06.08.2020 - Analytisch sind Ahold, Zooplus und Illumina bullisch unterwegs und haben Chancen, neue Hochs zu erreichen. Sollte man deshalb direkt kaufen?... von Rene Berteit mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 23,730 € | 23,830 € | -0,42 | -0,100 | 20.01.21 |
XETRA | 23,540 € | 23,930 € | -1,63 | -0,390 | 20.01.21 |
Tradegate | 23,810 € | 23,950 € | -0,58 | -0,140 | 20.01.21 |
JFD Bank | 23,560 € | 23,950 € | -1,63 | -0,390 | 20.01.21 |
Citi Indikation | 23,810 € | 23,950 € | -0,58 | -0,140 | 20.01.21 |
Baader Bank | 23,640 € | 23,870 € | -0,96 | -0,230 | 20.01.21 |
gettex | 23,630 € | 23,960 € | -1,38 | -0,330 | 20.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 23,730 € | 23,830 € | -0,42 | -0,100 | 20.01.21 |
Stuttgart | 23,450 € | 23,330 € | 0,51 | 0,120 | 30.12.20 |
Frankfurt | 23,530 € | 23,830 € | -1,26 | -0,300 | 20.01.21 |
München | 23,830 € | 23,740 € | 0,38 | 0,090 | 20.01.21 |
Düsseldorf | 23,510 € | 23,840 € | -1,38 | -0,330 | 20.01.21 |
Hamburg | 23,780 € | 23,850 € | -0,29 | -0,070 | 20.01.21 |
Hannover | 23,780 € | 23,850 € | -0,29 | -0,070 | 20.01.21 |
Berlin | 23,850 € | 23,920 € | -0,29 | -0,070 | 20.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7L8E | Morgan Stanley | €17.670 | 3.52 | open end | 0,690 | 0,690 | 21:48:22 | |
UD8NN3 | UBS | €22.328 | 17.44 | open end | 0,120 | 0,150 | 17:35:04 | |
UD8SSD | UBS | €27.263 | 6.28 | open end | 0,360 | 0,390 | 17:36:35 | |
GF8F02 | Goldman Sachs | €25.287 | 13.43 | open end | 0,151 | 0,161 | 21:59:29 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
07.08.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,50 € |
14.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,46 € |
09.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,30 € |
12.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,70 € |
13.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,63 € |
WKN | A2ANT0 |
ISIN | NL0011794037 |
Ticker DE | AHOG |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Niederlande |
Branche | Handel |
Index-Zugehörigkeit | AEX |
Anzahl Aktien | 1 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 27,86 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,42 |
1 Woche | -2,10 |
1 Monat | 1,19 |
3 Monate | -5,08 |
6 Monate | -5,16 |
1 Jahr | 6,25 |
3 Jahre | 27,24 |
5 Jahre | 21,20 |
10 Jahre | 113,77 |
Ahold Delhaize N.V. ist ein international tätiger Einzelhandelskonzern mit Hauptsitz in den Niederlanden (Amsterdam). Ahold Delhaize bedient seine Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über einen Online-Foodservice. In Europa ist der Konzern vorwiegend in den Niederlanden, in Belgien, Tschechien und der Slowakei sowie in Schweden, Norwegen, dem Baltikum und Portugal präsent. Dabei verkauft der Konzern seine Produkte in Shops mit den Namen etos, ah, Gall & Gall, albert, hypernova, ICA und Pingodoce. In Deutschland werden derzeit drei kleine Läden unter der Marke "Albert Heijn to go" betrieben, in denen vor allem frische Produkte wie Salate und Sandwiches sowie Mikrowellengerichte angeboten werden. In den USA ist der Einzelhändler vorwiegend an der Ostküste vertreten. Hier vertreibt Ahold Delhaize seine Produkte unter den Marken Giant, Peapod und Stop&Shop.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 24,580 € |
Pivot-Resist — R2 | 24,370 € |
Pivot-High — R1 | 24,100 € |
Pivotpunkt | 23,890 € |
Pivot-Low — S1 | 23,620 € |
Pivot-Support — S2 | 23,410 € |
Pivot-LBOP — S3 | 23,140 € |