Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0,573 € | 0,591 € | -3,05 | -0,018 | 15.01.21 |
Tradegate | 0,605 € | 0,617 € | -2,04 | -0,013 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 5,663 $ | 5,812 $ | -2,57 | -0,149 | 15.01.21 |
Baader Bank | 0,567 € | 0,581 € | -2,34 | -0,014 | 15.01.21 |
gettex | 0,585 € | 0,585 € | 0,00 | 0,000 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 0,573 € | 0,573 € | 0,00 | 0,000 | 12:37:21 |
Stuttgart | 0,618 € | 0,613 € | 0,78 | 0,005 | 30.12.20 |
Frankfurt | 0,596 € | 0,602 € | -0,96 | -0,006 | 15.01.21 |
München | 0,602 € | 0,612 € | -1,54 | -0,009 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 0,580 € | 0,584 € | -0,72 | -0,004 | 15.01.21 |
Hamburg | 0,593 € | 0,602 € | -1,50 | -0,009 | 15.01.21 |
Hannover | 0,593 € | 0,602 € | -1,50 | -0,009 | 15.01.21 |
Berlin | 0,561 € | 0,586 € | -4,26 | -0,025 | 15.01.21 |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
28.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
03.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,10 ¥ |
29.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,11 ¥ |
WKN | A0M4WT |
ISIN | CNE1000001S0 |
Ticker DE | AD2 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | China |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 5 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 2,61 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -3,05 |
1 Woche | -4,98 |
1 Monat | -13,44 |
3 Monate | 5,72 |
6 Monate | 9,14 |
1 Jahr | -35,85 |
3 Jahre | -46,85 |
5 Jahre | 1,18 |
10 Jahre | -24,11 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 0,617 € |
Pivot-Resist — R2 | 0,609 € |
Pivot-High — R1 | 0,600 € |
Pivotpunkt | 0,592 € |
Pivot-Low — S1 | 0,583 € |
Pivot-Support — S2 | 0,575 € |
Pivot-LBOP — S3 | 0,566 € |