Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 1,545 € | 1,580 € | -2,25 | -0,036 | 12.08.2022 |
Lang & Schwarz | 1,521 € | 1,580 € | -3,73 | -0,059 | 12.08.2022 |
Tradegate | 1,537 € | 1,524 € | 0,85 | 0,013 | 12.08.2022 |
Stuttgart | 1,529 € | 1,527 € | 0,13 | 0,002 | 12.08.2022 |
TTMzero Indikation | 1,536 € | 1,527 € | 0,61 | 0,009 | 12.08.2022 |
JFD Brokers | 1,520 € | 1,519 € | 0,07 | 0,001 | 12.08.2022 |
Baader Bank | 1,526 € | 1,521 € | 0,33 | 0,005 | 12.08.2022 |
LS Exchange | 1,521 € | 1,526 € | -0,33 | -0,005 | 12.08.2022 |
Quotrix | 1,529 € | 1,527 € | 0,13 | 0,002 | 12.08.2022 |
gettex | 1,532 € | 1,532 € | 0,03 | 0,001 | 12.08.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 1,521 € | 1,521 € | 0,00 | 0,000 | 13:00:27 |
Cboe Europe | 1,520 € | 1,521 € | -0,07 | -0,001 | 12.08.2022 |
Frankfurt | 1,519 € | 1,516 € | 0,16 | 0,003 | 12.08.2022 |
München | 1,529 € | 1,528 € | 0,07 | 0,001 | 12.08.2022 |
Düsseldorf | 1,521 € | 1,526 € | -0,29 | -0,005 | 12.08.2022 |
Hamburg | 1,525 € | 1,528 € | -0,20 | -0,003 | 12.08.2022 |
Hannover | 1,529 € | 1,528 € | 0,07 | 0,001 | 12.08.2022 |
Berlin | 1,531 € | 1,527 € | 0,26 | 0,004 | 12.08.2022 |
Produkte zur Air France-KLM S.A. Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD8B3Z | BNP Paribas | 0,896 € | 2,20 | open end | 0,680 | 0,730 | 12.08.2022 | |
PD9E6G | BNP Paribas | 1,451 € | 12,79 | open end | 0,090 | 0,150 | 12.08.2022 | |
SF9EQK | Societe Generale | 2,270 € | 1,69 | open end | 1,790 | 1,800 | 12.08.2022 | |
DW4TNL | DZ BANK | 1,623 € | 13,30 | open end | 0,090 | 0,120 | 12.08.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Air France-KLM S.A. Aktie
- 02.12.2021 - AIR FRANCE - Aktie stabilisiert nach neuem Jahrestief von Henry Philippson
- 11.10.2021 - AIR FRANCE KLM - Aktie mit Pullback-Bewegung von Henry Philippson
- 28.09.2021 - AIR FRANCE - Das sieht konstruktiv aus von Henry Philippson
- 02.06.2021 - AIRFRANCE KLM - Aktie nimmt wichtige Hürde von Henry Philippson
- 17.02.2021 - AIR FRANCE-KLM - Chartcheck vor den Zahlen von Henry Philippson
- 06.01.2021 - AIR FRANCE - EMA50 hat gehalten von Henry Philippson
- 16.12.2020 - AIR FRANCE - Das Blatt hat sich gewendet von Henry Philippson
- 01.10.2020 - Ein fallendes Messer aus dem CAC40-Index von Henry Philippson
- 21.09.2020 - AIR FRANCE KLM - Auf dem Weg zu neuen Jahrestiefs? von Henry Philippson
- 26.06.2020 - AIR FRANCE-KLM sichert sich Milliardenkredit von Henry Philippson
Nachrichten zur Air France-KLM S.A. Aktie
- 24.06.2021 - Air France KLM: Der große Turnaround von Tobias Krieg
-
11.03.2020 -
Airline-Aktien im Luftloch von Clemens Schmale
- 12.12.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 10.12.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 27.11.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 15.11.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 24.10.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 17.10.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 15.10.2018 - Ausgewählte Analystenratings von Frederik Geiger
- 17.08.2018 - Air France - Wieder auf dem Weg nach oben? von Citi
Dividenden der Air France-KLM S.A. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
28.06.1990 | 1989 | Geschäftsjahr | - |
- | 1990 | Geschäftsjahr | - |
06.07.1992 | 1991 | Geschäftsjahr | - |
- | 1992 | Geschäftsjahr | - |
- | 1993 | Geschäftsjahr | - |
- | 1994 | Geschäftsjahr | - |
- | 1996 | Geschäftsjahr | - |
- | 1997 | Geschäftsjahr | - |
- | 1998 | Geschäftsjahr | - |
- | 1999 | Geschäftsjahr | - |
14.07.2008 | 2008 | Geschäftsjahr | 0,58 € |
18.07.2007 | 2007 | Geschäftsjahr | 0,48 € |
18.07.2006 | 2006 | Geschäftsjahr | 0,30 € |
19.07.2005 | 2005 | Geschäftsjahr | 0,15 € |
27.09.2004 | 2004 | Geschäftsjahr | 0,05 € |
25.07.2003 | 2003 | Geschäftsjahr | 0,06 € |
04.10.2002 | 2002 | Geschäftsjahr | 0,10 € |
24.09.2001 | 2001 | Geschäftsjahr | 0,22 € |
29.09.2000 | 2000 | Geschäftsjahr | 0,14 € |
- | 2009 | Geschäftsjahr | - |
Schnellsuche von 
Die Air France-KLM S.A. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEAFR
- AnlageklasseAktie
- LandFrankreich
- BrancheIndustrie
- Index-ZugehörigkeitAmsterdam MidKap, A-DAM ALL STOCKS, NEXT 150, SBF 120, CAC MID 60, CAC MID & SMALL, CAC ALL SHARES
- Anzahl Aktien2.569.328.131,00
- Marktkapitalisierung3.928.502.712,00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-2,25
- 1 Woche-0,898
- 1 Monat36,924
- 3 Monate-20,100
- 6 Monate-29,188
- 1 Jahr-85,429
- 3 Jahre-85,429
- 5 Jahre-85,429
- 10 Jahre-85,429
Mehr zur Air France-KLM S.A. Aktie
Beschreibung der Air France-KLM S.A. Aktie
Air France-KLM is a European airline group. The company operates under the Air France, KLM, and Transavia brands. In 2019, the company carried 104 million passengers to its network of 312 destinations globally. The group's main airport hubs are Charles de Gaulle in Paris and Schiphol in Amsterdam. The company generated sales of EUR 27.2 billion in 2019.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Air France-KLM S.A. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 1,657 |
Pivot-Resist — R2 | 1,618 |
Pivot-High — R1 | 1,599 |
Pivotpunkt | 1,561 |
Pivot-Low — S1 | 1,542 |
Pivot-Support — S2 | 1,503 |
Pivot-LBOP — S3 | 1,484 |