Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 130.700 $ | 126.730 $ | 3.13 | 3.970 | 01.07.2022 |
XETRA | 121.000 € | 120.000 € | 0.83 | 1.000 | 30.06.2022 |
Lang & Schwarz | 124.000 € | 121.000 € | 2.48 | 3.000 | 01.07.2022 |
Tradegate | 124.000 € | 120.000 € | 3.33 | 4.000 | 01.07.2022 |
Stuttgart | 125.000 € | 120.000 € | 4.17 | 5.000 | 01.07.2022 |
Baader Bank | 125.000 € | 121.000 € | 3.31 | 4.000 | 01.07.2022 |
LS Exchange | 124.000 € | 120.000 € | 3.33 | 4.000 | 01.07.2022 |
Quotrix | 125.000 € | 121.000 € | 3.31 | 4.000 | 01.07.2022 |
gettex | 125.000 € | 121.000 € | 3.31 | 4.000 | 01.07.2022 |
JFD Brokers Aktien | 130.580 $ | 126.420 $ | 3.29 | 4.160 | 01.07.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 124.000 € | 124.000 € | 0.00 | 0.000 | 02.07.2022 |
Cboe BZX | 130.670 $ | 126.810 $ | 3.04 | 3.860 | 01.07.2022 |
Frankfurt | 118.000 € | 118.000 € | 0.00 | 0.000 | 01.07.2022 |
München | 119.000 € | 118.000 € | 0.85 | 1.000 | 01.07.2022 |
Düsseldorf | 122.000 € | 118.000 € | 3.39 | 4.000 | 01.07.2022 |
Hamburg | 118.000 € | 118.000 € | 0.00 | 0.000 | 01.07.2022 |
Hannover | 118.000 € | 118.000 € | 0.00 | 0.000 | 01.07.2022 |
Berlin | 127.000 € | 122.000 € | 4.10 | 5.000 | 01.07.2022 |
Produkte zur Allstate Corp., The Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD3VCY | Morgan Stanley | 110.486 $ | 5.86 | open end | 2.020 | 2.050 | 01.07.2022 | |
MD5NX3 | Morgan Stanley | 120.060 $ | 11.16 | open end | 1.130 | 1.160 | 01.07.2022 | |
GK4Y90 | Goldman Sachs | 145.531 $ | 8.28 | open end | 1.470 | 1.520 | 01.07.2022 | |
GK4Y8J | Goldman Sachs | 141.581 $ | 11.06 | open end | 1.090 | 1.140 | 01.07.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Dividenden der Allstate Corp., The Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
02.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.85 |
25.02.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.85 |
29.11.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.81 |
30.08.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.81 |
03.06.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.81 |
03.03.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.81 |
27.11.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.54 |
27.08.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.54 |
28.05.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.54 |
28.02.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.54 |
27.11.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.50 |
29.08.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.50 |
30.05.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.50 |
27.02.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.50 |
29.11.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.46 |
30.08.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.46 |
30.05.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.46 |
02.03.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.46 |
29.11.2017 | 2017 | Quartalsdividende | $0.37 |
29.08.2017 | 2017 | Quartalsdividende | $0.37 |
Analysten-Ratings zur Allstate Corp., The Aktie
Schnellsuche von 
Die Allstate Corp., The Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEALS
- Ticker USALL
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheFinanzdienstleistungen
- US-ListingNYSE
- Index-ZugehörigkeitS&P 500
- Anzahl Aktien274,982,998.00
- Marktkapitalisierung35,940,277,838.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday3.13
- 1 Woche2.784
- 1 Monat-0.962
- 3 Monate-6.335
- 6 Monate10.510
- 1 Jahr-1.899
- 3 Jahre24.916
- 5 Jahre47.467
- 10 Jahre270.045
Mehr zur Allstate Corp., The Aktie
Beschreibung der Allstate Corp., The Aktie
On the basis of premium sales, Allstate is one of the largest U.S. property and casualty insurers. Personal auto represents the largest percentage of revenue, but the company offers homeowners insurance and other insurance products. Allstate products are sold in North America primarily by about 10,000 agencies.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Allstate Corp., The Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 131.363 $ |
Pivot-Resist — R2 | 129.237 $ |
Pivot-High — R1 | 127.983 $ |
Pivotpunkt | 125.857 $ |
Pivot-Low — S1 | 124.603 $ |
Pivot-Support — S2 | 122.477 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 121.223 $ |