Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 2,380 € | 2,360 € | 0,85 | 0,020 | 10:50:49 |
Tradegate | 2,380 € | 2,420 € | -1,65 | -0,040 | 09:49:59 |
Baader Bank | 2,340 € | 2,300 € | 1,74 | 0,040 | 10:44:29 |
gettex | 2,500 € | 2,500 € | 0,00 | 0,000 | 09:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 2,380 € | 2,400 € | -0,83 | -0,020 | 10:50:49 |
Stuttgart | 2,440 € | 2,420 € | 0,83 | 0,020 | 30.12.20 |
NYSE | 2,940 $ | 3,040 $ | -3,29 | -0,100 | 21.01.21 |
NASDAQ | 2,940 $ | 3,040 $ | -3,29 | -0,100 | 21.01.21 |
Cboe BZX | 2,945 $ | 3,070 $ | -4,07 | -0,125 | 21.01.21 |
Frankfurt | 2,340 € | 2,400 € | -2,50 | -0,060 | 08:02:23 |
München | 2,380 € | 2,480 € | -4,03 | -0,100 | 08:01:18 |
Berlin | 2,420 € | 2,440 € | -0,82 | -0,020 | 10:18:26 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5VRY | BNP Paribas | $2.200 | 3.13 | open end | 0,800 | 1,170 | 10:44:32 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
14.01.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Sonderdividende | 0,01 $ |
20.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Sonderdividende | 0,12 $ |
19.12.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Sonderdividende | 0,08 $ |
18.06.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,04 $ |
01.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,02 $ |
WKN | A1W749 |
ISIN | US02319V1035 |
Ticker DE | AMNA |
Ticker US | ABEV |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,85 |
1 Woche | -7,09 |
1 Monat | -4,84 |
3 Monate | 16,83 |
6 Monate | -4,07 |
1 Jahr | -40,10 |
3 Jahre | -57,09 |
5 Jahre | -33,20 |
10 Jahre | -54,71 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 2,620 € |
Pivot-Resist — R2 | 2,560 € |
Pivot-High — R1 | 2,460 € |
Pivotpunkt | 2,400 € |
Pivot-Low — S1 | 2,300 € |
Pivot-Support — S2 | 2,240 € |
Pivot-LBOP — S3 | 2,140 € |