Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 15,250 $ | 14,990 $ | 1,73 | 0,260 | 12.08.2022 |
XETRA | 14,792 € | 14,656 € | 0,93 | 0,136 | 12.08.2022 |
Lang & Schwarz | 14,822 € | 14,656 € | 1,13 | 0,166 | 12.08.2022 |
Tradegate | 14,800 € | 14,458 € | 2,37 | 0,342 | 12.08.2022 |
Stuttgart | 14,824 € | 14,502 € | 2,22 | 0,322 | 12.08.2022 |
TTMzero Indikation | 15,244 $ | 14,994 $ | 1,67 | 0,250 | 12.08.2022 |
JFD Brokers | 15,230 $ | 14,990 $ | 1,60 | 0,240 | 12.08.2022 |
Baader Bank | 14,792 € | 14,502 € | 2,00 | 0,290 | 12.08.2022 |
LS Exchange | 14,822 € | 14,510 € | 2,15 | 0,312 | 12.08.2022 |
Quotrix | 14,824 € | 14,502 € | 2,22 | 0,322 | 12.08.2022 |
gettex | 14,846 € | 14,514 € | 2,29 | 0,332 | 12.08.2022 |
JFD Brokers Aktien | 15,230 $ | 14,990 $ | 1,60 | 0,240 | 12.08.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 14,816 € | 14,822 € | -0,04 | -0,006 | 12:59:27 |
Cboe BZX | 15,250 $ | 14,990 $ | 1,73 | 0,260 | 12.08.2022 |
Frankfurt | 14,548 € | 14,532 € | 0,11 | 0,016 | 12.08.2022 |
München | 14,516 € | 14,516 € | 0,00 | 0,000 | 12.08.2022 |
Düsseldorf | 14,772 € | 14,446 € | 2,26 | 0,326 | 12.08.2022 |
Hamburg | 14,472 € | 14,510 € | -0,26 | -0,038 | 12.08.2022 |
Hannover | 14,472 € | 14,510 € | -0,26 | -0,038 | 12.08.2022 |
Berlin | 14,820 € | 14,512 € | 2,12 | 0,308 | 12.08.2022 |
Produkte zur American Airlines Group Inc. Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD2UE6 | BNP Paribas | 11,498 $ | 3,12 | open end | 0,470 | 0,480 | 12.08.2022 | |
SN5Z79 | Societe Generale | 14,162 $ | 12,89 | open end | 0,110 | 0,120 | 12.08.2022 | |
SH82RH | Societe Generale | 20,650 $ | 1,74 | open end | 0,850 | 0,860 | 12.08.2022 | |
PD7876 | BNP Paribas | 15,966 $ | 15,59 | open end | 0,090 | 0,100 | 12.08.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur American Airlines Group Inc. Aktie
- 21.07.2022 - HotStocks USA: +17% bei SUPER MICRO COMPUTER von Bastian Galuschka
- 13.07.2022 - HotStocks USA: CANOO, ATARA und AMERICAN AIRLINES stark gehandelt von Bastian Galuschka
- 21.04.2022 - HotStocks USA: +19% bei CLARUS THERAPEUTICS, AMERICAN AIRLINES stark gehandelt von Bastian Galuschka
- 13.04.2022 - HotStocks USA: +38% bei SIERRA ONCOLOGY, AMERICAN AIRLINES stark gehandelt von Bastian Galuschka
- 15.03.2022 - HotStocks USA: +15% bei GAIN THERAPEUTICS, -27% bei COUPA SOFTWARE von Bastian Galuschka
- 07.03.2022 - HotStocks USA: +85% bei BED, BATH & BEYOND von Bastian Galuschka
- 11.01.2022 - HotStocks USA: +18% bei BLACK DIAMOND THERAPEUTICS von Bastian Galuschka
-
02.12.2021 -
US-Airline-Aktien kommen aufs Schafott - Droht jetzt der nächste Corona-Absturz? von Johannes Büttner
- 26.11.2021 - HotStocks USA: +17% bei VALNEVA, +15% bei MODERNA von Bastian Galuschka
- 05.11.2021 - HotStocks USA: -71% bei DECIPHERA PHARMA, -33% bei PELOTON von Bastian Galuschka
Nachrichten zur American Airlines Group Inc. Aktie
-
27.07.2022 -
Airlines: Gewinne sprudeln, Kurse fallen von Clemens Schmale
- 15.07.2022 - US-Airlines verdienen plötzlich wieder Milliarden von Tobias Krieg
- 23.08.2021 - Die besten Airline Aktien 2021 von Wendelin Probst
- 16.06.2020 - Privatanleger schlagen Finanzprofis von Oliver Baron
- 12.06.2020 - Privatanleger vs. Warren Buffett: Wer behält Recht? von Oliver Baron 9
- 08.06.2020 - Massiver Rebound: Jetzt Airlines kaufen? von Tobias Krieg
- 03.05.2020 - Warren Buffett verkauft sämtliche Airline-Aktien von Oliver Baron
-
11.03.2020 -
Airline-Aktien im Luftloch von Clemens Schmale
- 12.07.2018 - Top Buzz: American Airlines, TripAdvisor und acht weitere US-Aktien stehen heute im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 09.04.2018 - HotStocks USA: -3 % bei UNDER ARMOUR! von Armin Hecktor
Videos
Dividenden der American Airlines Group Inc. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
04.02.2020 | 2020 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
05.11.2019 | 2019 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
06.08.2019 | 2019 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
07.05.2019 | 2019 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
05.02.2019 | 2019 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
05.11.2018 | 2018 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
06.08.2018 | 2018 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
07.05.2018 | 2018 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
05.02.2018 | 2018 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
10.11.2017 | 2017 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
10.08.2017 | 2017 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
12.05.2017 | 2017 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
09.02.2017 | 2017 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
03.11.2016 | 2016 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
03.08.2016 | 2016 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
02.05.2016 | 2016 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
08.02.2016 | 2016 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
03.11.2015 | 2015 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
06.08.2015 | 2015 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
30.04.2015 | 2015 | Quartalsdividende | 0,10 $ |
Analysten-Ratings zur American Airlines Group Inc. Aktie
Schnellsuche von 
Die American Airlines Group Inc. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEA1G
- Ticker USAAL
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheIndustrie
- US-ListingNasdaq
- Index-ZugehörigkeitS&P 500, Nasdaq Composite
- Anzahl Aktien649.845.927,00
- Marktkapitalisierung9.741.190.445,00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday1,73
- 1 Woche3,460
- 1 Monat6,569
- 3 Monate-8,022
- 6 Monate-13,401
- 1 Jahr-23,135
- 3 Jahre-44,566
- 5 Jahre-68,459
- 10 Jahre1.425,000
Mehr zur American Airlines Group Inc. Aktie
Beschreibung der American Airlines Group Inc. Aktie
American Airlines is the world's largest airline by scheduled revenue passenger miles. The firm's major hubs are Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, and Washington, D.C. After completing a major fleet renewal, the company has the youngest fleet of U.S. legacy carriers.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur American Airlines Group Inc. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 15,893 |
Pivot-Resist — R2 | 15,677 |
Pivot-High — R1 | 15,333 |
Pivotpunkt | 15,117 |
Pivot-Low — S1 | 14,773 |
Pivot-Support — S2 | 14,557 |
Pivot-LBOP — S3 | 14,213 |