Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 63.750 $ | 64.380 $ | -0.98 | -0.630 | 01.07.2022 |
Lang & Schwarz | 60.530 € | 60.620 € | -0.15 | -0.090 | 01.07.2022 |
Tradegate | 61.270 € | 61.480 € | -0.34 | -0.210 | 01.07.2022 |
Stuttgart | 61.050 € | 61.330 € | -0.46 | -0.280 | 01.07.2022 |
TTMzero Indikation | 63.757 $ | 64.406 $ | -1.01 | -0.649 | 01.07.2022 |
JFD Brokers | 63.700 $ | 64.090 $ | -0.61 | -0.390 | 01.07.2022 |
Baader Bank | 61.030 € | 61.350 € | -0.52 | -0.320 | 01.07.2022 |
LS Exchange | 60.530 € | 60.620 € | -0.15 | -0.090 | 01.07.2022 |
Quotrix | 61.050 € | 61.370 € | -0.52 | -0.320 | 01.07.2022 |
gettex | 61.120 € | 61.550 € | -0.70 | -0.430 | 01.07.2022 |
JFD Brokers Aktien | 63.700 $ | 64.090 $ | -0.61 | -0.390 | 01.07.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 60.530 € | 60.530 € | 0.00 | 0.000 | 02.07.2022 |
Cboe BZX | 63.780 $ | 64.380 $ | -0.93 | -0.600 | 01.07.2022 |
Frankfurt | 60.630 € | 60.760 € | -0.21 | -0.130 | 01.07.2022 |
München | 61.550 € | 61.830 € | -0.45 | -0.280 | 01.07.2022 |
Düsseldorf | 60.670 € | 61.610 € | -1.53 | -0.940 | 01.07.2022 |
Produkte zur Amphenol Corp. Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK50XA | Goldman Sachs | 34.968 $ | 2.20 | open end | 2.760 | 2.770 | 01.07.2022 | |
MD3VUX | Morgan Stanley | 59.441 $ | 11.97 | open end | 0.480 | 0.550 | 01.07.2022 | |
MD124G | Morgan Stanley | 88.360 $ | 2.02 | open end | 3.010 | 3.020 | 01.07.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Amphenol Corp. Aktie
Nachrichten zur Amphenol Corp. Aktie
- 02.10.2020 - Amphenol: Lohnende Ziele von Tobias Krieg
- 05.12.2018 - Top Buzz: Amphenol, FedEx, Entergy - hohe Aufmerksamkeit bei diesen Aktien aus den USA von GodmodeTrader-Team
- 17.05.2018 - Top Buzz: Amphenol, Kellogg und 8 weitere US-Aktien stehen heute im Fokus von GodmodeTrader-Team
- 16.04.2018 - Top Buzz: Diese 7 US-Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 13.04.2018 - Top Buzz: Diese 7 US-Aktien stehen heute im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 12.04.2018 - Diese 6 Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 27.02.2018 - Top Buzz: Diese US-Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 23.02.2018 - Top Buzz: Diese US-Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 21.02.2018 - Top Buzz: Diese 5 US-Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 20.02.2018 - Top Buzz: Diese 5 US-Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
Videos
Dividenden der Amphenol Corp. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
17.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.20 |
17.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.20 |
21.03.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.20 |
20.12.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.20 |
20.09.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
21.06.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
22.03.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.29 |
15.02.2021 | - | - | |
14.12.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.29 |
14.09.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.25 |
15.06.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.25 |
16.03.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.25 |
16.12.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.25 |
16.09.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.25 |
18.06.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.23 |
18.03.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.23 |
14.12.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.23 |
14.09.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.23 |
15.06.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.23 |
16.03.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.19 |
Schnellsuche von 
Die Amphenol Corp. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEXPH
- Ticker USAPH
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheTechnologie
- US-ListingNYSE
- Index-ZugehörigkeitS&P 500
- Anzahl Aktien597,138,524.00
- Marktkapitalisierung38,067,580,905.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-0.98
- 1 Woche-3.189
- 1 Monat-10.059
- 3 Monate-15.641
- 6 Monate-26.301
- 1 Jahr-8.863
- 3 Jahre28.645
- 5 Jahre74.419
- 10 Jahre362.040
Mehr zur Amphenol Corp. Aktie
Beschreibung der Amphenol Corp. Aktie
Amphenol is a global supplier of connectors, sensors, and interconnect systems. Amphenol holds the second-largest connector market share globally and sells into the end markets of automotive, broadband, commercial air, industrial, IT and data communications, military, mobile devices, and mobile networks. Amphenol is diversified geographically, with operations in 40 countries.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Amphenol Corp. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 66.817 $ |
Pivot-Resist — R2 | 65.893 $ |
Pivot-High — R1 | 65.137 $ |
Pivotpunkt | 64.213 $ |
Pivot-Low — S1 | 63.457 $ |
Pivot-Support — S2 | 62.533 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 61.777 $ |