Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 114,950 € | 114,250 € | 0,61 | 0,700 | 16:42:08 |
Tradegate | 115,500 € | 115,900 € | -0,35 | -0,400 | 15:40:43 |
Citi Indikation | 139,703 $ | 140,198 $ | -0,35 | -0,496 | 16:39:02 |
Baader Bank | 114,950 € | 115,050 € | -0,09 | -0,100 | 16:41:46 |
gettex | 115,350 € | 115,350 € | 0,00 | 0,000 | 15:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 114,950 € | 114,250 € | 0,61 | 0,700 | 16:42:08 |
Stuttgart | 110,000 € | 110,200 € | -0,18 | -0,200 | 30.12.20 |
NYSE | 139,760 $ | 138,830 $ | 0,67 | 0,930 | 16:26:44 |
NASDAQ | 139,760 $ | 138,830 $ | 0,67 | 0,930 | 16:23:35 |
Cboe BZX | 139,500 $ | 138,840 $ | 0,48 | 0,660 | 16:24:03 |
Frankfurt | 114,950 € | 117,050 € | -1,79 | -2,100 | 16:16:09 |
München | 115,100 € | 115,100 € | 0,00 | 0,000 | 08:02:42 |
Düsseldorf | 113,400 € | 113,900 € | -0,44 | -0,500 | 08:20:58 |
Berlin | 113,500 € | 114,000 € | -0,44 | -0,500 | 08:08:21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7Y3M | Morgan Stanley | $94.300 | 2.86 | open end | 4,050 | 4,100 | 16:39:01 | |
MA4HZN | Morgan Stanley | $130.182 | 12.95 | open end | 0,870 | 0,920 | 16:39:01 | |
MA42P1 | Morgan Stanley | $160.000 | 5.82 | open end | 2,230 | 2,280 | 16:39:01 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
27.10.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
28.07.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
28.04.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
28.01.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
29.10.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
30.07.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
30.04.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,36 $ |
29.01.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,34 $ |
30.10.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,34 $ |
31.07.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,34 $ |
08.05.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,32 $ |
30.01.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,32 $ |
WKN | 886413 |
ISIN | US0383361039 |
Ticker DE | AGT |
Ticker US | ATR |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Konsumgüter |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 65 Mio. |
Marktkapitalisierung | 9,05 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,61 |
1 Woche | 1,32 |
1 Monat | 5,56 |
3 Monate | 16,82 |
6 Monate | 11,06 |
1 Jahr | 9,27 |
3 Jahre | 62,47 |
5 Jahre | 68,53 |
10 Jahre | 68,53 |
AptarGroup Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Verpackungen für die Kosmetik-, Pharmazie-, Haushalts- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen teilt sich in die vier Bereiche Beauty, PersonalCare+Home, Food+Beverage sowie Pharmacutical auf. Das breit gefächerte Produkt-Portfolio besteht aus Pumpen, Verschlüssen, Aerosolventilen sowie Accessoires und dekorativen Komponenten für den Kosmetik- und Haushaltsmarkt. Auch für den weltweiten Pharmaziemarkt bietet das Unternehmen Pumpen und Dosierventile; außerdem finden sich Dispender- und Nicht-Dispender-Verschlüsse, Sprühpumpen und Aerosolventile für den Lebensmittel- und Getränkemarkt im Angebot.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 117,233 € |
Pivot-Resist — R2 | 115,917 € |
Pivot-High — R1 | 115,083 € |
Pivotpunkt | 113,767 € |
Pivot-Low — S1 | 112,933 € |
Pivot-Support — S2 | 111,617 € |
Pivot-LBOP — S3 | 110,783 € |