Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 19,400 € | 20,000 € | -3,00 | -0,600 | 15.01.21 |
XETRA | 19,800 € | 20,000 € | -1,00 | -0,200 | 15.01.21 |
Tradegate | 19,400 € | 20,400 € | -4,90 | -1,000 | 15.01.21 |
JFD Bank | 23,950 € | 24,710 € | -3,08 | -0,760 | 15.01.21 |
Baader Bank | 19,800 € | 20,200 € | -1,98 | -0,400 | 15.01.21 |
gettex | 19,900 € | 20,200 € | -1,49 | -0,300 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 19,400 € | 19,400 € | 0,00 | 0,000 | 12:37:21 |
Stuttgart | 18,900 € | 18,600 € | 1,61 | 0,300 | 30.12.20 |
NYSE | 23,950 $ | 24,700 $ | -3,04 | -0,750 | 15.01.21 |
NASDAQ | 23,940 $ | 24,705 $ | -3,10 | -0,765 | 15.01.21 |
Cboe BZX | 23,610 $ | 24,700 $ | -4,41 | -1,090 | 15.01.21 |
Frankfurt | 19,600 € | 20,200 € | -2,97 | -0,600 | 15.01.21 |
München | 20,200 € | 19,800 € | 2,02 | 0,400 | 15.01.21 |
Hamburg | 20,200 € | 19,900 € | 1,51 | 0,300 | 15.01.21 |
Hannover | 20,200 € | 19,900 € | 1,51 | 0,300 | 15.01.21 |
Berlin | 20,000 € | 20,400 € | -1,96 | -0,400 | 15.01.21 |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
16.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,20 $ |
17.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,10 $ |
WKN | A2DRY4 |
ISIN | US03938L2034 |
Ticker DE | ARRC |
Ticker US | MT |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 1 Mrd. |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -3,00 |
1 Woche | -3,96 |
1 Monat | 2,11 |
3 Monate | 65,81 |
6 Monate | 84,76 |
1 Jahr | 7,00 |
3 Jahre | 203,98 |
5 Jahre | 502,11 |
10 Jahre | 502,11 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 21,133 € |
Pivot-Resist — R2 | 20,667 € |
Pivot-High — R1 | 20,333 € |
Pivotpunkt | 19,867 € |
Pivot-Low — S1 | 19,533 € |
Pivot-Support — S2 | 19,067 € |
Pivot-LBOP — S3 | 18,733 € |