Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 9.835 € | 10.600 € | -7.22 | -0.765 | 27.05.2022 |
Lang & Schwarz | 9.800 € | 10.600 € | -7.55 | -0.800 | 27.05.2022 |
Tradegate | 9.955 € | 10.490 € | -5.10 | -0.535 | 27.05.2022 |
Stuttgart | 9.775 € | 10.490 € | -6.82 | -0.715 | 27.05.2022 |
Baader Bank | 9.720 € | 10.490 € | -7.34 | -0.770 | 27.05.2022 |
LS Exchange | 9.800 € | 10.490 € | -6.58 | -0.690 | 27.05.2022 |
Quotrix | 9.720 € | 10.490 € | -7.34 | -0.770 | 27.05.2022 |
gettex | 9.765 € | 10.650 € | -8.31 | -0.885 | 27.05.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 9.790 € | 9.800 € | -0.10 | -0.010 | 12:58:09 |
Cboe Europe | 9.835 € | 10.680 € | -7.91 | -0.845 | 27.05.2022 |
Frankfurt | 9.745 € | 10.360 € | -5.94 | -0.615 | 27.05.2022 |
München | 10.030 € | 10.510 € | -4.57 | -0.480 | 27.05.2022 |
Düsseldorf | 9.760 € | 10.480 € | -6.87 | -0.720 | 27.05.2022 |
Hamburg | 10.150 € | 10.560 € | -3.88 | -0.410 | 27.05.2022 |
Hannover | 10.150 € | 10.560 € | -3.88 | -0.410 | 27.05.2022 |
Berlin | 10.080 € | 9.820 € | 2.65 | 0.260 | 27.05.2022 |
Produkte zur Auto1 Group Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV9YCR | DZ BANK | 6.125 € | 2.22 | open end | 0.410 | 0.470 | 27.05.2022 | |
HG3G34 | HSBC Trinkaus | 9.610 € | 17.89 | open end | 0.470 | 0.650 | 27.05.2022 | |
HB3P3F | HypoVereinsbank | 13.837 € | 2.35 | open end | 0.410 | 0.430 | 27.05.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Auto1 Group Aktie
- 26.05.2022 - AUTO1 - Katastrophenwert meldet sich plötzlich von Alexander Paulus
- 18.03.2022 - AUTO1 - Ein einziges Trauerspiel von Alexander Paulus
- 08.02.2022 - AUTO1 - Jetzt oder nie! von Bernd Senkowski
- 01.02.2022 - AUTO1 - Steiler Abwärtstrend gebrochen von Bernd Senkowski
- 04.01.2022 - Der Markt am Morgen - Alles ruhig und normal von Rene Berteit
-
24.11.2021 -
AUTO1 - Aktie mit neuem Allzeittief! von Bernd Senkowski
- 17.11.2021 - AUTO1 - Knapp am Kaufsignal vorbeigeschrammt?! von Bernd Senkowski
-
09.11.2021 -
AUTO1 - Kommt nun endlich der Befreiungsschlag? von Bernd Senkowski
- 17.09.2021 - AUTO1 - Riskant, aber chancenreich von Alexander Paulus
- 15.09.2021 - AUTO1 - Ein Trauerspiel von Alexander Paulus
Nachrichten zur Auto1 Group Aktie
- 25.05.2022 - DGAP-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 11.05.2022 - DGAP-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 11.05.2022 - DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group meldet starkes Wachstum in Q1 und bestätigt Prognose für 2022 von EQS Group
- 05.05.2022 - DGAP-AFR: Auto1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG von EQS Group
- 29.04.2022 - DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht von EQS Group
- 27.04.2022 - DGAP-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 14.04.2022 - DGAP-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 13.04.2022 - DGAP-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 13.04.2022 - Auto1: Hopfen und Malz verloren von Tobias Krieg
- 07.04.2022 - Diese Aktien sind um 50 % eingebrochen von Oliver Baron
Termine zur Auto1 Group Aktie
Datum | Name |
---|---|
09.06.2022 | Hauptversammlung |
14.06.2022 | Investorenkonferenz |
13.07.2022 | Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss |
03.08.2022 | Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht |
14.09.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
18.02.2022 | BM Digital GmbH — | Kauf | ||
10.01.2022 | Markus Boser — Vorstand | Kauf | ||
26.11.2021 | Markus Boser — Vorstand | Kauf | €24.75 | €198,000.00 |
26.11.2021 | BM Digital GmbH — | Kauf | €24.79 | €917,200.40 |
25.11.2021 | P.A.C alpha GmbH — | Sonstiges | ||
09.08.2021 | P.A.C alpha GmbH — | Sonstiges | ||
02.06.2021 | Mutschler Ventures AG — | Kauf | €41.50 | €996,000.00 |
08.04.2021 | BM Digital GmbH — | Sonstiges | €47.20 | €51,820,550.00 |
08.04.2021 | Christian Bertermann — Vorstand | Sonstiges | €47.20 | €51,820,550.00 |
07.04.2021 | Hakan Koc — Aufsichtsrat | Sonstiges | €46.55 | €55,403,204.85 |
07.04.2021 | HKVV GmbH — | Sonstiges | €46.55 | €55,403,204.85 |
06.04.2021 | Christian Bertermann — Vorstand | Sonstiges | €45.35 | €52,922,225.55 |
06.04.2021 | Hakan Koc — Aufsichtsrat | Sonstiges | €45.35 | €48,736,692.65 |
25.03.2021 | Hakan Koc — Aufsichtsrat | Sonstiges | ||
25.03.2021 | Christian Bertermann — Vorstand | Sonstiges | ||
05.02.2021 | BM Digital GmbH — | Sonstiges | ||
05.02.2021 | P.A.C. alpha GmbH — | Sonstiges | ||
05.02.2021 | P.A.C alpha GmbH — | Sonstiges | ||
05.02.2021 | Gerd Häusler — Aufsichtsrat | Sonstiges | ||
02.02.2021 | Markus Boser — Vorstand | Verkauf | €38.00 | €3,610,000.00 |
02.02.2021 | BM Digital GmbH — | Verkauf | €38.00 | €52,132,200.00 |
02.02.2021 | HKVV GmbH — | Verkauf | €38.00 | €68,666,000.00 |
Schnellsuche von 
Die Auto1 Group Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEAG1
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheZyklische Konsumgüter
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien215,429,450.00
- Marktkapitalisierung2,231,849,102.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-7.22
- 1 Woche1.183
- 1 Monat-0.957
- 3 Monate-23.848
- 6 Monate-60.343
- 1 Jahr-77.396
Mehr zur Auto1 Group Aktie
Beschreibung der Auto1 Group Aktie
AUTO1 Group is a digital automotive platform for buying and selling used cars online. It offers a quick and easy way for consumers and professional car dealers across continental Europe to sell and buy used cars at haggle-free prices through established platforms. Its operating segments are Merchant and Retail.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Auto1 Group Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 11.737 € |
Pivot-Resist — R2 | 11.213 € |
Pivot-High — R1 | 10.907 € |
Pivotpunkt | 10.383 € |
Pivot-Low — S1 | 10.077 € |
Pivot-Support — S2 | 9.553 € |
Pivot-LBOP — S3 | 9.247 € |