21.08.2020 - Alle drei hier besprochenen Aktien scheinen zumindest kurzfristige angeschlagen zu sein. Dabei fehlt bei dem einen oder anderen Wert auch nicht mehr viel, um für weitere Probleme zu sorgen. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 19,928 € | 19,926 € | 0,01 | 0,002 | 15.01.21 |
XETRA | 19,884 € | 20,010 € | -0,63 | -0,126 | 15.01.21 |
Tradegate | 20,030 € | 20,000 € | 0,15 | 0,030 | 15.01.21 |
JFD Bank | 19,870 € | 20,005 € | -0,67 | -0,135 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 20,030 € | 20,000 € | 0,15 | 0,030 | 15.01.21 |
Baader Bank | 19,906 € | 19,960 € | -0,27 | -0,054 | 15.01.21 |
gettex | 19,926 € | 20,050 € | -0,62 | -0,124 | 15.01.21 |
JFD Bank Aktien | 19,890 € | 20,010 € | -0,60 | -0,120 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 19,926 € | 19,928 € | -0,01 | -0,002 | 17.01.21 |
Stuttgart | 19,706 € | 19,710 € | -0,02 | -0,004 | 30.12.20 |
Frankfurt | 19,740 € | 19,936 € | -0,98 | -0,196 | 15.01.21 |
München | 19,822 € | 20,065 € | -1,21 | -0,243 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 19,692 € | 20,015 € | -1,61 | -0,323 | 15.01.21 |
Hamburg | 19,800 € | 20,060 € | -1,30 | -0,260 | 15.01.21 |
Hannover | 19,780 € | 19,970 € | -0,95 | -0,190 | 15.01.21 |
Berlin | 19,886 € | 20,030 € | -0,72 | -0,144 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC1P7W | Morgan Stanley | €10.030 | 1.92 | open end | 1,050 | 1,060 | 21:14:45 | |
KE13NA | Citi | €18.980 | 12.01 | open end | 0,170 | 0,180 | 21:13:16 | |
DF8N8B | DZ BANK | €26.149 | 2.65 | open end | 0,740 | 0,770 | 21:58:04 | |
VE7V7V | Vontobel | €21.290 | 11.97 | open end | 1,940 | - | 00:00:00 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
07.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,73 € |
02.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 1,34 € |
03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 1,26 € |
WKN | 855705 |
ISIN | FR0000120628 |
Ticker DE | AXA |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Branche | Finanzsektor |
Index-Zugehörigkeit | CAC 40 |
Anzahl Aktien | 2 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 48,22 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,01 |
1 Woche | -2,03 |
1 Monat | -0,73 |
3 Monate | 31,42 |
6 Monate | 8,27 |
1 Jahr | -17,97 |
3 Jahre | -25,52 |
5 Jahre | -11,53 |
10 Jahre | 38,01 |
AXA S.A. ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist der Konzern verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. In ganz Europa bietet die Gruppe Bankdienstleistungen und Immobiliendienste an. AXA ist vorwiegend in Europa, Nordamerika und Asien, in geringerem Umfang auch im Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika präsent.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 20,440 € |
Pivot-Resist — R2 | 20,327 € |
Pivot-High — R1 | 20,127 € |
Pivotpunkt | 20,014 € |
Pivot-Low — S1 | 19,814 € |
Pivot-Support — S2 | 19,701 € |
Pivot-LBOP — S3 | 19,501 € |