WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0.590 € | 0.585 € | 0.85 | 0.005 | 18:37:32 |
Tradegate | 0.580 € | 0.670 € | -13.43 | -0.090 | 05.07.2022 |
Stuttgart | 0.595 € | 0.585 € | 1.71 | 0.010 | 18:38:41 |
TTMzero Indikation | 4.840 $ | 4.773 $ | 1.41 | 0.067 | 18:38:41 |
Baader Bank | 0.580 € | 0.575 € | 0.87 | 0.005 | 12:36:56 |
LS Exchange | 0.590 € | 0.585 € | 0.85 | 0.005 | 18:37:01 |
Quotrix | 0.595 € | 0.585 € | 1.71 | 0.010 | 18:38:41 |
gettex | 0.600 € | 0.600 € | 0.00 | 0.000 | 17:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 0.590 € | 0.585 € | 0.85 | 0.005 | 18:37:32 |
Frankfurt | 0.590 € | 0.580 € | 1.72 | 0.010 | 09:16:00 |
München | 0.600 € | 0.600 € | 0.00 | 0.000 | 08:03:03 |
Düsseldorf | 0.585 € | 0.580 € | 0.86 | 0.005 | 18:00:40 |
Berlin | 0.580 € | 0.570 € | 1.75 | 0.010 | 08:03:05 |
Dividenden der Bank of Communications Co.Ltd. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
28.06.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | CN¥0.24 |
22.05.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | CN¥0.10 |
08.07.2011 | 2010 | Schlußdividende | CN¥0.02 |
02.09.2010 | 2010 | Zwischendividende | CN¥0.10 |
28.04.2010 | 2009 | Schlußdividende | CN¥0.10 |
10.09.2009 | 2009 | Zwischendividende | CN¥0.10 |
19.05.2009 | 2008 | Schlußdividende | CN¥0.10 |
17.09.2008 | 2008 | Zwischendividende | CN¥0.10 |
12.06.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | CN¥0.15 |
- | 2013 | Zwischendividende | - |
04.07.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | HK$0.42 |
05.07.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | HK$0.38 |
06.07.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | HK$0.35 |
25.06.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | CN¥0.30 |
04.07.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | CN¥0.29 |
26.06.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | CN¥0.27 |
29.06.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | CN¥0.27 |
20.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | CN¥0.27 |
03.07.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | CN¥0.26 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Bank of Communications Co.Ltd. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEC4C
- AnlageklasseAktie
- LandChina
- BrancheFinanzdienstleistungen
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien74,262,726,645.00
- Marktkapitalisierung48,624,174,098.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0.85
- 1 Jahr15.686
Beschreibung der Bank of Communications Co.Ltd. Aktie
Bank of Communications, or Bocom, is headquartered in Shanghai. As one of China's four oldest banks, Bocom became China's first state-owned shareholding commercial bank in 1987. Today, Bocom is amid a strategic transformation, building itself into a global wealth-management bank with wide-ranging financial operations, including insurance, brokerage, trust, and asset management.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Bank of Communications Co.Ltd. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 0.600 € |
Pivot-Resist — R2 | 0.595 € |
Pivot-High — R1 | 0.590 € |
Pivotpunkt | 0.585 € |
Pivot-Low — S1 | 0.580 € |
Pivot-Support — S2 | 0.575 € |
Pivot-LBOP — S3 | 0.570 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen