Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
27.11.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,49 $ |
28.08.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,02 $ |
28.08.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,49 $ |
28.08.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,43 $ |
28.05.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,41 $ |
28.05.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,03 $ |
28.05.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,02 $ |
28.05.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
27.02.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
27.02.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,50 $ |
27.02.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
27.02.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
27.11.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,49 $ |
27.11.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
27.11.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
29.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,02 $ |
29.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
29.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,47 $ |
29.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
30.05.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
30.05.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,50 $ |
30.05.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
27.02.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
27.02.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
29.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
29.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
29.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
29.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,46 $ |
29.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
30.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,45 $ |
30.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
30.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
30.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
30.05.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,06 $ |
30.05.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
30.05.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
27.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
27.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,00 $ |
27.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
27.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
WKN | A0M74Z |
ISIN | BMG162521014 |
Ticker DE | B44 |
Ticker US | BIP |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Bermuda |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 295 Mio. |
Marktkapitalisierung | 15,62 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,07 |
1 Woche | -1,05 |
1 Monat | 5,30 |
3 Monate | 13,84 |
6 Monate | 24,04 |
1 Jahr | -2,65 |
3 Jahre | 22,60 |
5 Jahre | 139,54 |
10 Jahre | 168,20 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 54,497 $ |
Pivot-Resist — R2 | 54,133 $ |
Pivot-High — R1 | 53,797 $ |
Pivotpunkt | 53,433 $ |
Pivot-Low — S1 | 53,097 $ |
Pivot-Support — S2 | 52,733 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 52,397 $ |