Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,132 € | 4,381 € | -5,68 | -0,249 | 16:20:06 |
Tradegate | 4,211 € | 4,361 € | -3,44 | -0,150 | 16:12:26 |
Baader Bank | 4,106 € | 4,361 € | -5,85 | -0,255 | 16:15:33 |
gettex | 4,200 € | 4,420 € | -4,98 | -0,220 | 15:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 4,132 € | 4,381 € | -5,68 | -0,249 | 16:20:06 |
Stuttgart | 4,098 € | 4,111 € | -0,32 | -0,013 | 30.12.20 |
Frankfurt | 4,118 € | 4,371 € | -5,79 | -0,253 | 09:22:23 |
München | 4,240 € | 4,335 € | -2,19 | -0,095 | 13:01:51 |
Düsseldorf | 4,128 € | 4,371 € | -5,56 | -0,243 | 16:00:48 |
Berlin | 4,180 € | 4,319 € | -3,22 | -0,139 | 08:08:17 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS631M | Lang & Schwarz | €1.343 | 1.43 | open end | 2,890 | 2,920 | 16:20:08 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
02.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,08 $ |
11.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,20 ¥ |
22.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,23 ¥ |
WKN | A0M0HG |
ISIN | HK0285041858 |
Ticker DE | 4BY |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Hongkong |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 2 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 9,31 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -5,68 |
1 Woche | 0,71 |
1 Monat | 2,08 |
3 Monate | -11,90 |
6 Monate | 66,81 |
1 Jahr | 106,91 |
3 Jahre | 117,47 |
5 Jahre | 938,71 |
10 Jahre | 210,68 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 4,580 € |
Pivot-Resist — R2 | 4,503 € |
Pivot-High — R1 | 4,442 € |
Pivotpunkt | 4,365 € |
Pivot-Low — S1 | 4,304 € |
Pivot-Support — S2 | 4,227 € |
Pivot-LBOP — S3 | 4,166 € |