WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD8GXL | Societe Generale | Long | 102,831 USD | 107,240 USD | 11,97 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,800 | 0,810 |
SB98ZS | Societe Generale | Long | 93,091 USD | 97,100 USD | 5,90 | Open End | 0,100 | 0,10 | 1,610 | 1,620 |
SB966H | Societe Generale | Long | 88,317 USD | 92,140 USD | 4,86 | Open End | 0,100 | 0,10 | 2,010 | 2,020 |
SB9THW | Societe Generale | Long | 83,366 USD | 87,000 USD | 3,90 | Open End | 0,100 | 0,10 | 2,420 | 2,430 |
SR8HDC | Societe Generale | Long | 78,504 USD | 81,930 USD | 3,43 | Open End | 0,100 | 0,10 | 2,830 | 2,840 |
WERBUNG
| ||||||||||
CL7NKL | Societe Generale | Long | 68,779 USD | 71,810 USD | 2,58 | Open End | 0,100 | 0,10 | 3,650 | 3,660 |
CJ5MND | Societe Generale | Long | 63,790 USD | 66,630 USD | 2,35 | Open End | 0,100 | 0,10 | 4,070 | 4,080 |
CL32HJ | Societe Generale | Long | 58,939 USD | 61,570 USD | 2,10 | Open End | 0,100 | 0,10 | 4,480 | 4,490 |
CL9ERM | Societe Generale | Long | 54,193 USD | 56,620 USD | 1,94 | Open End | 0,100 | 0,10 | 4,870 | 4,880 |
CJ6PDU | Societe Generale | Long | 43,242 USD | 45,180 USD | 1,63 | Open End | 0,100 | 0,10 | 5,790 | 5,800 |