WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 146.000 € | 145.500 € | 0.34 | 0.500 | 18:22:38 |
Stuttgart | 147.500 € | 145.000 € | 1.72 | 2.500 | 18:15:16 |
Baader Bank | 145.500 € | 142.000 € | 2.46 | 3.500 | 16.05.2022 |
LS Exchange | 146.000 € | 145.500 € | 0.34 | 0.500 | 18:22:58 |
gettex | 147.500 € | 147.500 € | 0.00 | 0.000 | 17:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 146.000 € | 145.500 € | 0.34 | 0.500 | 18:22:38 |
Cboe Europe | 1,095.000 kr | 1,070.000 kr | 2.34 | 25.000 | 25.05.2022 |
Frankfurt | 144.500 € | 144.500 € | 0.00 | 0.000 | 09:23:02 |
Berlin | 147.500 € | 147.500 € | 0.00 | 0.000 | 17:45:37 |
Dividenden der Carlsberg AS Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
15.03.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | DKK 24.00 |
16.03.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | DKK 22.00 |
17.03.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | DKK 21.00 |
14.03.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | DKK 18.00 |
15.03.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | DKK 16.00 |
31.03.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | DKK 10.00 |
18.03.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | DKK 9.00 |
27.03.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | DKK 9.00 |
21.03.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | DKK 8.00 |
22.03.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | DKK 6.00 |
23.03.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | DKK 5.50 |
25.03.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | DKK 5.00 |
26.03.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | DKK 3.50 |
13.03.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | DKK 3.50 |
11.03.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | DKK 6.00 |
14.03.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | DKK 6.00 |
16.03.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | DKK 5.00 |
17.03.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | DKK 5.00 |
19.03.2004 | 2003 | Geschäftsjahr | DKK 5.00 |
18.03.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | DKK 5.00 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Carlsberg AS Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DECBGA
- AnlageklasseAktie
- LandDänemark
- BrancheDefensive Konsumgüter
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien33,699,252.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0.34
- 1 Jahr-20.219
Beschreibung der Carlsberg AS Aktie
Carlsberg ist nach der Kombination von Anheuser-Busch InBev und SABMiller der viertgrößte Brauer der Welt mit Hauptgeschäftsstellen in Russland, Europa und Asien. Es hält führende Anteile in Russland, Skandinavien, Laos, Kambodscha und Teilen Westchinas. Zu den wichtigsten Marken zählen Carlsberg, Tuborg, Baltika, Holsten und Somersby. Das Getränkevolumen des Unternehmens für 2018 wurde auf Nord- und Westeuropa (47%), Osteuropa (24%) und Asien (29%) aufgeteilt.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Carlsberg AS Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 147.667 € |
Pivot-Resist — R2 | 146.833 € |
Pivot-High — R1 | 146.167 € |
Pivotpunkt | 145.333 € |
Pivot-Low — S1 | 144.667 € |
Pivot-Support — S2 | 143.833 € |
Pivot-LBOP — S3 | 143.167 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen