07.04.2014 - Was darf es sein? Ein aggressiver Longeinstieg in der CANCOM Aktie innerhalb der Korrektur oder doch vielleicht eine Dreiecksspekulation in der EVOTEC Aktie? mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 15,385 € | 16,325 € | -5,76 | -0,940 | 21:08:25 |
XETRA | 15,525 € | 16,585 € | -6,39 | -1,060 | 17:35:59 |
Tradegate | 15,425 € | 16,410 € | -6,00 | -0,985 | 21:07:38 |
JFD Bank | 15,520 € | 16,700 € | -7,07 | -1,180 | 17:29:33 |
Citi Indikation | 15,420 € | 16,410 € | -6,03 | -0,990 | 21:08:23 |
Baader Bank | 15,355 € | 16,320 € | -5,91 | -0,965 | 21:08:23 |
gettex | 15,450 € | 16,640 € | -7,15 | -1,190 | 19:43:00 |
JFD Bank Aktien | 15,520 € | 16,710 € | -7,12 | -1,190 | 17:28:23 |
Lang & Schwarz weekend | 15,385 € | 16,325 € | -5,76 | -0,940 | 21:08:25 |
Stuttgart | 14,295 € | 14,340 € | -0,31 | -0,045 | 30.12.20 |
Frankfurt | 15,480 € | 16,360 € | -5,38 | -0,880 | 18:00:48 |
München | 15,900 € | 16,620 € | -4,33 | -0,720 | 08:06:26 |
Düsseldorf | 15,445 € | 16,550 € | -6,68 | -1,105 | 19:31:14 |
Hamburg | 15,575 € | 16,910 € | -7,89 | -1,335 | 08:02:55 |
Hannover | 15,700 € | 16,910 € | -7,16 | -1,210 | 09:07:59 |
Berlin | 15,400 € | 16,445 € | -6,35 | -1,045 | 08:08:12 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD9WYG | DZ BANK | €9.719 | 2.66 | open end | 0,560 | 0,600 | 21:08:18 | |
SD9N0M | Societe Generale | €14.134 | 11.10 | open end | 1,350 | 1,430 | 21:08:28 | |
GC413Q | Goldman Sachs | €24.855 | 1.56 | open end | 9,930 | 10,230 | 21:08:23 | |
SD913G | Societe Generale | €15.730 | 19.06 | open end | 0,760 | 0,840 | 21:07:08 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
08.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,23 € |
20.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,46 € |
21.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,46 € |
WKN | 852362 |
ISIN | FR0000120172 |
Ticker DE | CAR |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Branche | Handel |
Index-Zugehörigkeit | CAC 40 |
Anzahl Aktien | 789 Mio. |
Marktkapitalisierung | 12,25 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -5,76 |
1 Woche | 6,91 |
1 Monat | 19,77 |
3 Monate | 16,69 |
6 Monate | 17,70 |
1 Jahr | 10,83 |
3 Jahre | -11,04 |
5 Jahre | -32,77 |
10 Jahre | -50,58 |
Die französische Carrefour Group ist ein international tätiger Einzelhandelskonzern, der sich insbesondere auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten spezialisiert hat. Der Großkonzern betreibt eine Reihe verschiedener Einzelhandelsketten, darunter die bekannten Geschäfte Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Neben sogenannten Hypermarkets mit sehr großen Verkaufs- und Ladenflächen betreibt das Unternehmen Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Derzeit werden über 12.000 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment betreut. Neben Lebensmitteln können die Kunden dort auch Produkte wie Waschmittel, Kosmetik sowie Tierfutter und Haushaltsgeräten erwerben. Zu den Kunden des Unternehmens gehören sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden wie Restaurants, Caterer oder größere Firmen, die in speziellen Abholmärkten bedient werden.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 17,785 € |
Pivot-Resist — R2 | 17,415 € |
Pivot-High — R1 | 16,870 € |
Pivotpunkt | 16,500 € |
Pivot-Low — S1 | 15,955 € |
Pivot-Support — S2 | 15,585 € |
Pivot-LBOP — S3 | 15,040 € |