29.10.2020 - Alleine im dritten Quartal hat Tupperware 1,20 USD je Aktie verdient. Kein Wunder, dass die Aktie in dieser Woche weiter vor sich hin explodiert.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 133,225 $ | 130,800 $ | 1,85 | 2,425 | 27.01.21 |
Lang & Schwarz | 109,700 € | 107,540 € | 2,01 | 2,160 | 27.01.21 |
Tradegate | 112,060 € | 106,040 € | 5,68 | 6,020 | 27.01.21 |
Citi Indikation | 135,727 $ | 128,971 $ | 5,24 | 6,756 | 27.01.21 |
Baader Bank | 109,620 € | 107,160 € | 2,30 | 2,460 | 27.01.21 |
gettex | 110,320 € | 107,440 € | 2,68 | 2,880 | 27.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 109,700 € | 107,540 € | 2,01 | 2,160 | 27.01.21 |
Stuttgart | 110,060 € | 109,980 € | 0,07 | 0,080 | 30.12.20 |
Cboe BZX | 133,155 $ | 130,920 $ | 1,71 | 2,235 | 27.01.21 |
Frankfurt | 111,760 € | 106,040 € | 5,39 | 5,720 | 27.01.21 |
München | 107,860 € | 106,320 € | 1,45 | 1,540 | 27.01.21 |
Düsseldorf | 111,040 € | 105,680 € | 5,07 | 5,360 | 27.01.21 |
Hamburg | 107,600 € | 106,460 € | 1,07 | 1,140 | 27.01.21 |
Hannover | 107,140 € | 106,460 € | 0,64 | 0,680 | 27.01.21 |
Berlin | 112,000 € | 105,700 € | 5,96 | 6,300 | 27.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF3Q7A | Goldman Sachs | $81.351 | 2.61 | open end | 4,280 | 4,290 | 21:59:51 | |
GB5BW5 | Goldman Sachs | $158.030 | 4.33 | open end | 2,070 | 2,080 | 21:59:52 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | 901638 |
ISIN | IL0010824113 |
Ticker DE | CPW |
Ticker US | CHKP |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Israel |
Branche | Software |
Index-Zugehörigkeit | Nasdaq-100 |
Anzahl Aktien | 140 Mio. |
Marktkapitalisierung | 18,68 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,85 |
1 Woche | 4,39 |
1 Monat | -1,13 |
3 Monate | 11,62 |
6 Monate | 7,46 |
1 Jahr | 16,53 |
3 Jahre | 27,39 |
5 Jahre | 77,16 |
10 Jahre | 185,03 |
CheckPoint Software Technologies ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Internetsicherheit. Die von der Gesellschaft entwickelte Secure Virtuel Networking Architektur (SVN) bildet die Basis für die zuverlässige und vertrauliche Kommunikation im Internet. SVN gewährleistet sichere Business-to-Business Verbindungen in Intranets, Extranets und dem Internet sowie zwischen Netzen, Systemen, Applikationen und Anwendern.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 135,567 $ |
Pivot-Resist — R2 | 133,413 $ |
Pivot-High — R1 | 132,107 $ |
Pivotpunkt | 129,953 $ |
Pivot-Low — S1 | 128,647 $ |
Pivot-Support — S2 | 126,493 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 125,187 $ |