Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 8,750 € | 8,850 € | -1,13 | -0,100 | 22.01.21 |
Tradegate | 8,650 € | 8,750 € | -1,14 | -0,100 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 8,650 € | 8,750 € | -1,14 | -0,100 | 22.01.21 |
Baader Bank | 8,500 € | 8,650 € | -1,73 | -0,150 | 22.01.21 |
gettex | 8,600 € | 8,850 € | -2,82 | -0,250 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 8,750 € | 8,750 € | 0,00 | 0,000 | 23.01.21 |
Stuttgart | 9,750 € | 9,850 € | -1,02 | -0,100 | 30.12.20 |
NYSE | 10,490 $ | 10,690 $ | -1,87 | -0,200 | 22.01.21 |
NASDAQ | 10,490 $ | 10,690 $ | -1,87 | -0,200 | 22.01.21 |
Cboe BZX | 10,510 $ | 10,690 $ | -1,68 | -0,180 | 22.01.21 |
Frankfurt | 8,550 € | 8,900 € | -3,93 | -0,350 | 22.01.21 |
München | 8,500 € | 8,900 € | -4,49 | -0,400 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 8,700 € | 8,850 € | -1,69 | -0,150 | 22.01.21 |
Hamburg | 8,550 € | 8,950 € | -4,47 | -0,400 | 22.01.21 |
Hannover | 8,550 € | 8,950 € | -4,47 | -0,400 | 22.01.21 |
Berlin | 8,550 € | 8,900 € | -3,93 | -0,350 | 22.01.21 |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
22.11.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,03 $ |
12.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,06 $ |
15.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,06 $ |
17.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,03 $ |
WKN | 900844 |
ISIN | US2044481040 |
Ticker DE | MBU |
Ticker US | BVN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,13 |
1 Woche | -0,57 |
1 Monat | -12,06 |
3 Monate | -18,98 |
6 Monate | -4,89 |
1 Jahr | -26,47 |
3 Jahre | -28,62 |
5 Jahre | 160,57 |
10 Jahre | -54,08 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 9,683 € |
Pivot-Resist — R2 | 9,417 € |
Pivot-High — R1 | 9,133 € |
Pivotpunkt | 8,867 € |
Pivot-Low — S1 | 8,583 € |
Pivot-Support — S2 | 8,317 € |
Pivot-LBOP — S3 | 8,033 € |