14.01.2021 - Bei der Baidu-Aktie hab ich ein klares mittelfristiges Ziel. Der Fahrplan für das Papier von Pure Storage ist weiter intakt. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 11,754 € | 11,812 € | -0,49 | -0,058 | 15.01.21 |
Tradegate | 11,922 € | 11,876 € | 0,39 | 0,046 | 15.01.21 |
JFD Bank | 14,200 $ | 14,440 $ | -1,66 | -0,240 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 14,396 $ | 14,418 $ | -0,15 | -0,022 | 15.01.21 |
Baader Bank | 11,734 € | 11,854 € | -1,01 | -0,120 | 15.01.21 |
gettex | 11,842 € | 11,828 € | 0,12 | 0,014 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 11,754 € | 11,812 € | -0,49 | -0,058 | 15.01.21 |
Stuttgart | 11,380 € | 11,404 € | -0,21 | -0,024 | 30.12.20 |
NYSE | 14,210 $ | 14,450 $ | -1,66 | -0,240 | 15.01.21 |
NASDAQ | 14,200 $ | 14,450 $ | -1,73 | -0,250 | 15.01.21 |
Cboe BZX | 14,210 $ | 14,450 $ | -1,66 | -0,240 | 15.01.21 |
Frankfurt | 11,794 € | 11,620 € | 1,50 | 0,174 | 15.01.21 |
München | 11,996 € | 11,710 € | 2,44 | 0,286 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 11,936 € | 11,752 € | 1,57 | 0,184 | 15.01.21 |
Berlin | 12,014 € | 11,776 € | 2,02 | 0,238 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT47EK | HSBC Trinkaus | $12.354 | 5.67 | open end | 1,840 | 1,960 | 21:59:59 | |
TT5FE2 | HSBC Trinkaus | $13.742 | 11.97 | open end | 0,070 | 0,090 | 21:58:10 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2DPXW |
ISIN | US18914U1007 |
Ticker DE | 710 |
Ticker US | CLDR |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 313 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,44 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,49 |
1 Woche | -0,36 |
1 Monat | 16,03 |
3 Monate | 30,07 |
6 Monate | 17,40 |
1 Jahr | 14,36 |
3 Jahre | -17,91 |
5 Jahre | -17,91 |
10 Jahre | -17,91 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 12,359 € |
Pivot-Resist — R2 | 12,125 € |
Pivot-High — R1 | 11,969 € |
Pivotpunkt | 11,735 € |
Pivot-Low — S1 | 11,579 € |
Pivot-Support — S2 | 11,345 € |
Pivot-LBOP — S3 | 11,189 € |