Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 8.150 € | 8.050 € | 1.24 | 0.100 | 18:03:52 |
Tradegate | 8.050 € | 7.850 € | 2.55 | 0.200 | 05.07.2022 |
Stuttgart | 8.150 € | 8.100 € | 0.62 | 0.050 | 15:53:39 |
TTMzero Indikation | 65.584 $ | 65.239 $ | 0.53 | 0.345 | 18:03:50 |
Baader Bank | 8.100 € | 8.000 € | 1.25 | 0.100 | 16:08:46 |
LS Exchange | 8.150 € | 8.050 € | 1.24 | 0.100 | 18:03:52 |
Quotrix | 8.150 € | 8.100 € | 0.62 | 0.050 | 18:03:50 |
gettex | 8.100 € | 8.000 € | 1.25 | 0.100 | 17:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 8.150 € | 8.050 € | 1.24 | 0.100 | 18:03:52 |
Frankfurt | 8.200 € | 8.100 € | 1.23 | 0.100 | 08:53:32 |
München | 8.100 € | 8.100 € | 0.00 | 0.000 | 08:00:16 |
Düsseldorf | 8.100 € | 8.050 € | 0.62 | 0.050 | 17:00:45 |
Berlin | 8.300 € | 8.250 € | 0.61 | 0.050 | 16:30:24 |
Nachrichten zur CLP Holdings Ltd. Aktie
- 02.02.2012 - CLP - Alte Stauzone erreicht von Alexander Wiederhold
- 20.12.2011 - CLP - Zickzackkurs von Alexander Wiederhold
- 02.12.2011 - CLP Holdings - Gleich geht's abwärts von Alexander Wiederhold
- 24.10.2011 - CLP HOLDING - Fertig zum Start von Alexander Wiederhold
- 10.10.2011 - CLP Holdings - Auf dem richtigen Weg von Alexander Wiederhold
Dividenden der CLP Holdings Ltd. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
01.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | HK$0.63 |
11.03.2022 | 2021 | Quartalsdividende | HK$1.21 |
02.12.2021 | 2021 | Quartalsdividende | HK$0.63 |
02.09.2021 | 2021 | Quartalsdividende | HK$0.63 |
01.06.2021 | 2021 | Quartalsdividende | HK$0.63 |
05.03.2021 | 2020 | Quartalsdividende | HK$1.21 |
02.12.2020 | 2020 | Zwischendividende | HK$0.63 |
02.09.2020 | 2020 | Zwischendividende | HK$0.63 |
02.06.2020 | 2020 | Zwischendividende | HK$0.63 |
06.03.2020 | 2019 | Schlußdividende | HK$1.19 |
02.12.2019 | 2019 | Zwischendividende | HK$0.63 |
02.09.2019 | 2019 | Zwischendividende | HK$0.63 |
31.05.2019 | 2019 | Zwischendividende | HK$0.63 |
08.03.2019 | 2018 | Schlußdividende | HK$1.19 |
03.12.2018 | 2018 | Zwischendividende | HK$0.61 |
03.09.2018 | 2018 | Zwischendividende | HK$0.61 |
04.06.2018 | 2018 | Zwischendividende | HK$0.61 |
09.03.2018 | 2017 | Schlußdividende | HK$1.14 |
04.12.2017 | 2017 | Zwischendividende | HK$0.59 |
04.09.2017 | 2017 | Zwischendividende | HK$0.59 |
Schnellsuche von 
Die CLP Holdings Ltd. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DECLP
- AnlageklasseAktie
- LandHongkong
- BrancheVersorger
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien2,526,450,570.00
- Marktkapitalisierung20,353,438,570.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday1.24
- 1 Jahr-1.807
Mehr zur CLP Holdings Ltd. Aktie
Beschreibung der CLP Holdings Ltd. Aktie
CLP Holdings is the larger of the two electric utility companies in Hong Kong, serving 80% of the city population. It generates, transmits and distributes electricity to about 2.6 million customers in Kowloon and the New Territories through its wholly owned network. The business is regulated by the Hong Kong government with a permitted return on net fixed asset of 8.00%. Besides Hong Kong, the company has expanded its reach overseas, with generation and retail assets in Australia and generation assets in China, India, Taiwan, and Southeast Asia. Its Hong Kong activities make up more than 60% of group operating profit.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur CLP Holdings Ltd. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 8.283 € |
Pivot-Resist — R2 | 8.217 € |
Pivot-High — R1 | 8.133 € |
Pivotpunkt | 8.067 € |
Pivot-Low — S1 | 7.983 € |
Pivot-Support — S2 | 7.917 € |
Pivot-LBOP — S3 | 7.833 € |