22.01.2021 - Beide Aktien hängen seit geraumer Zeit fest. Diese Phase erinnert an eine schwierige Phase, die auch Aktien wie JD.com durchleben mussten. Wann ist wieder mit Bewegung zu rechnen?... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 6,810 € | 7,047 € | -3,36 | -0,237 | 25.01.21 |
XETRA | 6,887 € | 6,850 € | 0,54 | 0,037 | 25.01.21 |
Tradegate | 6,840 € | 7,096 € | -3,61 | -0,256 | 25.01.21 |
Citi Indikation | 8,306 $ | 8,644 $ | -3,91 | -0,338 | 25.01.21 |
Baader Bank | 6,816 € | 7,039 € | -3,17 | -0,223 | 25.01.21 |
gettex | 6,842 € | 7,079 € | -3,35 | -0,237 | 25.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 6,810 € | 7,047 € | -3,36 | -0,237 | 25.01.21 |
Stuttgart | 7,964 € | 7,967 € | -0,04 | -0,003 | 30.12.20 |
NYSE | 8,330 $ | 8,600 $ | -3,14 | -0,270 | 25.01.21 |
NASDAQ | 8,325 $ | 8,590 $ | -3,08 | -0,265 | 25.01.21 |
Cboe BZX | 8,330 $ | 8,600 $ | -3,14 | -0,270 | 25.01.21 |
Frankfurt | 6,897 € | 6,991 € | -1,34 | -0,094 | 25.01.21 |
München | 7,001 € | 6,929 € | 1,04 | 0,072 | 25.01.21 |
Düsseldorf | 6,846 € | 7,019 € | -2,46 | -0,173 | 25.01.21 |
Hamburg | 6,977 € | 6,980 € | -0,04 | -0,003 | 25.01.21 |
Hannover | 7,009 € | 6,966 € | 0,62 | 0,043 | 25.01.21 |
Berlin | 6,865 € | 7,064 € | -2,82 | -0,199 | 25.01.21 |
WKN | A0RNL2 |
ISIN | US1921085049 |
Ticker DE | CDM1 |
Ticker US | CDE |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 244 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,68 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -3,36 |
1 Woche | -5,10 |
1 Monat | -13,88 |
3 Monate | 4,38 |
6 Monate | 6,89 |
1 Jahr | 24,91 |
3 Jahre | 2,02 |
5 Jahre | 320,63 |
10 Jahre | -58,30 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 7,484 € |
Pivot-Resist — R2 | 7,303 € |
Pivot-High — R1 | 7,175 € |
Pivotpunkt | 6,994 € |
Pivot-Low — S1 | 6,866 € |
Pivot-Support — S2 | 6,685 € |
Pivot-LBOP — S3 | 6,557 € |