Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 1,580 € | 1,520 € | 3,95 | 0,060 | 15.01.21 |
XETRA | 1,640 € | 1,610 € | 1,86 | 0,030 | 15.01.21 |
Tradegate | 1,600 € | 1,580 € | 1,27 | 0,020 | 15.01.21 |
Baader Bank | 1,570 € | 1,570 € | 0,00 | 0,000 | 15.01.21 |
gettex | 1,640 € | 1,570 € | 4,46 | 0,070 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 1,580 € | 1,580 € | 0,00 | 0,000 | 17.01.21 |
Stuttgart | 1,680 € | 1,640 € | 2,44 | 0,040 | 30.12.20 |
Frankfurt | 1,570 € | 1,540 € | 1,95 | 0,030 | 15.01.21 |
München | 1,570 € | 1,560 € | 0,64 | 0,010 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 1,590 € | 1,510 € | 5,30 | 0,080 | 15.01.21 |
Hamburg | 1,610 € | 1,540 € | 4,55 | 0,070 | 15.01.21 |
Berlin | 1,570 € | 1,540 € | 1,95 | 0,030 | 15.01.21 |
WKN | A0B9VV |
ISIN | DE000A0B9VV6 |
Ticker DE | NNS |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Deutschland |
Branche | Technologie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 18 Mio. |
Marktkapitalisierung | 28,77 Mio. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 3,95 |
1 Woche | 3,95 |
1 Monat | 8,22 |
3 Monate | 28,46 |
6 Monate | 36,21 |
1 Jahr | 3,95 |
3 Jahre | -19,88 |
5 Jahre | -6,78 |
10 Jahre | -90,13 |
Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 1,680 € |
Pivot-Resist — R2 | 1,640 € |
Pivot-High — R1 | 1,580 € |
Pivotpunkt | 1,540 € |
Pivot-Low — S1 | 1,480 € |
Pivot-Support — S2 | 1,440 € |
Pivot-LBOP — S3 | 1,380 € |