WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0.531 € | 0.562 € | -5.52 | -0.031 | 18:06:23 |
Tradegate | 0.591 € | 0.498 € | 18.67 | 0.093 | 21.06.2022 |
Stuttgart | 0.535 € | 0.550 € | -2.80 | -0.015 | 18:03:50 |
Baader Bank | 0.519 € | 0.534 € | -2.81 | -0.015 | 18:03:44 |
LS Exchange | 0.531 € | 0.562 € | -5.52 | -0.031 | 18:05:56 |
Quotrix | 0.535 € | 0.550 € | -2.76 | -0.015 | 18:03:50 |
gettex | 0.562 € | 0.562 € | 0.00 | 0.000 | 17:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 0.531 € | 0.562 € | -5.52 | -0.031 | 18:06:23 |
Frankfurt | 0.530 € | 0.545 € | -2.86 | -0.016 | 08:13:08 |
München | 0.562 € | 0.562 € | 0.00 | 0.000 | 08:03:02 |
Berlin | 0.530 € | 0.540 € | -1.85 | -0.010 | 08:08:18 |
Chartanalysen zur Country Garden Holdings Co.Ltd Aktie
Dividenden der Country Garden Holdings Co.Ltd Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
- | 2006 | Schlußdividende | - |
07.06.2022 | 2021 | Halbjahresdividende | HK$0.12 |
14.09.2021 | 2021 | Halbjahresdividende | HK$0.25 |
03.06.2021 | 2020 | Halbjahresdividende | HK$0.30 |
16.09.2020 | 2020 | Zwischendividende | HK$0.23 |
01.06.2020 | 2019 | Schlußdividende | HK$0.37 |
12.09.2019 | 2018 | Schlußdividende | CN¥0.23 |
21.05.2019 | 2018 | Schlußdividende | CN¥0.30 |
12.09.2018 | 2018 | Zwischendividende | CN¥0.19 |
21.05.2018 | 2017 | Schlußdividende | CN¥0.25 |
22.09.2017 | 2017 | Zwischendividende | CN¥0.15 |
23.05.2017 | 2016 | Schlußdividende | CN¥0.10 |
15.09.2016 | 2016 | Zwischendividende | CN¥0.07 |
19.05.2016 | 2015 | Schlußdividende | CN¥0.06 |
18.09.2015 | 2015 | Zwischendividende | CN¥0.06 |
22.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | CN¥0.15 |
23.05.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | CN¥0.17 |
14.05.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | CN¥0.14 |
18.04.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | CN¥0.10 |
10.04.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | CN¥0.10 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Country Garden Holdings Co.Ltd Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDZJ
- AnlageklasseAktie
- LandChina
- BrancheImmobilien
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien22,855,000,000.00
- Marktkapitalisierung12,982,842,825.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-5.52
- 1 Jahr-40.737
Mehr zur Country Garden Holdings Co.Ltd Aktie
Beschreibung der Country Garden Holdings Co.Ltd Aktie
Listed in 2007, Country Garden is a large real estate developer in China with one of the highest contracted sales among peers. Property development accounts for the majority of earnings, and it is differentiated from other large developers with focus on Tier 3 and 4 cities. It recently ventured into new businesses, notably in robotics and venture capital investment. Founder Yang Guoqiang and his family members hold about a 60% stake in the company. Ping An Life Insurance is a substantial shareholder, vested through a share placement in April 2015.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Country Garden Holdings Co.Ltd Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 0.604 € |
Pivot-Resist — R2 | 0.584 € |
Pivot-High — R1 | 0.573 € |
Pivotpunkt | 0.553 € |
Pivot-Low — S1 | 0.542 € |
Pivot-Support — S2 | 0.522 € |
Pivot-LBOP — S3 | 0.511 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen