Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 29.525 € | 28.785 € | 2.57 | 0.740 | 14:28:43 |
Lang & Schwarz | 29.475 € | 28.785 € | 2.40 | 0.690 | 14:43:48 |
Tradegate | 29.495 € | 28.990 € | 1.74 | 0.505 | 14:43:42 |
Stuttgart | 29.510 € | 28.820 € | 2.39 | 0.690 | 14:43:46 |
Baader Bank | 29.495 € | 28.845 € | 2.25 | 0.650 | 14:43:45 |
LS Exchange | 29.500 € | 28.845 € | 2.27 | 0.655 | 14:43:48 |
Quotrix | 29.500 € | 28.805 € | 2.41 | 0.695 | 14:43:48 |
gettex | 29.500 € | 28.990 € | 1.76 | 0.510 | 14:42:27 |
Lang & Schwarz weekend | 29.475 € | 28.845 € | 2.18 | 0.630 | 14:43:48 |
Cboe Europe | 29.515 € | 28.725 € | 2.75 | 0.790 | 14:28:43 |
Frankfurt | 29.490 € | 28.945 € | 1.88 | 0.545 | 14:28:35 |
München | 29.360 € | 28.930 € | 1.49 | 0.430 | 10:11:33 |
Düsseldorf | 29.625 € | 28.705 € | 3.21 | 0.920 | 13:30:27 |
Hamburg | 29.520 € | 28.740 € | 2.71 | 0.780 | 11:51:13 |
Hannover | 29.610 € | 29.055 € | 1.91 | 0.555 | 12:17:04 |
Berlin | 29.450 € | 28.835 € | 2.13 | 0.615 | 14:13:25 |
Produkte zur Daimler Truck Holding Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK35S9 | Goldman Sachs | €16.409 | 2.20 | open end | 1.340 | 1.350 | 14:31:16 | |
DW2Q8J | DZ BANK | €27.237 | 11.60 | open end | 0.250 | 0.260 | 14:39:34 | |
HB6MWX | HypoVereinsbank | €34.000 | 6.20 | open end | 0.460 | 0.470 | 14:43:58 | |
LX1MRJ | Lang & Schwarz | €30.795 | 15.93 | open end | 0.180 | 0.190 | 14:43:38 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Daimler Truck Holding Aktie
- 17.05.2022 - DAIMLER TRUCK - Aktie reagiert auf Zahlen positiv von Alexander Paulus
-
11.04.2022 -
DAIMLER TRUCK - So könnte man den Lkw-Bauer handeln von André Rain
- 06.04.2022 - DAIMLER TRUCK - Droht nun ein neues Allzeittief? von Bernd Senkowski
- 25.03.2022 - DAIMLER TRUCK HOLDING - Es könnte kurzfristig stürmisch(er) werden! von Rene Berteit
- 24.03.2022 - DAIMLER TRUCK - Aktie deutlich im Plus nach den Zahlen von Bernd Senkowski
-
14.02.2022 -
DAIMLER TRUCK - Die Aktie tut sich schwer von André Rain
- 10.12.2021 - DAIMLER - Aktienkurs bricht ein, was ist der Grund? von Alexander Paulus 1
Nachrichten zur Daimler Truck Holding Aktie
- 08:36 - Diese Aktien werden intensiv gehandelt von Oliver Baron
- 17.05.2022 - Diese Aktien werden intensiv gehandelt von Oliver Baron
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - DGAP-DD: Daimler Truck Holding AG deutsch von EQS Group
- 07.03.2022 - Daimler Truck ist DAX-Aufsteiger: Wie wird das den Kurs beeinflussen? von Ronald Gehrt
Termine zur Daimler Truck Holding Aktie
Datum | Name |
---|---|
22.06.2022 | Hauptversammlung |
11.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
11.08.2022 | Telefonkonferenz |
11.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
11.11.2022 | Telefonkonferenz |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
25.03.2022 | Jürgen Hartwig — Vorstand | Kauf | €26.16 | €25,401.36 |
25.03.2022 | Stephan Unger — Vorstand | Kauf | €26.16 | €28,906.80 |
25.03.2022 | Jochen Götz — Vorstand | Kauf | €26.16 | €43,791.84 |
25.03.2022 | John O'Leary — Vorstand | Kauf | €26.16 | €27,154.08 |
25.03.2022 | Dr. Andreas Gorbach — Vorstand | Kauf | €26.16 | €10,516.32 |
25.03.2022 | Martin Daum — Vorstand | Kauf | €26.16 | €176,370.72 |
25.03.2022 | Karl Deppen — Vorstand | Kauf | €26.16 | €28,906.80 |
20.01.2022 | Joe Kaeser — Aufsichtsrat | Kauf | €33.00 | €165,000.00 |
18.01.2022 | Joe Kaeser — Aufsichtsrat | Kauf | €35.00 | €175,000.00 |
Schnellsuche von 
Die Daimler Truck Holding Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDTG
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheIndustrie
- Index-ZugehörigkeitDAX, HDAX
- Anzahl Aktien822,901,882.00
- Marktkapitalisierung€22,407,618,246.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.57
- 1 Woche13.046
- 1 Monat24.258
- 3 Monate-5.659
Mehr zur Daimler Truck Holding Aktie
Beschreibung der Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding AG ist ein Nutzfahrzeughersteller. Sie betreibt verschiedene Marken, darunter Bharat Benz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses und Western Star. Das Produktangebot umfasst Lastkraftwagen, Busse und Finanzdienstleistungen. Der Konzern hat fünf berichtspflichtige Segmente: Lastkraftwagen Nordamerika, Mercedes-Benz, Lastkraftwagen Asien, Daimler Buses und Finanzdienstleistungen.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Daimler Truck Holding Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 30.763 € |
Pivot-Resist — R2 | 29.962 € |
Pivot-High — R1 | 29.373 € |
Pivotpunkt | 28.572 € |
Pivot-Low — S1 | 27.983 € |
Pivot-Support — S2 | 27.182 € |
Pivot-LBOP — S3 | 26.593 € |