Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 14,770 € | 14,995 € | -1,50 | -0,225 | 15.01.21 |
Tradegate | 15,250 € | 15,010 € | 1,60 | 0,240 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 113,456 kr | 111,670 kr | 1,60 | 1,785 | 15.01.21 |
Baader Bank | 14,695 € | 14,990 € | -1,97 | -0,295 | 15.01.21 |
gettex | 14,850 € | 15,080 € | -1,53 | -0,230 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 14,770 € | 14,770 € | 0,00 | 0,000 | 17.01.21 |
Stuttgart | 13,560 € | 13,575 € | -0,11 | -0,015 | 30.12.20 |
Frankfurt | 14,865 € | 14,760 € | 0,71 | 0,105 | 15.01.21 |
München | 14,885 € | 14,760 € | 0,85 | 0,125 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 14,750 € | 15,000 € | -1,67 | -0,250 | 15.01.21 |
Berlin | 14,780 € | 15,075 € | -1,96 | -0,295 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC9RFF | Morgan Stanley | DKK 79.080 | 3.09 | open end | 0,470 | 0,490 | 21:21:45 | |
MA4638 | Morgan Stanley | DKK 105.010 | 19.01 | open end | 0,075 | 0,090 | 21:59:56 | |
MF78NY | Morgan Stanley | DKK 140.020 | 2.91 | open end | 0,510 | 0,530 | 21:59:32 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
19.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 8,50 kr |
16.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 10,00 kr |
WKN | 850857 |
ISIN | DK0010274414 |
Ticker DE | DSN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Dänemark |
Branche | Finanzsektor |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 896 Mio. |
Marktkapitalisierung | 13,23 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,50 |
1 Woche | 0,72 |
1 Monat | 14,50 |
3 Monate | 20,47 |
6 Monate | 9,81 |
1 Jahr | 1,06 |
3 Jahre | -55,86 |
5 Jahre | -36,20 |
10 Jahre | -19,04 |
Danske Bank ist eine nordeuropäische Bankengruppe, die in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, England und Deutschland Niederlassungen hält. Auf dem Heimatmarkt in Dänemark gehört die Bank zu den größten Kreditinstituten. Angeboten wird eine breite Palette an Finanzleistungen; der Schwerpunkt liegt auf dem Privatkundengeschäft. Die Gesellschaft unterteilt ihre Tätigkeit in drei große Bereiche: Personal Banking, Business Banking sowie Produkte und Services für Unternehmen und Institutionen. Zur Produktpalette zählen neben den Standardleistungen auch die Hypothekenfinanzierung, der Verkauf von Versicherungen, Asset Management, Börsenhandel, Immobilien sowie Leasing-Services. Hauptsitz der Gruppe, deren deutsches Stammhaus sich in Hamburg befindet, ist Kopenhagen.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 15,762 € |
Pivot-Resist — R2 | 15,498 € |
Pivot-High — R1 | 15,247 € |
Pivotpunkt | 14,983 € |
Pivot-Low — S1 | 14,732 € |
Pivot-Support — S2 | 14,468 € |
Pivot-LBOP — S3 | 14,217 € |