Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 8.571 € | 8.863 € | -3.29 | -0.292 | 17:40:50 |
Lang & Schwarz | 8.559 € | 8.863 € | -3.43 | -0.304 | 18:03:32 |
Tradegate | 8.570 € | 8.764 € | -2.21 | -0.194 | 17:58:23 |
Stuttgart | 8.559 € | 8.752 € | -2.21 | -0.193 | 18:03:19 |
TTMzero Indikation | 8.561 € | 8.759 € | -2.27 | -0.199 | 18:03:30 |
Baader Bank | 8.542 € | 8.755 € | -2.43 | -0.213 | 18:03:18 |
LS Exchange | 8.559 € | 8.759 € | -2.28 | -0.200 | 18:03:32 |
Quotrix | 8.551 € | 8.750 € | -2.27 | -0.199 | 18:03:30 |
gettex | 8.566 € | 8.784 € | -2.48 | -0.218 | 18:01:55 |
JFD Brokers Aktien | 8.590 € | 8.890 € | -3.37 | -0.300 | 17:28:47 |
Lang & Schwarz weekend | 8.559 € | 8.759 € | -2.28 | -0.200 | 18:03:32 |
NYSE | 8.980 $ | 9.210 $ | -2.50 | -0.230 | 17:48:42 |
Cboe BZX | 8.980 $ | 9.200 $ | -2.39 | -0.220 | 17:47:28 |
Cboe Europe | 8.588 € | 8.863 € | -3.10 | -0.275 | 17:29:53 |
Frankfurt | 8.602 € | 8.807 € | -2.33 | -0.205 | 17:37:06 |
München | 8.757 € | 8.790 € | -0.38 | -0.033 | 12:19:17 |
Düsseldorf | 8.589 € | 8.793 € | -2.32 | -0.204 | 16:30:32 |
Hamburg | 8.581 € | 8.938 € | -3.99 | -0.357 | 17:19:25 |
Hannover | 8.758 € | 8.927 € | -1.89 | -0.169 | 08:15:30 |
Berlin | 8.586 € | 8.964 € | -4.22 | -0.378 | 17:19:39 |
Knock-Outs auf die Deutsche Bank AG Aktie
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB7BE3 | long | 7.583 € | 7.91 | open end | 1.060 | 1.090 | Anzeigen | |
SH3SKU | long | 7.962 € | 11.98 | open end | 0.690 | 0.720 | Anzeigen | |
SN32MW | long | 8.292 € | 21.72 | open end | 0.370 | 0.400 | Anzeigen | |
SN1Y4A | short | 9.642 € | 7.86 | open end | 1.080 | 1.110 | Anzeigen | |
SN32NT | short | 9.297 € | 11.20 | open end | 0.750 | 0.780 | Anzeigen | |
SN15D9 | short | 8.950 € | 20.67 | open end | 0.410 | 0.440 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Deutsche Bank AG Aktie
- 28.06.2022 - DEUTSCHE BANK - Jetzt neuer Kursrutsch? von Christian Zoller
- 24.06.2022 - DEUTSCHE BANK - Retest der vorherigen Unterstützungslinie? von Christian Zoller
- 20.06.2022 - DEUTSCHE BANK - Stärkesignal! von Christian Zoller
- 13.06.2022 - DEUTSCHE BANK - Jetzt neuer Hochlauf? von Christian Zoller
- 24.05.2022 - DEUTSCHE BANK - Übernehmen ab jetzt die Käufer wieder? von Johannes Büttner
- 16.05.2022 - DEUTSCHE BANK - Entscheidende Tage von Thomas May
- 06.05.2022 - DEUTSCHE BANK - Abwärtstrend setzt sich fort von Thomas May
- 27.04.2022 - DEUTSCHE BANK - Aktie nach Zahlen weiter im freien Fall von Thomas May
- 25.04.2022 - DEUTSCHE BANK - Die Unterstützung fällt von Thomas May
- 12.04.2022 - DEUTSCHE BANK verliert nächsten Investor! Aktie mit Mini-Crash! von Rene Berteit
Nachrichten zur Deutsche Bank AG Aktie
- 24.06.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 24.06.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 24.06.2022 - Diese Aktien werden intensiv gehandelt von Oliver Baron
- 23.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch von EQS Group
- 23.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch von EQS Group
- 23.06.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 10.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch von EQS Group
- 16.05.2022 - Die Deutsche Bank sollte von den steigendenden Zinsen profitieren. Dem stehen interne Probleme gegenüber. von Christian Scheid
- 10.05.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 29.04.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
Videos
Termine zur Deutsche Bank AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
27.07.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
26.10.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der Deutsche Bank AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
22.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | €0.75 |
23.05.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | €0.75 |
24.05.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | €0.75 |
01.06.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | €0.75 |
27.05.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | €0.75 |
28.05.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | €0.75 |
27.05.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | €0.50 |
30.05.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | €4.50 |
25.05.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | €4.00 |
02.06.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | €2.50 |
19.05.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | €1.70 |
03.06.2004 | 2003 | Geschäftsjahr | €1.50 |
11.06.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | €1.30 |
23.05.2002 | 2001 | Geschäftsjahr | €1.30 |
18.05.2001 | 2000 | Geschäftsjahr | €1.30 |
12.06.2000 | 1999 | Geschäftsjahr | €1.15 |
- | 2015 | Geschäftsjahr | - |
24.05.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | €0.11 |
25.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €0.11 |
19.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.19 |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
20.06.2022 | Rebecca Short — Vorstand | Sonstiges | €9.42 | €113.08 |
20.06.2022 | Fabrizio Campelli — Vorstand | Sonstiges | €9.42 | €424.04 |
09.06.2022 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €10.29 | €77,287.11 |
10.03.2022 | Alexander von zur Mühlen — Vorstand | Sonstiges | €10.35 | €401,736.20 |
10.03.2022 | Prof. Dr. Stefan Simon — Vorstand | Sonstiges | €10.03 | €155,869.00 |
10.03.2022 | Bernd Leukert — Vorstand | Sonstiges | €10.03 | €16,005.35 |
10.03.2022 | Dr. Michael Ilgner — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €10.03 | €194,382.17 |
10.03.2022 | Joerg Eigendorf — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €10.03 | €193,268.31 |
10.03.2022 | Fabrizio Campelli — Vorstand | Sonstiges | €10.38 | €181,251.66 |
10.03.2022 | Rebecca Short — Vorstand | Sonstiges | €10.39 | €145,883.11 |
10.03.2022 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €10.31 | €71,856.96 |
01.03.2022 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €8.00 | €33,200.00 |
07.06.2021 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €12.20 | €93,317.12 |
10.03.2021 | Fabrizio Campelli — Vorstand | Sonstiges | €10.46 | €473,798.42 |
10.03.2021 | Alexander von zur Mühlen — Vorstand | Sonstiges | €10.39 | €524,579.63 |
10.03.2021 | Dr. Asoka Woehrmann — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €10.31 | €336,793.36 |
10.03.2021 | Frank Kuhnke — Vorstand | Sonstiges | €10.32 | €237,870.28 |
10.03.2021 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €10.39 | €61,739.33 |
10.03.2021 | James von Moltke — Vorstand | Sonstiges | €10.40 | €65,149.14 |
10.03.2021 | Joerg Eigendorf — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €10.31 | €128,192.71 |
10.03.2021 | Prof. Dr. Stefan Simon — Vorstand | Sonstiges | €10.31 | €68,773.75 |
10.03.2021 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €10.31 | €131,761.35 |
10.03.2021 | Bernd Leukert — Vorstand | Sonstiges | €10.31 | €54,839.54 |
01.03.2021 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €8.00 | €110,688.00 |
11.02.2021 | Mayree Clark — Aufsichtsrat | Kauf | $10.72 | $107,200.00 |
07.09.2020 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €7.86 | €28,061.68 |
05.06.2020 | Christiana Riley — Vorstand | Sonstiges | €7.70 | €58,573.81 |
21.05.2020 | Mayree Clark — Aufsichtsrat | Kauf | $7.47 | $31,668.00 |
05.03.2020 | Joerg Eigendorf — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €7.39 | €98,987.17 |
05.03.2020 | Dr. Asoka Woehrmann — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €7.39 | €93,122.69 |
05.03.2020 | Fabrizio Campelli — Vorstand | Sonstiges | €7.52 | €179,209.31 |
05.03.2020 | James von Moltke — Vorstand | Sonstiges | €7.46 | €93,490.36 |
05.03.2020 | Frank Kuhnke — Vorstand | Sonstiges | €7.39 | €166,295.79 |
05.02.2020 | Stuart Lewis — Vorstand | Sonstiges | €8.17 | €234,485.29 |
05.02.2020 | Fabrizio Campelli — Vorstand | Sonstiges | €8.18 | €97,570.07 |
05.02.2020 | Christian Sewing — Vorstand | Sonstiges | €8.10 | €104,988.93 |
05.02.2020 | Werner Steinmueller — Vorstand | Sonstiges | €8.10 | €206,253.70 |
05.02.2020 | Dr. Asoka Woehrmann — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €8.10 | €149,994.59 |
05.02.2020 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €8.10 | €60,558.08 |
04.02.2020 | Mayree Clark — Aufsichtsrat | Kauf | $9.00 | $249,984.00 |
23.09.2019 | Christiana Riley — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €6.94 | €24,756.79 |
30.08.2019 | Christian Sewing — Vorstand | Kauf | €6.58 | €22,144.02 |
30.08.2019 | Christian Sewing — Vorstand | Sonstiges | ||
02.08.2019 | Dr. Paul Achleitner — Aufsichtsrat | Kauf | €6.84 | €992,380.00 |
24.07.2019 | Christian Sewing — Vorstand | Kauf | €6.85 | €21,914.00 |
21.03.2019 | Frank Strauss — Vorstand | Sonstiges | €7.85 | €32,596.11 |
21.03.2019 | Frank Kuhnke — Vorstand | Sonstiges | €7.85 | €65,262.87 |
21.03.2019 | James von Moltke — Vorstand | Sonstiges | €7.90 | €244,874.48 |
21.03.2019 | Joerg Eigendorf — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €7.85 | €65,255.02 |
21.03.2019 | Dr. Asoka Woehrmann — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €7.85 | €120,900.78 |
21.02.2019 | Christian Sewing — Vorstand | Sonstiges | €7.40 | €145,272.23 |
21.02.2019 | Werner Steinmueller — Vorstand | Sonstiges | €7.40 | €200,653.48 |
21.02.2019 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €7.40 | €31,077.99 |
21.02.2019 | Garth Ritchie — Vorstand | Sonstiges | €7.53 | €422,531.57 |
21.02.2019 | Stuart Lewis — Vorstand | Sonstiges | €7.52 | €316,967.51 |
21.02.2019 | Dr. Asoka Woehrmann — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €7.40 | €105,474.36 |
14.11.2018 | Mayree Clark — Aufsichtsrat | Kauf | $9.99 | $199,800.00 |
21.08.2018 | Frank Kuhnke — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €10.56 | €34,351.48 |
27.07.2018 | Mayree Clark — Aufsichtsrat | Kauf | $12.38 | $247,688.88 |
26.07.2018 | John Thain — Aufsichtsrat | Kauf | €10.51 | €1,051,015.27 |
21.03.2018 | Joerg Eigendorf — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €12.75 | €7,814.16 |
21.03.2018 | Kimberly Hammonds — Vorstand | Sonstiges | €12.89 | €8,429.46 |
21.03.2018 | Frank Strauss — Vorstand | Sonstiges | €12.75 | €45,890.64 |
21.03.2018 | Werner Steinmueller — Vorstand | Sonstiges | €12.75 | €9,496.81 |
21.03.2018 | James von Moltke — Vorstand | Sonstiges | €12.75 | €318,264.34 |
21.02.2018 | Stuart Lewis — Vorstand | Sonstiges | €13.26 | €202,345.34 |
21.02.2018 | Christian Sewing — Vorstand | Sonstiges | €13.06 | €246,620.39 |
21.02.2018 | Garth Ritchie — Vorstand | Sonstiges | €13.30 | €551,592.35 |
21.02.2018 | Werner Steinmueller — Vorstand | Sonstiges | €13.04 | €345,104.88 |
01.11.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Sonstiges | €13.82 | €138.25 |
01.11.2017 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €13.82 | €138.25 |
23.10.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €14.31 | €114.48 |
22.09.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €13.93 | €125.37 |
21.09.2017 | Stuart Lewis — Vorstand | Sonstiges | €13.58 | €141,479.34 |
22.08.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €13.79 | €137.90 |
24.07.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €15.70 | €125.60 |
22.06.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €15.09 | €120.72 |
22.06.2017 | Gabriele Platscher — Aufsichtsrat | Kauf | €15.09 | €60.36 |
22.05.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €17.26 | €120.82 |
24.04.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Kauf | €16.74 | €133.92 |
06.04.2017 | John Cryan — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €53,357.00 |
06.04.2017 | Christian Sewing — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €211,086.35 |
06.04.2017 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €21,715.60 |
06.04.2017 | Kimberly Hammonds — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €132,810.00 |
06.04.2017 | Dr. Marcus Schenck — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €303,552.40 |
06.04.2017 | Stuart Lewis — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €300,138.95 |
06.04.2017 | Werner Steinmueller — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €464,788.40 |
06.04.2017 | Gabriele Platscher — Aufsichtsrat | Sonstiges | €11.65 | €1,677.60 |
06.04.2017 | Henriette Mark — Aufsichtsrat | Sonstiges | €11.65 | €5,918.20 |
06.04.2017 | Martina Klee — Aufsichtsrat | Sonstiges | €11.65 | €8,655.95 |
06.04.2017 | Stefan Rudschaefski — Aufsichtsrat | Sonstiges | €11.65 | €2,807.65 |
06.04.2017 | Prof. Dr. Klaus Ruediger Truetzschler — Aufsichtsrat | Sonstiges | €11.65 | €17,183.75 |
06.04.2017 | Dirk Irrgang — in enger Beziehung | Sonstiges | €11.65 | €4,322.15 |
06.04.2017 | Garth Ritchie — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €167,685.03 |
06.04.2017 | Sabine Irrgang — Aufsichtsrat | Sonstiges | €11.65 | €4,508.55 |
21.02.2017 | Jeffrey Urwin — Vorstand | Sonstiges | $19.42 | $2,329,483.55 |
21.02.2017 | Marcus Schenck — Vorstand | Sonstiges | €17.95 | €460,596.88 |
01.11.2016 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €12.46 | €124.58 |
21.09.2016 | John Cryan — Vorstand | Sonstiges | €13.02 | €119,309.00 |
19.08.2016 | Karl von Rohr — Vorstand | Sonstiges | €11.79 | €11,499.64 |
Schnellsuche von 
Die Deutsche Bank AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDBK
- Ticker USDB
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheFinanzdienstleistungen
- US-ListingNYSE
- Index-ZugehörigkeitDAX, HDAX
- Anzahl Aktien2,066,773,131.00
- Marktkapitalisierung18,433,549,555.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-3.29
- 1 Woche-11.584
- 1 Monat-17.523
- 3 Monate-28.384
- 6 Monate-22.867
- 1 Jahr-22.616
- 3 Jahre26.416
- 5 Jahre-45.839
- 10 Jahre-64.672
Mehr zur Deutsche Bank AG Aktie
Beschreibung der Deutsche Bank AG Aktie
Deutsche Bank AG kündigte im Juli 2019 einen weiteren Umstrukturierungsplan an, mit dem die Erträge wiederbelebt, die Kosten gesenkt und die Rentabilität wiederhergestellt werden sollen. Die größten bewegenden Teile des neuen Plans sind der vollständige Ausstieg aus dem globalen Aktienverkauf und -handel, die Reduzierung des Fixed-Income-Geschäfts sowie eine Reduzierung der FTE bis 2022 um 18.000 FTE. Zu den verbleibenden Kerngeschäftsfeldern gehören das Private Banking, das Firmenkundengeschäft, die Vermögensverwaltung und das Investmentbanking.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Deutsche Bank AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 9.257 € |
Pivot-Resist — R2 | 9.170 € |
Pivot-High — R1 | 9.017 € |
Pivotpunkt | 8.930 € |
Pivot-Low — S1 | 8.777 € |
Pivot-Support — S2 | 8.690 € |
Pivot-LBOP — S3 | 8.537 € |