WERBUNG
Dividenden der Deutsche Börse AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
19.05.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | $0.34 |
20.05.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | $0.37 |
20.05.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | $0.32 |
09.05.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | $0.30 |
17.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | $0.29 |
17.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | $0.26 |
09.05.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | $0.26 |
11.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | $0.24 |
13.05.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | $0.29 |
13.05.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | $0.27 |
14.05.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | $0.42 |
10.05.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | $0.30 |
25.05.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | $0.26 |
18.05.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | €0.21 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Deutsche Börse AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DE63DA
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheFinanzdienstleistungen
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien195,000,000.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-0.62
- 1 Jahr22.308
Beschreibung der Deutsche Börse AG Aktie
Die Deutsche Börse ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze vor allem in den Segmenten Eurex und Clearstream. Eurex ermöglicht den Handel und das Clearing von Derivaten. Clearstream bietet Depot- und Abrechnungsdienstleistungen für nationale und internationale Wertpapiere sowie Dienstleistungen im Bereich der Sicherheitenverwaltung an. Weitere Segmente sind Xetra, das durch Handel und Clearing von Kassabeständen Umsätze generiert, STOXX (ein Indexgeschäft) und mehrere andere.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Deutsche Börse AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 16.300 € |
Pivot-Resist — R2 | 16.200 € |
Pivot-High — R1 | 16.100 € |
Pivotpunkt | 16.000 € |
Pivot-Low — S1 | 15.900 € |
Pivot-Support — S2 | 15.800 € |
Pivot-LBOP — S3 | 15.700 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen