04.12.2018 - Wer sich als Investor rein am Trend orientiert, wird um die Deutsche-Euroshop-Aktie einen großen Bogen machen. Aber mit ein wenig Phantasie...... von Rene Berteit mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 18,050 € | 17,790 € | 1,46 | 0,260 | 14:59:55 |
XETRA | 18,040 € | 17,790 € | 1,41 | 0,250 | 14:45:38 |
Tradegate | 18,020 € | 17,810 € | 1,18 | 0,210 | 14:49:59 |
Citi Indikation | 18,055 € | 17,810 € | 1,38 | 0,245 | 14:59:58 |
Baader Bank | 18,050 € | 17,780 € | 1,52 | 0,270 | 14:59:55 |
gettex | 18,040 € | 17,800 € | 1,35 | 0,240 | 13:43:01 |
JFD Bank Aktien | 18,050 € | 17,750 € | 1,69 | 0,300 | 14:59:58 |
Lang & Schwarz weekend | 18,050 € | 17,810 € | 1,35 | 0,240 | 14:59:55 |
Stuttgart | 18,310 € | 18,110 € | 1,10 | 0,200 | 30.12.20 |
Frankfurt | 18,000 € | 17,750 € | 1,41 | 0,250 | 13:39:39 |
München | 17,880 € | 18,170 € | -1,60 | -0,290 | 08:01:05 |
Düsseldorf | 18,060 € | 17,820 € | 1,35 | 0,240 | 14:31:14 |
Hamburg | 17,750 € | 17,870 € | -0,67 | -0,120 | 08:09:24 |
Hannover | 17,750 € | 17,870 € | -0,67 | -0,120 | 08:10:25 |
Berlin | 18,060 € | 17,870 € | 1,06 | 0,190 | 14:13:27 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD0Z1V | Societe Generale | €11.200 | 2.34 | open end | 7,680 | 7,730 | 15:01:09 | |
DFX4YC | DZ BANK | €16.967 | 13.89 | open end | 0,120 | 0,140 | 13:54:31 | |
KE1W3Y | Citi | €20.910 | 4.45 | open end | 0,390 | 0,400 | 13:45:26 | |
PF33L7 | BNP Paribas | €19.160 | 14.46 | open end | 0,120 | 0,130 | 13:54:33 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Datum | Name |
28.04.2021 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
11.05.2021 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
18.06.2021 | Annual General Meeting |
12.08.2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
11.11.2021 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
13.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,57 € |
13.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | steuerfreie Leistung aus dem steuerlichen Einlagekonto(§27 neu KStG) | 0,93 € |
29.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,53 € |
29.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | steuerfreie Leistung aus dem steuerlichen Einlagekonto(§27 neu KStG) | 0,92 € |
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
23.10.2020 | Claudia Plath — Aufsichtsrat | Verkauf | 12,07 EUR | 24.140,00 EUR |
02.10.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 10,85 EUR | 71.188,42 EUR |
01.10.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 10,79 EUR | 1.165.472,39 EUR |
30.09.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 10,49 EUR | 577.079,65 EUR |
29.09.2020 | Claudia Plath — Aufsichtsrat | Kauf | 10,01 EUR | 30.030,00 EUR |
28.09.2020 | Claudia Plath — Aufsichtsrat | Kauf | 10,04 EUR | 10.040,00 EUR |
28.09.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 9,94 EUR | 370.524,67 EUR |
28.09.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 10,00 EUR | 20.310,00 EUR |
28.09.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 9,99 EUR | 64.099,70 EUR |
28.09.2020 | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. — | Kauf | 9,93 EUR | 496.625,00 EUR |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
Ticker DE | DEQ |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Deutschland |
Branche | Diverse |
Index-Zugehörigkeit | SDAX |
Anzahl Aktien | 62 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,11 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,46 |
1 Woche | -0,77 |
1 Monat | 1,52 |
3 Monate | 53,88 |
6 Monate | 48,19 |
1 Jahr | -28,03 |
3 Jahre | -44,40 |
5 Jahre | -51,63 |
10 Jahre | -33,49 |
Die Deutsche EuroShop AG ist eine Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf ertragsstarke Shoppingcenter konzentriert. Sie erschließt sich über ihre Beteiligungen ein Immobilienportfolio bestehend aus zahlreichen Shoppingcentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in Deutschland liegt. Derzeit ist die Deutsche EuroShop an 21 Centern beteiligt. Diese befinden sich an Standorten inmitten kaufkräftiger Einzugsgebiete mit mindestens 300.000 Einwohnern und einer Mindestfläche von 15.000 qm. Eigentümer der Einkaufscenterimmobilien sind in Deutschland vermögensverwaltende bzw. gewerblich geprägte Personengesellschaften und im Ausland Besitzgesellschaften nach dem jeweiligen Landesrecht.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 18,720 € |
Pivot-Resist — R2 | 18,470 € |
Pivot-High — R1 | 18,130 € |
Pivotpunkt | 17,880 € |
Pivot-Low — S1 | 17,540 € |
Pivot-Support — S2 | 17,290 € |
Pivot-LBOP — S3 | 16,950 € |