Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 6,613 € | 6,573 € | 0,61 | 0,040 | 12:09:27 |
Lang & Schwarz | 6,596 € | 6,573 € | 0,35 | 0,023 | 12:25:05 |
Tradegate | 6,589 € | 6,558 € | 0,47 | 0,031 | 12:22:27 |
Stuttgart | 6,598 € | 6,536 € | 0,95 | 0,062 | 12:25:07 |
TTMzero Indikation | 6,599 € | 6,564 € | 0,53 | 0,035 | 12:25:07 |
JFD Brokers | 6,595 € | 6,590 € | 0,08 | 0,005 | 12:25:04 |
Baader Bank | 6,597 € | 6,542 € | 0,84 | 0,055 | 12:25:07 |
LS Exchange | 6,596 € | 6,540 € | 0,86 | 0,056 | 12:25:05 |
Quotrix | 6,597 € | 6,521 € | 1,17 | 0,076 | 12:25:07 |
gettex | 6,589 € | 6,594 € | -0,08 | -0,005 | 12:22:18 |
JFD Brokers Aktien | 6,590 € | 6,580 € | 0,15 | 0,010 | 12:25:09 |
Lang & Schwarz weekend | 6,596 € | 6,540 € | 0,86 | 0,056 | 12:25:05 |
Cboe Europe | 6,613 € | 6,583 € | 0,46 | 0,030 | 12:09:27 |
Frankfurt | 6,669 € | 6,500 € | 2,60 | 0,169 | 10:58:05 |
München | 6,537 € | 6,553 € | -0,24 | -0,016 | 09:09:56 |
Düsseldorf | 6,603 € | 6,562 € | 0,62 | 0,041 | 12:00:19 |
Hamburg | 6,679 € | 6,561 € | 1,80 | 0,118 | 10:51:26 |
Hannover | 6,501 € | 6,595 € | -1,43 | -0,094 | 08:15:28 |
Berlin | 6,574 € | 6,552 € | 0,34 | 0,022 | 08:03:32 |
Produkte zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF4H3N | Citi | 5,330 € | 4,51 | open end | 1,460 | 1,470 | 12:24:15 | |
SN7T7S | Societe Generale | 6,085 € | 11,29 | open end | 0,570 | 0,580 | 12:24:17 | |
TG0BWQ | TG | 8,971 € | 1,95 | open end | ||||
HG2YJQ | HSBC Trinkaus | 7,104 € | 12,17 | open end | 0,560 | 0,570 | 12:25:05 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
- 04.08.2022 - LUFTHANSA - Hebt die Aktie jetzt wieder ab? von Johannes Büttner
- 18.07.2022 - LUFTHANSA – Ein knappes Angebot hilft den Gewinnen von Sascha Gebhard
-
30.06.2022 -
LUFTHANSA - Aktie schon wieder im Sturzflug von André Rain
- 10.06.2022 - LUFTHANSA - Verkäufer machen wieder Druck von Alexander Paulus
- 24.05.2022 - LUFTHANSA - Das Chartbild wackelt wieder von Johannes Büttner
- 30.03.2022 - LUFTHANSA - Erste wichtige Hürde voraus von Alexander Paulus
-
25.02.2022 -
LUFTHANSA - Aktie konnte sich in letzter Minute retten von Bernd Senkowski
- 24.02.2022 - LUFTHANSA - Der nächste Nackenschlag für die Branche von Bernd Senkowski
- 14.02.2022 - DEUTSCHE LUFTHANSA - Trotz Verlusten weiter bullisch von Johannes Büttner 2
- 09.02.2022 - LUFTHANSA - Wie lange hält die Rally an? von Alexander Paulus
Nachrichten zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
- 11:45 - E.ON bestätigt Ausblick - Coinbase rutscht tief in die roten Zahlen von GodmodeTrader-Team
- 09.08.2022 - Aktienmärkte vor US-Inflationsdaten schwächer - Micron veröffentlicht Umsatzwarnung von GodmodeTrader-Team
- 08.08.2022 - Finanzminister Lindner plant umfangreiche Entlastungen - Nvidia senkt Umsatzausblick von GodmodeTrader-Team
- 08.08.2022 - DGAP-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen von EQS Group
- 05.08.2022 - DAX geht schwächer aus dem Handel - Zinsängste nach starken US-Jobdaten drücken auf die Stimmung von GodmodeTrader-Team
- 04.08.2022 - DAX gibt Gewinne teilweise ab - Coinbase kooperiert mit BlackRock - Amgen zahlt 116 % Aufschlag für ChemoCentryx von GodmodeTrader-Team
- 28.07.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 27.07.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 26.07.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 25.07.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
Termine zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
27.10.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der Deutsche Lufthansa AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
08.05.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | 0,80 € |
09.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | 0,24 € |
08.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | 0,15 € |
08.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | 0,35 € |
29.04.2016 | 2015 | - | 0,35 € |
29.04.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | 0,15 € |
30.04.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | 0,45 € |
09.05.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | 0,25 € |
04.05.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | 0,60 € |
27.04.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | 0,70 € |
30.04.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | 1,25 € |
19.04.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | 0,70 € |
18.05.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | 0,50 € |
26.05.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | 0,30 € |
19.06.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | 0,60 € |
21.06.2001 | 2000 | Geschäftsjahr | 0,60 € |
16.06.2000 | 1999 | Geschäftsjahr | 1,10 DM |
17.06.1999 | 1998 | Geschäftsjahr | 1,10 DM |
18.06.1998 | 1997 | Geschäftsjahr | 0,10 DM |
18.06.1998 | 1997 | Geschäftsjahr | 0,16 DM |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | 6,28 € | 21.297,35 € |
04.03.2022 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | 5,81 € | 10.003,10 € |
04.03.2022 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | 5,82 € | 20.003,61 € |
06.10.2021 | Erich Clementi — Aufsichtsrat | Sonstiges | 3,58 € | 17.900,00 € |
06.10.2021 | Dr. Karl-Ludwig Kley — Aufsichtsrat | Sonstiges | 3,58 € | 30.061,26 € |
06.10.2021 | Dr. Detlef Kayser — Vorstand | Sonstiges | 3,58 € | 151.505,60 € |
06.10.2021 | Harry Hohmeister — Vorstand | Sonstiges | 3,58 € | 272.251,84 € |
06.10.2021 | Birgit Rohleder — Aufsichtsrat | Sonstiges | 3,58 € | 10.811,60 € |
06.10.2021 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | 3,58 € | 19.425,08 € |
06.10.2021 | Dr. Michael Niggemann — Vorstand | Sonstiges | 3,58 € | 281.853,40 € |
06.10.2021 | Remco Steenbergen — Vorstand | Sonstiges | 3,58 € | 179.000,00 € |
06.10.2021 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | 3,58 € | 644.328,40 € |
11.03.2021 | Remco Steenbergen — Vorstand | Kauf | 12,00 € | 300.000,00 € |
09.06.2020 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | 11,56 € | 159.365,31 € |
25.03.2020 | Harry Hohmeister — Vorstand | Kauf | 10,10 € | 174.820,90 € |
24.03.2020 | Harry Hohmeister — Vorstand | Kauf | 9,14 € | 45.682,00 € |
20.03.2020 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | 9,53 € | 249.262,05 € |
04.12.2019 | Carsten Spohr — Vorstand | Kauf | 16,76 € | 234.640,00 € |
23.09.2019 | Birgit Rohleder — Aufsichtsrat | Sonstiges | ||
30.08.2019 | Dr. Holger Benjamin Koch — Aufsichtsrat | Kauf | 13,99 € | 8.396,40 € |
02.08.2019 | Ulrik Svensson — Vorstand | Sonstiges | 14,27 € | 199.778,60 € |
01.08.2019 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | 14,59 € | 189.667,53 € |
31.07.2019 | Birgit Rohleder — Aufsichtsrat | Kauf | 14,31 € | 14.996,88 € |
02.11.2018 | Dr. Holger Benjamin Koch — Aufsichtsrat | Sonstiges | 19,99 € | 6.995,63 € |
31.10.2018 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | 17,76 € | 179.997,60 € |
31.10.2018 | Thorsten Dirks — Vorstand | Sonstiges | 17,76 € | 119.986,56 € |
13.08.2018 | Ulrik Svensson — Vorstand | Kauf | 22,68 € | 283.500,00 € |
16.03.2018 | Thorsten Dirks — Vorstand | Sonstiges | ||
26.10.2017 | Thorsten Dirks — Vorstand | Sonstiges | 27,47 € | 119.988,96 € |
31.03.2017 | Ulrik Svensson — Vorstand | Sonstiges | 15,00 € | 195.000,00 € |
20.03.2017 | Ulrik Svensson — Vorstand | Sonstiges | 15,27 € | 190.875,00 € |
03.11.2016 | Harry Hohmeister — Vorstand | Kauf | 11,87 € | 119.993,83 € |
03.11.2016 | Dr. Bettina Volkens — Vorstand | Kauf | 11,87 € | 119.993,83 € |
08.08.2016 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | 10,62 € | 44.922,60 € |
Analysten-Ratings zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Schnellsuche von 
Die Deutsche Lufthansa AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DELHA
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheIndustrie
- Index-ZugehörigkeitMDAX, HDAX
- Anzahl Aktien1.195.485.644,00
- Marktkapitalisierung8.040.836.441,00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0,61
- 1 Woche8,536
- 1 Monat13,756
- 3 Monate-1,139
- 6 Monate-13,772
- 1 Jahr0,055
- 3 Jahre-35,851
- 5 Jahre-52,965
- 10 Jahre-7,139
Mehr zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Beschreibung der Deutsche Lufthansa AG Aktie
Deutsche Lufthansa AG ist ein europäischer Luftfahrtkonzern. Das Unternehmen operiert unter den Marken Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines und Eurowings. Im Jahr 2019 beförderte das Unternehmen 145 Millionen Passagiere zu seinem Netzwerk von 318 Zielen weltweit. Die wichtigsten Flughafendrehkreuze der Gruppe sind Frankfurt, München, Wien und Zürich. Das Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz von 36,4 Milliarden Euro.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 7,070 |
Pivot-Resist — R2 | 6,955 |
Pivot-High — R1 | 6,764 |
Pivotpunkt | 6,649 |
Pivot-Low — S1 | 6,458 |
Pivot-Support — S2 | 6,343 |
Pivot-LBOP — S3 | 6,152 |