Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 6.850 € | 6.777 € | 1.08 | 0.073 | 17:35:25 |
Lang & Schwarz | 6.816 € | 6.777 € | 0.58 | 0.039 | 19:43:39 |
Tradegate | 6.816 € | 6.745 € | 1.05 | 0.071 | 19:43:38 |
Stuttgart | 6.827 € | 6.753 € | 1.10 | 0.074 | 19:43:39 |
TTMzero Indikation | 6.816 € | 6.768 € | 0.72 | 0.049 | 19:43:38 |
JFD Brokers | 6.830 € | 6.775 € | 0.81 | 0.055 | 17:28:20 |
Baader Bank | 6.815 € | 6.737 € | 1.16 | 0.078 | 19:43:38 |
LS Exchange | 6.816 € | 6.748 € | 1.01 | 0.068 | 19:43:39 |
Quotrix | 6.816 € | 6.739 € | 1.14 | 0.077 | 19:43:38 |
gettex | 6.840 € | 6.799 € | 0.60 | 0.041 | 19:43:00 |
JFD Brokers Aktien | 6.830 € | 6.780 € | 0.74 | 0.050 | 17:28:53 |
Lang & Schwarz weekend | 6.816 € | 6.748 € | 1.01 | 0.068 | 19:43:39 |
Cboe Europe | 6.837 € | 6.790 € | 0.69 | 0.047 | 17:29:56 |
Frankfurt | 6.839 € | 6.799 € | 0.59 | 0.040 | 18:36:14 |
München | 6.839 € | 6.782 € | 0.84 | 0.057 | 17:31:43 |
Düsseldorf | 6.811 € | 6.750 € | 0.90 | 0.061 | 19:00:56 |
Hamburg | 6.806 € | 6.607 € | 3.01 | 0.199 | 15:03:32 |
Hannover | 6.762 € | 6.540 € | 3.39 | 0.222 | 12:38:15 |
Berlin | 6.721 € | 6.782 € | -0.90 | -0.061 | 08:00:20 |
Produkte zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB0N47 | Citi | 5.068 € | 3.83 | open end | 0.250 | 17:45:09 | ||
PD287D | BNP Paribas | 6.425 € | 14.85 | open end | 0.440 | 0.480 | 19:04:15 | |
TG0BWQ | TG | 9.065 € | 2.09 | open end | ||||
HG2YJQ | HSBC Trinkaus | 7.163 € | 16.87 | open end | 0.390 | 0.420 | 19:45:31 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
- 24.05.2022 - LUFTHANSA - Das Chartbild wackelt wieder von Johannes Büttner
- 30.03.2022 - LUFTHANSA - Erste wichtige Hürde voraus von Alexander Paulus
-
25.02.2022 -
LUFTHANSA - Aktie konnte sich in letzter Minute retten von Bernd Senkowski
- 24.02.2022 - LUFTHANSA - Der nächste Nackenschlag für die Branche von Bernd Senkowski
- 14.02.2022 - DEUTSCHE LUFTHANSA - Trotz Verlusten weiter bullisch von Johannes Büttner 2
- 09.02.2022 - LUFTHANSA - Wie lange hält die Rally an? von Alexander Paulus
- 25.01.2022 - DEUTSCHE LUFTHANSA - Jetzt müssen Käufer Stärke beweisen von Johannes Büttner
- 11.01.2022 - DEUTSCHE LUFTHANSA - Ist hier noch mehr Rallypotenzial vorhanden? von Johannes Büttner
- 04.01.2022 - Der Markt am Morgen - Alles ruhig und normal von Rene Berteit
- 03.01.2022 - LUFTHANSA - Hebt die Aktie jetzt direkt ab? von Johannes Büttner
Nachrichten zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
- 24.05.2022 - Jetzt erst recht: Diese Aktien könnten profitieren von Oliver Baron
- 18.05.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 26.04.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 26.04.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 20.04.2022 - Luftverkehr: Hier startet jetzt erst die Corona-Erholung! von Oliver Baron
- 20.04.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 11.04.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 30.03.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 30.03.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 14.03.2022 - DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
Termine zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
04.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
03.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der Deutsche Lufthansa AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
08.05.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | €0.80 |
09.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €0.24 |
08.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.15 |
08.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.35 |
29.04.2016 | 2015 | - | €0.35 |
29.04.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | €0.15 |
27.04.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | €0.70 |
21.06.2001 | 2000 | Geschäftsjahr | €0.60 |
16.06.2000 | 1999 | Geschäftsjahr | DEM 1.10 |
17.06.1999 | 1998 | Geschäftsjahr | DEM 1.10 |
18.06.1998 | 1997 | Geschäftsjahr | DEM 0.10 |
18.06.1998 | 1997 | Geschäftsjahr | DEM 0.16 |
18.06.1998 | 1997 | Geschäftsjahr | DEM 0.64 |
- | 2001 | Geschäftsjahr | - |
19.06.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | €0.60 |
- | 2003 | Geschäftsjahr | - |
30.04.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | €1.25 |
19.04.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | €0.70 |
18.05.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | €0.50 |
26.05.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | €0.30 |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | €6.28 | €21,297.35 |
04.03.2022 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | €5.81 | €10,003.10 |
04.03.2022 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | €5.82 | €20,003.61 |
06.10.2021 | Erich Clementi — Aufsichtsrat | Sonstiges | €3.58 | €17,900.00 |
06.10.2021 | Dr. Karl-Ludwig Kley — Aufsichtsrat | Sonstiges | €3.58 | €30,061.26 |
06.10.2021 | Dr. Detlef Kayser — Vorstand | Sonstiges | €3.58 | €151,505.60 |
06.10.2021 | Harry Hohmeister — Vorstand | Sonstiges | €3.58 | €272,251.84 |
06.10.2021 | Birgit Rohleder — Aufsichtsrat | Sonstiges | €3.58 | €10,811.60 |
06.10.2021 | Christina Foerster — Vorstand | Sonstiges | €3.58 | €19,425.08 |
06.10.2021 | Dr. Michael Niggemann — Vorstand | Sonstiges | €3.58 | €281,853.40 |
06.10.2021 | Remco Steenbergen — Vorstand | Sonstiges | €3.58 | €179,000.00 |
06.10.2021 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | €3.58 | €644,328.40 |
11.03.2021 | Remco Steenbergen — Vorstand | Kauf | €12.00 | €300,000.00 |
09.06.2020 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | €11.56 | €159,365.31 |
25.03.2020 | Harry Hohmeister — Vorstand | Kauf | €10.10 | €174,820.90 |
24.03.2020 | Harry Hohmeister — Vorstand | Kauf | €9.14 | €45,682.00 |
20.03.2020 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | €9.53 | €249,262.05 |
04.12.2019 | Carsten Spohr — Vorstand | Kauf | €16.76 | €234,640.00 |
23.09.2019 | Birgit Rohleder — Aufsichtsrat | Sonstiges | ||
30.08.2019 | Dr. Holger Benjamin Koch — Aufsichtsrat | Kauf | €13.99 | €8,396.40 |
02.08.2019 | Ulrik Svensson — Vorstand | Sonstiges | €14.27 | €199,778.60 |
01.08.2019 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | €14.59 | €189,667.53 |
31.07.2019 | Birgit Rohleder — Aufsichtsrat | Kauf | €14.31 | €14,996.88 |
02.11.2018 | Dr. Holger Benjamin Koch — Aufsichtsrat | Sonstiges | €19.99 | €6,995.63 |
31.10.2018 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | €17.76 | €179,997.60 |
31.10.2018 | Thorsten Dirks — Vorstand | Sonstiges | €17.76 | €119,986.56 |
13.08.2018 | Ulrik Svensson — Vorstand | Kauf | €22.68 | €283,500.00 |
16.03.2018 | Thorsten Dirks — Vorstand | Sonstiges | ||
26.10.2017 | Thorsten Dirks — Vorstand | Sonstiges | €27.47 | €119,988.96 |
31.03.2017 | Ulrik Svensson — Vorstand | Sonstiges | €15.00 | €195,000.00 |
20.03.2017 | Ulrik Svensson — Vorstand | Sonstiges | €15.27 | €190,875.00 |
03.11.2016 | Harry Hohmeister — Vorstand | Kauf | €11.87 | €119,993.83 |
03.11.2016 | Dr. Bettina Volkens — Vorstand | Kauf | €11.87 | €119,993.83 |
08.08.2016 | Carsten Spohr — Vorstand | Sonstiges | €10.62 | €44,922.60 |
Analysten-Ratings zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Schnellsuche von 
Die Deutsche Lufthansa AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DELHA
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheIndustrie
- Index-ZugehörigkeitMDAX, HDAX
- Anzahl Aktien1,195,485,644.00
- Marktkapitalisierung8,252,437,400.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday1.08
- 1 Woche0.691
- 1 Monat-3.385
- 3 Monate-4.676
- 6 Monate26.477
- 1 Jahr-6.517
- 3 Jahre-44.866
- 5 Jahre-43.834
- 10 Jahre13.207
Mehr zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Beschreibung der Deutsche Lufthansa AG Aktie
Deutsche Lufthansa AG ist ein europäischer Luftfahrtkonzern. Das Unternehmen operiert unter den Marken Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines und Eurowings. Im Jahr 2019 beförderte das Unternehmen 145 Millionen Passagiere zu seinem Netzwerk von 318 Zielen weltweit. Die wichtigsten Flughafendrehkreuze der Gruppe sind Frankfurt, München, Wien und Zürich. Das Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz von 36,4 Milliarden Euro.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Deutsche Lufthansa AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 7.195 € |
Pivot-Resist — R2 | 6.992 € |
Pivot-High — R1 | 6.885 € |
Pivotpunkt | 6.682 € |
Pivot-Low — S1 | 6.575 € |
Pivot-Support — S2 | 6.372 € |
Pivot-LBOP — S3 | 6.265 € |