Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 18.992 € | 18.864 € | 0.68 | 0.128 | 15:24:21 |
Lang & Schwarz | 18.994 € | 18.864 € | 0.69 | 0.130 | 15:39:58 |
Tradegate | 18.976 € | 19.000 € | -0.13 | -0.024 | 15:36:54 |
Stuttgart | 18.992 € | 18.906 € | 0.45 | 0.086 | 15:39:54 |
TTMzero Indikation | 18.988 € | 19.000 € | -0.06 | -0.012 | 15:39:54 |
JFD Brokers | 18.995 € | 18.820 € | 0.93 | 0.175 | 15:39:57 |
Baader Bank | 18.980 € | 18.908 € | 0.38 | 0.072 | 15:39:45 |
LS Exchange | 18.992 € | 18.904 € | 0.47 | 0.088 | 15:39:58 |
Quotrix | 18.988 € | 18.900 € | 0.47 | 0.088 | 15:39:58 |
gettex | 18.968 € | 18.984 € | -0.08 | -0.016 | 15:34:34 |
JFD Brokers Aktien | 18.990 € | 18.820 € | 0.90 | 0.170 | 15:39:35 |
Lang & Schwarz weekend | 18.992 € | 18.904 € | 0.47 | 0.088 | 15:39:58 |
Cboe Europe | 18.993 € | 18.864 € | 0.68 | 0.129 | 15:24:55 |
Frankfurt | 18.982 € | 18.860 € | 0.65 | 0.122 | 15:17:33 |
München | 19.042 € | 18.970 € | 0.38 | 0.072 | 13:20:29 |
Düsseldorf | 18.976 € | 18.898 € | 0.41 | 0.078 | 14:30:33 |
Hamburg | 18.974 € | 18.796 € | 0.95 | 0.178 | 13:34:58 |
Hannover | 19.016 € | 19.196 € | -0.94 | -0.180 | 08:20:43 |
Berlin | 18.926 € | 18.840 € | 0.46 | 0.086 | 14:04:12 |
Knock-Outs auf die Deutsche Telekom AG Aktie
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH6LS3 | long | 17.210 € | 7.96 | open end | 2.390 | 2.400 | Anzeigen | |
SN04M6 | long | 17.495 € | 11.98 | open end | 1.580 | 1.590 | Anzeigen | |
SN1W6D | long | 18.220 € | 21.95 | open end | 0.860 | 0.870 | Anzeigen | |
SD6GY1 | short | 21.349 € | 7.75 | open end | 0.240 | 0.250 | Anzeigen | |
SD75G6 | short | 20.562 € | 11.50 | open end | 0.160 | 0.170 | Anzeigen | |
SD82ST | short | 19.785 € | 21.59 | open end | 0.084 | 0.094 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Deutsche Telekom AG Aktie
-
01.07.2022 -
DEUTSCHE TELEKOM - Geht den Käufern doch noch die Luft aus? von Thomas May
-
27.06.2022 -
DEUTSCHE TELEKOM - Erneuter Ausbruchsversuch von Alexander Paulus
-
15.06.2022 -
7 DAX-Aktien für Long- und Short-Spekulationen! von André Rain
- 14.06.2022 - DEUTSCHE TELEKOM - Geht es wieder schief? von Alexander Paulus
-
01.06.2022 -
DEUTSCHE TELEKOM - Ist das die große Trendwende? von Alexander Paulus
-
25.05.2022 -
DEUTSCHE TELEKOM - Rally geht in entscheidende Phase von Alexander Paulus
-
18.05.2022 -
Starke Aktien mit neuen Kaufsignalen von André Rain
-
16.05.2022 -
DEUTSCHE TELEKOM - Wie steht es um die langfristigen Perspektiven der Aktie? von Alexander Paulus
- 13.05.2022 - DEUTSCHE TELEKOM - Gelingt der Aktie nach den Zahlen der Durchbruch? von Bastian Galuschka
-
10.05.2022 -
DEUTSCHE TELEKOM - Ist das eine Chance? von Alexander Paulus
Nachrichten zur Deutsche Telekom AG Aktie
- 30.06.2022 - Das sind die führenden Momentum-Aktien aus Deutschland von Sascha Gebhard
- 29.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch von EQS Group
- 10.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch von EQS Group
- 08.06.2022 - Was die neuen Trends am Aktienmarkt bedeuten von Torsten Ewert
- 07.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch von EQS Group
- 03.06.2022 - DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch von EQS Group
- 27.05.2022 - Deutsche Telekom - Angriff auf das 20-Jahres-Hoch von Christian Scheid
- 26.05.2022 - DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch von EQS Group
- 25.05.2022 - DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch von EQS Group
-
19.05.2022 -
Diese deutschen Aktien sind billig und steigen von Oliver Baron
Videos
Termine zur Deutsche Telekom AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
11.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
10.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der Deutsche Telekom AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
08.04.2022 | - | €0.64 | |
06.04.2021 | - | €0.60 | |
22.06.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | €0.60 |
29.03.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | €0.70 |
18.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €0.65 |
01.06.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.60 |
26.05.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | €0.55 |
22.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | €0.50 |
16.05.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | €0.50 |
17.05.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | €0.70 |
25.05.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | €0.70 |
13.05.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | €0.70 |
04.05.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | €0.78 |
29.05.2002 | 2001 | Geschäftsjahr | €0.37 |
30.05.2001 | 2000 | Geschäftsjahr | €0.02 |
30.05.2001 | 2000 | Geschäftsjahr | €0.60 |
26.05.2000 | 1999 | Geschäftsjahr | €0.41 |
26.05.2000 | 1999 | Geschäftsjahr | €0.21 |
- | 2002 | Geschäftsjahr | - |
- | 2003 | Geschäftsjahr | - |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
28.06.2022 | Dr. Christian Peter Illek — Vorstand | Sonstiges | ||
09.06.2022 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
07.06.2022 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Kauf | €19.14 | €9,953.90 |
02.06.2022 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Verkauf | €19.24 | €874,771.62 |
26.05.2022 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
25.05.2022 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
16.05.2022 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Verkauf | €18.27 | €365,320.00 |
16.05.2022 | Dominique Leroy — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €532,668.09 |
16.05.2022 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €1,439,987.47 |
16.05.2022 | Dominique Leroy — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €5,381,535.00 |
16.05.2022 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €627,885.45 |
16.05.2022 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €662,994.23 |
16.05.2022 | Dr. Christian Peter Illek — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €549,995.22 |
16.05.2022 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €576,685.89 |
16.05.2022 | Birgit Bohle — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €441,323.43 |
16.05.2022 | Adel Al-Saleh — Vorstand | Sonstiges | €18.18 | €549,995.22 |
12.05.2022 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | ||
10.05.2022 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Sonstiges | ||
17.11.2021 | Karin Topel — Aufsichtsrat | Sonstiges | €16.72 | €1,499.99 |
17.11.2021 | Constantin Greve — Aufsichtsrat | Sonstiges | €16.72 | €1,499.99 |
07.10.2021 | Thorsten Langheim — Vorstand | Kauf | €16.90 | €84,491.00 |
30.06.2021 | Dr. Christian Peter Illek — Vorstand | Sonstiges | ||
29.06.2021 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
15.06.2021 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | ||
08.06.2021 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
01.06.2021 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Sonstiges | €17.22 | €9,985.85 |
25.05.2021 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €1,247,397.32 |
25.05.2021 | Adel Al-Saleh — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €431,767.19 |
25.05.2021 | Birgit Bohle — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €365,648.45 |
25.05.2021 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €449,998.46 |
25.05.2021 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €457,971.25 |
25.05.2021 | Dominique Leroy — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €56,239.07 |
25.05.2021 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | €17.18 | €453,589.65 |
07.04.2021 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
08.03.2021 | Karin Topel — Aufsichtsrat | Kauf | €15.04 | €37,600.00 |
30.06.2020 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | ||
25.06.2020 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
23.06.2020 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
18.06.2020 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Kauf | €15.34 | €10,013.66 |
17.06.2020 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
09.06.2020 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | €15.38 | €420,525.88 |
09.06.2020 | Claudia Nemat — Vorstand | Verkauf | €15.33 | €420,321.83 |
04.06.2020 | Birgit Bohle — Vorstand | Kauf | €15.06 | €179,872.35 |
03.06.2020 | Thorsten Langheim — Vorstand | Kauf | €14.80 | €219,930.74 |
29.05.2020 | Dr. Dirk Wössner — Vorstand | Kauf | €14.30 | €300,300.00 |
27.05.2020 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Verkauf | €13.96 | €279,133.52 |
27.05.2020 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Kauf | €13.96 | €334,969.45 |
25.05.2020 | Birgit Bohle — Vorstand | Kauf | €13.74 | €100,026.61 |
14.05.2020 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Kauf | €13.67 | €361,635.50 |
05.05.2020 | Dr. Christian Peter Illek — Vorstand | Sonstiges | ||
08.04.2020 | Adel Al-Saleh — Vorstand | Sonstiges | €12.23 | €397,383.58 |
07.04.2020 | Birgit Bohle — Vorstand | Sonstiges | €12.35 | €61,761.80 |
03.04.2020 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | €11.68 | €198,608.45 |
03.04.2020 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €11.65 | €296,450.32 |
02.04.2020 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €11.46 | €870,683.34 |
16.03.2020 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Kauf | €11.09 | €221,800.00 |
26.02.2020 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
26.02.2020 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | ||
26.02.2020 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
24.02.2020 | Dr. Dirk Wössner — Vorstand | Verkauf | €16.14 | €690,883.50 |
08.08.2019 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Verkauf | €14.58 | €292,907.04 |
25.06.2019 | Dr. Christian Peter Illek — Vorstand | Sonstiges | €15.30 | €397,800.00 |
19.06.2019 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | €15.55 | €411,023.13 |
19.06.2019 | Claudia Nemat — Vorstand | Verkauf | €15.54 | €410,851.38 |
14.06.2019 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Sonstiges | €15.35 | €9,683.33 |
12.06.2019 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
11.06.2019 | Dr. Dirk Wössner — Vorstand | Sonstiges | €15.39 | €344,787.52 |
11.06.2019 | Dr. Dirk Wössner — Vorstand | Verkauf | €15.38 | €344,402.24 |
06.06.2019 | Dr. Thomas Kremer — Vorstand | Sonstiges | ||
04.06.2019 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
10.05.2019 | Dr. Thomas Kremer — Vorstand | Sonstiges | €14.95 | €346,105.65 |
10.05.2019 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | €14.91 | €150,606.87 |
09.05.2019 | Adel Al-Saleh — Vorstand | Sonstiges | €14.93 | €400,376.38 |
09.05.2019 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €14.86 | €362,352.89 |
16.04.2019 | Thorsten Langheim — Vorstand | Sonstiges | ||
04.04.2019 | Timotheus Höttges — Vorstand | Kauf | €14.94 | €522,900.00 |
02.04.2019 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Kauf | €14.80 | €347,865.44 |
26.06.2018 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Sonstiges | €13.25 | €337,875.00 |
08.06.2018 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | €13.39 | €401,850.00 |
07.06.2018 | Dr. Thomas Kremer — Vorstand | Sonstiges | ||
05.06.2018 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
25.05.2018 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €13.34 | €65,341.50 |
24.05.2018 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €13.49 | €809,700.00 |
18.05.2018 | Dr. Thomas Kremer — Vorstand | Sonstiges | €13.44 | €327,309.52 |
09.05.2018 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Sonstiges | €14.40 | €330,859.20 |
09.05.2018 | Thomas Dannenfeldt — Vorstand | Sonstiges | €14.33 | €415,903.79 |
17.04.2018 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
12.04.2018 | Thomas Dannenfeldt — Vorstand | Sonstiges | ||
22.02.2018 | Dr. Dirk Wössner — Vorstand | Kauf | €12.93 | €1,264,105.37 |
29.06.2017 | Dr. Christian P. Illek — Vorstand | Kauf | €16.00 | €225,040.00 |
28.06.2017 | Dr. Adriane Höttges — in enger Beziehung | Sonstiges | €16.08 | €24,457.68 |
28.06.2017 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €16.08 | €208,364.64 |
28.06.2017 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Sonstiges | €16.08 | €257.28 |
28.06.2017 | Thomas Dannenfeldt — Vorstand | Sonstiges | €16.08 | €28,815.36 |
28.06.2017 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Kauf | €16.44 | €2,275.74 |
28.06.2017 | Timotheus Höttges — Vorstand | Kauf | €16.15 | €455,415.84 |
16.06.2017 | Niek Jan van Damme — Vorstand | Kauf | €16.45 | €260,403.50 |
13.06.2017 | Claudia Nemat — Vorstand | Sonstiges | ||
07.06.2017 | Claudia Nemat — Vorstand | Kauf | €17.23 | €269,649.50 |
06.06.2017 | Thomas Dannenfeldt — Vorstand | Verkauf | €17.35 | €165,364.09 |
06.06.2017 | Thomas Dannenfeldt — Vorstand | Kauf | €17.35 | €286,295.05 |
02.06.2017 | Dr. Thomas Kremer — Vorstand | Sonstiges | ||
29.05.2017 | Petra Steffi Kreusel — Aufsichtsrat | Kauf | €17.78 | €8,003.25 |
23.05.2017 | Niek Jan van Damme — Vorstand | Sonstiges | ||
23.05.2017 | Reinhard Clemens — Vorstand | Sonstiges | ||
16.05.2017 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | ||
19.04.2017 | Thomas Dannenfeldt — Vorstand | Sonstiges | ||
07.04.2017 | Dr. Thomas Kremer — Vorstand | Sonstiges | €16.13 | €222,648.06 |
06.04.2017 | Reinhard Clemens — Vorstand | Sonstiges | €16.20 | €244,639.45 |
03.04.2017 | Timotheus Höttges — Vorstand | Sonstiges | €16.53 | €132,216.88 |
27.01.2017 | Srinivasan Gopalan — Vorstand | Kauf | €16.43 | €325,925.49 |
Schnellsuche von 
Die Deutsche Telekom AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDTE
- Ticker USDTEGF
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheKommunikationsdienstleistungen
- Index-ZugehörigkeitDAX, TecDAX, HDAX
- Anzahl Aktien4,971,940,868.00
- Marktkapitalisierung95,789,412,762.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0.68
- 1 Woche-0.210
- 1 Monat-1.330
- 3 Monate7.859
- 6 Monate15.367
- 1 Jahr6.576
- 3 Jahre22.859
- 5 Jahre22.148
- 10 Jahre123.406
Mehr zur Deutsche Telekom AG Aktie
Beschreibung der Deutsche Telekom AG Aktie
Deutsche Telekom ist der führende Telekommunikationsbetreiber in Deutschland und bleibt sowohl auf dem Mobilfunk- als auch auf dem Festnetzmarkt der dominierende Anbieter. Es hält auch eine Kontrollmehrheit an T-Mobile US, der 2020 mit Sprint fusionierte und den Markt konsolidierte. Abgesehen von den beiden Kernmärkten ist Deutsche Telekom auch in mehreren mitteleuropäischen Ländern tätig und hat eine IT-Sparte (Systems Solutions) sowie ein Turmgeschäft (GD Towers).
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Deutsche Telekom AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 19.814 € |
Pivot-Resist — R2 | 19.584 € |
Pivot-High — R1 | 19.224 € |
Pivotpunkt | 18.994 € |
Pivot-Low — S1 | 18.634 € |
Pivot-Support — S2 | 18.404 € |
Pivot-LBOP — S3 | 18.044 € |