ISIN: US2546871060
WKN: 855686
Börse: NYSE
Zeitpunkt: 17.08.2022
1.335 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB9BSD | HypoVereinsbank | Long | 120,021 $ | 120,021 $ | 48,04 | Open End | 0,100 | 0,40 | 0,24 | 0,28 |
HG4Z8C | HSBC Trinkaus | Long | 120,358 $ | 120,358 $ | 47,98 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,02 | 0,03 |
UK6KM7 | UBS | Long | 120,500 $ | 120,500 $ | 47,04 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,24 | 0,31 |
PD9W2Y | BNP Paribas | Long | 120,021 $ | 120,021 $ | 45,61 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |
KG7NC9 | Citi | Long | 120,042 $ | 120,042 $ | 44,46 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,24 | 0,26 |
WERBUNG
| ||||||||||
UK6DG9 | UBS | Long | 120,021 $ | 120,021 $ | 39,32 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,29 | 0,36 |
HG4Z8B | HSBC Trinkaus | Long | 119,358 $ | 119,358 $ | 34,77 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,33 | 0,35 |
VV0JY4 | Vontobel | Long | 118,690 $ | 122,220 $ | 34,21 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,34 | 0,36 |
UK6J7G | UBS | Long | 119,542 $ | 119,542 $ | 33,83 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,33 | 0,40 |
PD9VFB | BNP Paribas | Long | 119,042 $ | 119,042 $ | 33,79 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,37 | 0,38 |
GK92J1 | Goldman Sachs | Long | 118,447 $ | 120,760 $ | 32,86 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,36 | 0,37 |
VV0JY1 | Vontobel | Short | 124,750 $ | 124,750 $ | 32,36 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,35 | 0,37 |
DW4WTJ | DZ BANK | Long | 118,508 $ | 118,508 $ | 30,75 | Open End | 0,100 | 0,00 | 0,40 | 0,42 |
UK6CCT | UBS | Long | 119,042 $ | 119,042 $ | 29,65 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,38 | 0,45 |
GK92JC | Goldman Sachs | Long | 117,837 $ | 120,140 $ | 28,90 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,43 | 0,44 |
HB9BSC | HypoVereinsbank | Long | 118,021 $ | 118,021 $ | 26,99 | Open End | 0,100 | 0,30 | 0,44 | 0,48 |
PD9RTU | BNP Paribas | Long | 118,124 $ | 118,124 $ | 26,95 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,45 | 0,46 |
UK6MJ3 | UBS | Long | 118,602 $ | 118,602 $ | 26,95 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,43 | 0,50 |
HG4Z8A | HSBC Trinkaus | Long | 118,357 $ | 118,357 $ | 26,65 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,04 | 0,05 |
VV0EBG | Vontobel | Long | 118,340 $ | 118,340 $ | 26,61 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,44 | 0,46 |
KG7NBX | Citi | Long | 118,041 $ | 118,041 $ | 25,72 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,45 | 0,47 |
GK92HY | Goldman Sachs | Long | 117,227 $ | 119,520 $ | 25,25 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,49 | 0,50 |
SN3BWA | Societe Generale | Short | 126,569 $ | 126,569 $ | 24,51 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,47 | 0,54 |
UK6P19 | UBS | Long | 118,101 $ | 118,101 $ | 24,23 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,48 | 0,55 |
GK9309 | Goldman Sachs | Long | 117,932 $ | 117,932 $ | 23,75 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,52 | 0,53 |
HB67RJ | HypoVereinsbank | Short | 126,607 $ | 126,607 $ | 23,03 | Open End | 0,100 | 0,30 | 0,49 | 0,53 |
HG4XDZ | HSBC Trinkaus | Long | 117,353 $ | 117,353 $ | 22,85 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,51 | 0,53 |
GK503W | Goldman Sachs | Short | 127,009 $ | 127,009 $ | 22,42 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,53 | 0,54 |
GK92J9 | Goldman Sachs | Long | 116,626 $ | 118,900 $ | 22,42 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,55 | 0,56 |
PD9RTV | BNP Paribas | Long | 117,123 $ | 117,123 $ | 22,42 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,55 | 0,56 |
UK0RFK | UBS | Short | 126,564 $ | 126,564 $ | 22,23 | Open End | 0,100 | 0,00 | 0,53 | 0,60 |
VV0H7B | Vontobel | Long | 116,770 $ | 120,220 $ | 22,21 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,53 | 0,55 |
UK6LG0 | UBS | Long | 117,601 $ | 117,601 $ | 22,04 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,53 | 0,60 |
HB9DAR | HypoVereinsbank | Long | 117,000 $ | 117,000 $ | 21,98 | Open End | 0,100 | 0,40 | 0,54 | 0,58 |
PD467G | BNP Paribas | Short | 126,897 $ | 126,897 $ | 21,82 | Open End | 0,100 | 5,50 | 0,55 | 0,56 |
GK92YZ | Goldman Sachs | Long | 117,332 $ | 117,332 $ | 21,19 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,58 | 0,59 |
SN57KK | Societe Generale | Long | 117,207 $ | 117,207 $ | 21,05 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,53 | 0,60 |
DW37TY | DZ BANK | Short | 128,589 $ | 128,589 $ | 20,68 | Open End | 0,100 | 0,00 | 0,69 | 0,71 |
PD9V37 | BNP Paribas | Long | 116,020 $ | 121,821 $ | 20,66 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,59 | 0,60 |
HG4Y77 | HSBC Trinkaus | Short | 126,975 $ | 126,975 $ | 20,50 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,55 | 0,57 |
GK92HZ | Goldman Sachs | Long | 116,016 $ | 118,270 $ | 20,16 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,60 | 0,61 |
UK6H1A | UBS | Long | 117,041 $ | 117,041 $ | 20,16 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,58 | 0,65 |
HG4YAZ | HSBC Trinkaus | Long | 116,513 $ | 116,513 $ | 19,50 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,61 | 0,63 |
GK92YW | Goldman Sachs | Long | 116,731 $ | 116,731 $ | 19,19 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,63 | 0,64 |
PD9RTW | BNP Paribas | Long | 116,121 $ | 116,121 $ | 19,16 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,64 | 0,65 |
VV0EA7 | Vontobel | Long | 116,340 $ | 116,340 $ | 19,01 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,62 | 0,64 |
KG6TTP | Citi | Long | 116,040 $ | 116,040 $ | 18,89 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,64 | 0,66 |
VX99HF | Vontobel | Short | 127,980 $ | 127,980 $ | 18,76 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,64 | 0,66 |
UK0AUY | UBS | Short | 127,549 $ | 127,549 $ | 18,75 | Open End | 0,100 | 0,00 | 0,62 | 0,69 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen