Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0,875 € | 0,908 € | -3,63 | -0,033 | 22:22:59 |
Tradegate | 0,927 € | 0,918 € | 0,98 | 0,009 | 21:52:42 |
Baader Bank | 0,913 € | 0,903 € | 1,11 | 0,010 | 21:58:32 |
gettex | 0,916 € | 0,897 € | 2,12 | 0,019 | 21:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 0,875 € | 0,908 € | -3,63 | -0,033 | 22:22:59 |
Stuttgart | 0,501 € | 0,504 € | -0,60 | -0,003 | 30.12.20 |
Frankfurt | 0,925 € | 0,919 € | 0,65 | 0,006 | 18:07:03 |
München | 0,908 € | 0,947 € | -4,12 | -0,039 | 18:46:55 |
Düsseldorf | 0,913 € | 0,890 € | 2,58 | 0,023 | 13:25:20 |
Berlin | 0,896 € | 0,910 € | -1,54 | -0,014 | 18:55:28 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS633X | Lang & Schwarz | €0.200 | 1.17 | open end | 0,770 | 0,810 | 21:59:59 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2AMGZ |
ISIN | CA26210W1005 |
Ticker DE | ABB |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Kanada |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 155 Mio. |
Marktkapitalisierung | 135,62 Mio. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -3,63 |
1 Woche | 43,22 |
1 Monat | 72,95 |
3 Monate | 120,39 |
6 Monate | 92,78 |
1 Jahr | 55,21 |
3 Jahre | -21,72 |
5 Jahre | 58,46 |
10 Jahre | 58,46 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 1,178 € |
Pivot-Resist — R2 | 1,098 € |
Pivot-High — R1 | 1,003 € |
Pivotpunkt | 0,923 € |
Pivot-Low — S1 | 0,828 € |
Pivot-Support — S2 | 0,748 € |
Pivot-LBOP — S3 | 0,653 € |