Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,222 € | 4,194 € | 0,67 | 0,028 | 15.01.21 |
Tradegate | 4,226 € | 4,244 € | -0,42 | -0,018 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 5,103 $ | 5,152 $ | -0,96 | -0,049 | 15.01.21 |
Baader Bank | 4,219 € | 4,198 € | 0,50 | 0,021 | 15.01.21 |
gettex | 4,283 € | 4,192 € | 2,17 | 0,091 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 4,222 € | 4,194 € | 0,67 | 0,028 | 15.01.21 |
Stuttgart | 3,806 € | 3,818 € | -0,31 | -0,012 | 30.12.20 |
NASDAQ | 5,120 $ | 5,140 $ | -0,39 | -0,020 | 15.01.21 |
Cboe BZX | 5,140 $ | 5,130 $ | 0,19 | 0,010 | 15.01.21 |
Frankfurt | 4,409 € | 4,103 € | 7,46 | 0,306 | 15.01.21 |
München | 4,177 € | 4,148 € | 0,70 | 0,029 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 4,330 € | 4,203 € | 3,02 | 0,127 | 15.01.21 |
Berlin | 4,396 € | 4,182 € | 5,12 | 0,214 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | Basis | Omega | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA2493 | Morgan Stanley | $6.000 | 2.8883 | 19.03.2021 | 0,650 | 0,720 | 21:59:54 | |
MA24N3 | Morgan Stanley | $5.000 | -1.8864 | 19.03.2021 | 0,810 | 0,880 | 21:59:55 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A12EV9 |
ISIN | US2681582019 |
Ticker DE | DYF1 |
Ticker US | DVAX |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 110 Mio. |
Marktkapitalisierung | 564,09 Mio. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,67 |
1 Woche | 5,26 |
1 Monat | 5,66 |
3 Monate | 8,67 |
6 Monate | -47,90 |
1 Jahr | -17,57 |
3 Jahre | -66,77 |
5 Jahre | -68,50 |
10 Jahre | -68,50 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 4,613 € |
Pivot-Resist — R2 | 4,471 € |
Pivot-High — R1 | 4,333 € |
Pivotpunkt | 4,191 € |
Pivot-Low — S1 | 4,053 € |
Pivot-Support — S2 | 3,911 € |
Pivot-LBOP — S3 | 3,773 € |