Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 7.480 € | 7.390 € | 1.22 | 0.090 | 24.06.2022 |
Lang & Schwarz | 7.470 € | 7.390 € | 1.08 | 0.080 | 24.06.2022 |
Tradegate | 7.545 € | 7.420 € | 1.68 | 0.125 | 24.06.2022 |
Stuttgart | 7.490 € | 7.380 € | 1.49 | 0.110 | 24.06.2022 |
TTMzero Indikation | 7.533 € | 7.398 € | 1.82 | 0.135 | 24.06.2022 |
JFD Brokers | 7.505 € | 7.265 € | 3.30 | 0.240 | 24.06.2022 |
Baader Bank | 7.510 € | 7.370 € | 1.90 | 0.140 | 24.06.2022 |
LS Exchange | 7.475 € | 7.470 € | 0.07 | 0.005 | 07:24:12 |
Quotrix | 7.485 € | 7.375 € | 1.49 | 0.110 | 24.06.2022 |
gettex | 7.540 € | 7.390 € | 2.03 | 0.150 | 24.06.2022 |
JFD Brokers Aktien | 7.510 € | 7.110 € | 5.63 | 0.400 | 24.06.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 7.475 € | 7.460 € | 0.20 | 0.015 | 07:24:14 |
Cboe Europe | 7.518 € | 7.400 € | 1.59 | 0.118 | 24.06.2022 |
Frankfurt | 7.535 € | 7.385 € | 2.03 | 0.150 | 24.06.2022 |
München | 7.450 € | 7.575 € | -1.65 | -0.125 | 24.06.2022 |
Düsseldorf | 7.535 € | 7.325 € | 2.87 | 0.210 | 24.06.2022 |
Hamburg | 7.405 € | 7.580 € | -2.31 | -0.175 | 24.06.2022 |
Hannover | 7.405 € | 7.580 € | -2.31 | -0.175 | 24.06.2022 |
Berlin | 7.525 € | 7.395 € | 1.76 | 0.130 | 24.06.2022 |
Produkte zur ElringKlinger AG Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3KHW | Societe Generale | 6.210 € | 4.18 | open end | 1.790 | 1.840 | 24.06.2022 | |
MD4X36 | Morgan Stanley | 7.019 € | 11.73 | open end | 0.670 | 24.06.2022 | ||
DV9ZYG | DZ BANK | 10.390 € | 2.13 | open end | 3.360 | 3.660 | 24.06.2022 | |
DW3FQE | DZ BANK | 7.750 € | 17.06 | open end | 0.270 | 0.570 | 24.06.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur ElringKlinger AG Aktie
- 03.01.2022 - ELRINGKLINGER - Ein sehr attraktives Big Picture von André Rain
-
03.11.2021 -
ELRINGKLINGER - Aktie schraubt an einem Kaufsignal von Johannes Büttner
- 29.07.2021 - ELRINGKLINGER - EMA200 als nächste Bullenchance von Johannes Büttner
-
25.06.2021 -
Phönix aus der Asche - Diese Aktie lädt förmlich zum Einstieg ein von Johannes Büttner
- 31.05.2021 - ELRINGKLINGER - Was wird denn hier vorbereitet?! von André Rain
- 03.05.2021 - ELRINGKLINGER - Haben die Bullen noch Chancen? von André Rain
- 31.03.2021 - ELRINGKLINGER - Aktie mit Startschuss für eine Korrektur? von Johannes Büttner
- 11.02.2021 - Momentum-Raketen: Das sind die stärksten Aktien! von Oliver Baron
-
02.02.2021 -
SLM SOLUTIONS - 3D-Druck-Hype auch in 2021? von André Rain
- 21.01.2021 - ELRINGKLINGER - Endphase der Rally von Johannes Büttner
Nachrichten zur ElringKlinger AG Aktie
- 30.05.2022 - DGAP-News: ElringKlinger liefert Batteriesysteme für Schnellladestationen von EQS Group
- 19.05.2022 - DGAP-News: Hauptversammlung der ElringKlinger AG stimmt allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu von EQS Group
- 09.05.2022 - Bei diesen Aktien zieht Hauck & Aufhäuser heute den Stecker von Sascha Gebhard
- 05.05.2022 - DGAP-News: ElringKlinger mit Umsatzplus im ersten Quartal 2022 von EQS Group
- 27.04.2022 - DGAP-News: ElringKlinger unterzeichnet Klimaschutzvereinbarung Baden-Württemberg und wird ab 2030 weltweit CO2-neutral produzieren von EQS Group
- 27.04.2022 - DGAP-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen von EQS Group
- 14.04.2022 - DGAP-Adhoc: ElringKlinger AG - Q1 2022: Ergebnis deutlich unter Vorjahresniveau von EQS Group
- 05.04.2022 - DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch von EQS Group
- 05.04.2022 - DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch von EQS Group
- 05.04.2022 - DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch von EQS Group
Videos
Termine zur ElringKlinger AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
04.08.2022 | Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht |
03.11.2022 | Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der ElringKlinger AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
17.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €0.50 |
17.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.50 |
01.06.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | €0.55 |
14.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | €0.55 |
19.05.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | €0.50 |
17.05.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | €0.45 |
17.05.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | €0.58 |
01.06.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | €0.35 |
24.05.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | €0.20 |
27.05.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | €0.15 |
02.06.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | €0.47 |
28.05.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | €0.42 |
02.06.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | €0.33 |
09.06.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | €0.29 |
03.06.2004 | 2003 | Geschäftsjahr | €0.25 |
06.06.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | €0.21 |
12.06.2002 | 2001 | Geschäftsjahr | €0.10 |
- | 2018 | Geschäftsjahr | - |
- | 2019 | Geschäftsjahr | - |
20.05.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | €0.15 |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
04.04.2022 | Dr. Stefan Wolf — Vorstand | Sonstiges | €8.97 | €756,360.00 |
04.04.2022 | Thomas Jessulat — Vorstand | Sonstiges | €8.97 | €379.56 |
04.04.2022 | Reiner Drews — Vorstand | Sonstiges | €8.97 | €378,180.00 |
04.04.2022 | Theo Becker — Vorstand | Sonstiges | €8.97 | €352,938.00 |
22.12.2021 | Dr. Stefan Wolf — Vorstand | Sonstiges | €10.43 | €165,158.67 |
22.12.2021 | Thomas Jessulat — Vorstand | Sonstiges | €10.43 | €82,579.75 |
22.12.2021 | Theo Becker — Vorstand | Sonstiges | €10.43 | €76,917.75 |
22.12.2021 | Reiner Drews — Vorstand | Sonstiges | €10.43 | €82,577.75 |
05.08.2021 | Klaus Eberhardt — Aufsichtsrat | Kauf | €12.82 | €51,261.56 |
31.03.2021 | Klaus Eberhardt — Aufsichtsrat | Kauf | €12.20 | €48,800.00 |
06.04.2020 | Klaus Eberhardt — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €4.10 | €20,500.00 |
10.09.2019 | Klaus Eberhardt — Aufsichtsrat | Kauf | €5.49 | €49,404.17 |
16.05.2018 | Theo Becker — Vorstand | Sonstiges | €13.86 | €734.58 |
16.05.2018 | Thomas Jessulat — Vorstand | Sonstiges | €13.86 | €304.92 |
16.05.2018 | Dr. Stefan Wolf — Vorstand | Sonstiges | €13.86 | €914.76 |
08.11.2017 | Klaus Eberhardt — Aufsichtsrat | Kauf | €14.17 | €99,165.28 |
19.05.2017 | Thomas Jessulat — Vorstand | Sonstiges | €18.11 | €4,581.58 |
19.05.2017 | Theo Becker — Vorstand | Sonstiges | €18.09 | €9,696.78 |
19.05.2017 | Dr. Stefan Wolf — Vorstand | Sonstiges | €18.08 | €11,175.91 |
Schnellsuche von 
Die ElringKlinger AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEZIL2
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheZyklische Konsumgüter
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien63,359,990.00
- Marktkapitalisierung473,932,725.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday1.22
- 1 Woche-1.058
- 1 Monat-5.734
- 3 Monate-10.793
- 6 Monate-32.794
- 1 Jahr-52.051
- 3 Jahre43.846
- 5 Jahre-56.524
- 10 Jahre-57.269
Mehr zur ElringKlinger AG Aktie
Beschreibung der ElringKlinger AG Aktie
ElringKlinger AG entwickelt, produziert und vertreibt technische und chemische produkte wie Dichtungen, Dichtungsmaterialien, Kunststoffprodukte und Module für den automobilsektor und für die herstellung industrie. Es bietet auch dienstleistungen.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur ElringKlinger AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 7.790 € |
Pivot-Resist — R2 | 7.710 € |
Pivot-High — R1 | 7.550 € |
Pivotpunkt | 7.470 € |
Pivot-Low — S1 | 7.310 € |
Pivot-Support — S2 | 7.230 € |
Pivot-LBOP — S3 | 7.070 € |