Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 864,000 € | 862,500 € | 0,17 | 1,500 | 17:12:09 |
Citi Indikation | 935,500 Fr | 934,159 Fr | 0,14 | 1,341 | 17:00:55 |
Baader Bank | 865,000 € | 865,000 € | 0,00 | 0,000 | 14:41:17 |
Lang & Schwarz weekend | 864,000 € | 862,500 € | 0,17 | 1,500 | 17:12:09 |
München | 0,000 € | 0,000 € | - | 0,000 | 01.01.70 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA47BR | Morgan Stanley | CHF 900.530 | 9.30 | open end | 0,950 | 0,990 | 17:11:04 | |
MA2J10 | Morgan Stanley | CHF 988.592 | 14.91 | open end | 0,550 | 0,590 | 17:09:04 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
06.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 12,00 Fr |
15.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 8,00 Fr |
16.04.2018 | - | Sonderdividende | 3,00 Fr |
WKN | 798263 |
ISIN | CH0012829898 |
Ticker DE | FV6 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Schweiz |
Branche | Konsumgüter |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 5 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,62 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,17 |
1 Woche | -0,12 |
1 Monat | 4,04 |
3 Monate | 5,96 |
6 Monate | 9,52 |
1 Jahr | 5,57 |
3 Jahre | 41,32 |
5 Jahre | 113,42 |
10 Jahre | 180,63 |
Die Emmi AG ist das grösste milchverarbeitende Unternehmen in der Schweiz und weltweit führend für Schweizer Käse. Die Produktgruppen des Konzerns sind in Molkereiprodukte, Käse, Frischprodukte, Frischkäse, Pulver/Konzentrate und übrige Produkte/Dienstleistungen strukturiert. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten wie auch in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig und verkauft seine Produkte in rund 60 Länder weltweit. International exportiert Emmi hauptsächlich seine Schweizer Käsespezialitäten, Molkereiprodukte und Frischprodukte nach Europa und Nordamerika. Im Weiteren werden auch lokal in Europa (Deutschland, Italien, Österreich, Niederlande und Spanien), den USA, Brasilien, Chile und Tunesien Käse, Frischprodukte, Molkereiprodukte Milchprodukte hergestellt. Neben der Eigenmarke Emmi beinhaltet die Markenplattform Produkte der globalen Marken wie Kaltbach, und Caffè Latte sowie zahlreiche lokale Marken, Gerber und QimiQ. In der Schweiz unterhält die Emmi Gruppe rund 25 Produktionsbetriebe und im Ausland produziert der Konzern in acht Ländern und ist in weiteren sechs Ländern über seine Tochtergesellschaften und Beteiligungen tätig. Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 888,667 € |
Pivot-Resist — R2 | 876,833 € |
Pivot-High — R1 | 869,667 € |
Pivotpunkt | 857,833 € |
Pivot-Low — S1 | 850,667 € |
Pivot-Support — S2 | 838,833 € |
Pivot-LBOP — S3 | 831,667 € |