Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 17,705 € | 18,510 € | -4,35 | -0,805 | 15.01.21 |
Tradegate | 17,900 € | 18,720 € | -4,38 | -0,820 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 27,539 $ | 28,774 $ | -4,29 | -1,235 | 15.01.21 |
Baader Bank | 17,730 € | 18,545 € | -4,39 | -0,815 | 15.01.21 |
gettex | 17,960 € | 18,830 € | -4,62 | -0,870 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 17,705 € | 17,705 € | 0,00 | 0,000 | 17.01.21 |
Stuttgart | 18,555 € | 18,525 € | 0,16 | 0,030 | 30.12.20 |
Frankfurt | 18,365 € | 18,785 € | -2,24 | -0,420 | 15.01.21 |
München | 18,605 € | 18,705 € | -0,53 | -0,100 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 18,205 € | 18,735 € | -2,83 | -0,530 | 15.01.21 |
Berlin | 18,540 € | 18,460 € | 0,43 | 0,080 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7RA6 | Morgan Stanley | CA$19.640 | 2.81 | open end | 5,900 | 6,120 | 21:59:50 | |
MC9EWB | Morgan Stanley | CA$26.736 | 15.69 | open end | 0,650 | 2,520 | 21:59:49 | |
MC9547 | Morgan Stanley | CA$39.280 | 1.88 | open end | 9,730 | 9,950 | 22:00:00 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2ABF1 |
ISIN | KYG3040R1589 |
Ticker DE | E5Y1 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Kaimaninseln |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 109 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,93 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -4,35 |
1 Woche | -9,00 |
1 Monat | -9,58 |
3 Monate | -22,04 |
6 Monate | -14,96 |
1 Jahr | 3,21 |
3 Jahre | 6,66 |
5 Jahre | 34,05 |
10 Jahre | 34,05 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 19,320 € |
Pivot-Resist — R2 | 19,120 € |
Pivot-High — R1 | 18,815 € |
Pivotpunkt | 18,615 € |
Pivot-Low — S1 | 18,310 € |
Pivot-Support — S2 | 18,110 € |
Pivot-LBOP — S3 | 17,805 € |