Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 8,345 € | 8,375 € | -0,36 | -0,030 | 08:34:26 |
Tradegate | 8,655 € | 8,365 € | 3,47 | 0,290 | 08:29:35 |
Citi Indikation | 10,325 $ | 10,160 $ | 1,62 | 0,165 | 08:33:59 |
Baader Bank | 8,360 € | 8,300 € | 0,72 | 0,060 | 08:29:35 |
gettex | 8,675 € | 8,355 € | 3,83 | 0,320 | 08:02:57 |
Lang & Schwarz weekend | 8,345 € | 8,375 € | -0,36 | -0,030 | 08:34:26 |
Stuttgart | 8,290 € | 8,365 € | -0,90 | -0,075 | 30.12.20 |
NASDAQ | 10,180 $ | 10,020 $ | 1,60 | 0,160 | 19.01.21 |
Cboe BZX | 10,160 $ | 10,020 $ | 1,40 | 0,140 | 19.01.21 |
Frankfurt | 8,500 € | 8,785 € | -3,24 | -0,285 | 19.01.21 |
München | 8,645 € | 8,645 € | 0,00 | 0,000 | 08:03:25 |
Düsseldorf | 8,380 € | 8,350 € | 0,36 | 0,030 | 19.01.21 |
Berlin | 8,380 € | 8,535 € | -1,82 | -0,155 | 19.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC8CPS | Morgan Stanley | $6.440 | 2.14 | open end | 4,060 | 4,170 | 08:26:46 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2PQPG |
ISIN | CA29446Y5020 |
Ticker DE | 1LRC |
Ticker US | EQX |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Kanada |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,36 |
1 Woche | -1,30 |
1 Monat | 0,24 |
3 Monate | -20,75 |
6 Monate | -12,30 |
1 Jahr | 14,19 |
3 Jahre | 150,60 |
5 Jahre | 150,60 |
10 Jahre | 150,60 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 8,998 € |
Pivot-Resist — R2 | 8,802 € |
Pivot-High — R1 | 8,588 € |
Pivotpunkt | 8,392 € |
Pivot-Low — S1 | 8,178 € |
Pivot-Support — S2 | 7,982 € |
Pivot-LBOP — S3 | 7,768 € |