Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 243.240 $ | 228.130 $ | 6.62 | 15.110 | 24.06.2022 |
XETRA | 230.850 € | 215.150 € | 7.30 | 15.700 | 24.06.2022 |
Lang & Schwarz | 229.750 € | 215.150 € | 6.79 | 14.600 | 24.06.2022 |
Tradegate | 230.050 € | 217.500 € | 5.77 | 12.550 | 24.06.2022 |
Stuttgart | 230.200 € | 216.750 € | 6.21 | 13.450 | 24.06.2022 |
TTMzero Indikation | 243.306 $ | 227.991 $ | 6.72 | 15.315 | 24.06.2022 |
JFD Brokers | 242.510 $ | 228.350 $ | 6.20 | 14.160 | 24.06.2022 |
Baader Bank | 230.250 € | 217.100 € | 6.06 | 13.150 | 24.06.2022 |
LS Exchange | 229.750 € | 221.700 € | 3.63 | 8.050 | 24.06.2022 |
Quotrix | 230.150 € | 216.700 € | 6.21 | 13.450 | 24.06.2022 |
gettex | 230.000 € | 217.100 € | 5.94 | 12.900 | 24.06.2022 |
JFD Brokers Aktien | 242.510 $ | 228.350 $ | 6.20 | 14.160 | 24.06.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 229.750 € | 221.700 € | 3.63 | 8.050 | 24.06.2022 |
Cboe BZX | 243.290 $ | 232.900 $ | 4.46 | 10.390 | 24.06.2022 |
Frankfurt | 231.950 € | 216.150 € | 7.31 | 15.800 | 24.06.2022 |
München | 230.900 € | 215.150 € | 7.32 | 15.750 | 24.06.2022 |
Düsseldorf | 229.700 € | 214.400 € | 7.14 | 15.300 | 24.06.2022 |
Hamburg | 219.200 € | 216.200 € | 1.39 | 3.000 | 24.06.2022 |
Hannover | 219.200 € | 216.200 € | 1.39 | 3.000 | 24.06.2022 |
Berlin | 219.550 € | 216.100 € | 1.60 | 3.450 | 24.06.2022 |
Produkte zur Fedex Corp. Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA0X4Y | Morgan Stanley | 140.885 $ | 2.34 | open end | 9.790 | 9.830 | 24.06.2022 | |
HG3WKD | HSBC Trinkaus | 221.371 $ | 11.07 | open end | 2.120 | 2.140 | 24.06.2022 | |
SF26EK | Societe Generale | 356.540 $ | 1.81 | open end | 1.270 | 1.280 | 24.06.2022 | |
GX6YTE | Goldman Sachs | 264.384 $ | 11.07 | open end | 2.090 | 2.110 | 24.06.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Fedex Corp. Aktie
- 22.06.2022 - FEDEX - Abprall am EMA200 und neuer Kursrutsch? von Christian Zoller
- 11.05.2022 - FEDEX - Jetzt Abprall am Widerstand? von Christian Zoller
- 29.04.2022 - FEDEX - Kursrutsch unter EMA10 und weitere Schwäche? von Christian Zoller
- 19.04.2022 - FEDEX - Weiterer Kursrückgang bis 190 USD? von Christian Zoller
- 06.04.2022 - FEDEX - Bullen kommen nicht voran von Alexander Paulus
- 04.04.2022 - FEDEX - Kurs auf Unterstützung bei 209 USD von Christian Zoller
- 29.03.2022 - FEDEX - Hochlauf zum Widerstand bei 240 USD? von Christian Zoller
-
24.03.2022 -
OKTA – Aktionäre und Kunden sind verunsichert nach potenziellem Hackerangriff von Lisa Giering
- 17.12.2021 - FEDEX - Aktie mit Erholung nach Prognoseanhebung von Bastian Galuschka
- 12.10.2021 - FEDEX - Aktie in intaktem Abwärtstrend von Henry Philippson
Nachrichten zur Fedex Corp. Aktie
- 24.06.2022 - FedEx: Probleme? Welche Probleme? von Tobias Krieg
- 17.12.2021 - FedEx: Das sitzt. von Tobias Krieg
- 17.12.2021 - Goldman Sachs erhöht Kursziel für Fedex von Johannes Büttner
-
05.10.2021 -
Wirtschaft und Aktienmarkt: Der FedEx-Indikator schlägt zu von Clemens Schmale
- 23.09.2021 - FedEx – Bären-Attacke von Société Générale
- 22.09.2021 - FedEx: Brechen jetzt alle Dämme? von Tobias Krieg
- 22.03.2021 - Marktüberblick: FedEx nach Zahlen gesucht von Société Générale
- 16.09.2020 - FedEx: Das hat niemand erwartet von Tobias Krieg
- 01.07.2020 - FedEx pulverisiert die Prognosen von Tobias Krieg
- 04.06.2020 - FedEx erhöht Preise: „Flut von Paketen“ von Tobias Krieg
Dividenden der Fedex Corp. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
24.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $1.15 |
04.03.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.75 |
10.12.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.75 |
02.09.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.75 |
25.06.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.75 |
05.03.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.65 |
11.12.2020 | 2021 | Quartalsdividende | $0.65 |
03.09.2020 | 2021 | Quartalsdividende | $0.65 |
26.06.2020 | 2021 | Quartalsdividende | $0.65 |
06.03.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
06.12.2019 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
06.09.2019 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
21.06.2019 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
08.03.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.65 |
07.12.2018 | 2019 | Quartalsdividende | $0.65 |
07.09.2018 | 2019 | Quartalsdividende | $0.65 |
22.06.2018 | 2019 | Quartalsdividende | $0.65 |
09.03.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.50 |
08.12.2017 | 2018 | Quartalsdividende | $0.50 |
08.09.2017 | 2018 | Quartalsdividende | $0.50 |
Schnellsuche von 
Die Fedex Corp. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEFDX
- Ticker USFDX
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheIndustrie
- US-ListingNYSE
- Index-ZugehörigkeitS&P 500, S&P 100
- Anzahl Aktien259,178,229.00
- Marktkapitalisierung59,356,998,005.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday6.62
- 1 Woche5.803
- 1 Monat18.509
- 3 Monate8.049
- 6 Monate-4.168
- 1 Jahr-19.905
- 3 Jahre51.175
- 5 Jahre12.951
- 10 Jahre168.655
Mehr zur Fedex Corp. Aktie
Beschreibung der Fedex Corp. Aktie
FedEx war 1973 Pionier bei der Lieferung über Nacht und ist nach wie vor der weltweit größte Anbieter von Expresspaketen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte FedEx 54% des Umsatzes mit seiner Expressabteilung, 29% mit Boden und 11% mit Fracht. das Asset-basierte Segment für den Versand von weniger als LKW-Ladungen. Der Rest stammt von anderen Diensten, einschließlich FedEx Office, das die Dokumentproduktion / den Versand anbietet, und FedEx Logistics, das die globale Weiterleitung übernimmt. FedEx erwarb 2016 das niederländische Paketzustellunternehmen TNT Express. TNT war zuvor der viertgrößte globale Paketzustellanbieter.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Fedex Corp. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 236.682 $ |
Pivot-Resist — R2 | 233.463 $ |
Pivot-High — R1 | 230.797 $ |
Pivotpunkt | 227.578 $ |
Pivot-Low — S1 | 224.912 $ |
Pivot-Support — S2 | 221.693 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 219.027 $ |