WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA40TV | Morgan Stanley | Long/Call | 5,506 EUR | 5,506 EUR | 8,81 | Open End | 0,590 | |
MA462S | Morgan Stanley | Long/Call | 5,002 EUR | 5,002 EUR | 4,90 | Open End | 1,010 | 1,370 |
MA47AR | Morgan Stanley | Long/Call | 4,719 EUR | 5,000 EUR | 4,70 | Open End | 1,070 | 1,430 |
MA38M2 | Morgan Stanley | Long/Call | 4,266 EUR | 4,266 EUR | 3,22 | Open End | 1,670 | 2,030 |
MA38M1 | Morgan Stanley | Long/Call | 4,015 EUR | 4,015 EUR | 2,79 | Open End | 1,910 | 2,270 |
WERBUNG
| ||||||||
MA38M0 | Morgan Stanley | Long/Call | 3,764 EUR | 3,764 EUR | 2,51 | Open End | 2,160 | 2,520 |
MA19AY | Morgan Stanley | Long/Call | 3,041 EUR | 3,041 EUR | 1,92 | Open End | 2,890 | 3,250 |
MA19DH | Morgan Stanley | Long/Call | 1,913 EUR | 2,030 EUR | 1,45 | Open End | 3,880 | 4,240 |