Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 1.066,000 € | 1.089,000 € | -2,11 | -23,000 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 1.161,113 Fr | 1.182,446 Fr | -1,80 | -21,333 | 15.01.21 |
Baader Bank | 1.070,000 € | 1.090,000 € | -1,83 | -20,000 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 1.066,000 € | 1.066,000 € | 0,00 | 0,000 | 16.01.21 |
München | 0,000 € | 0,000 € | - | 0,000 | 01.01.70 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1PR2 | Societe Generale | CHF 751.380 | 2.65 | open end | 4,030 | 4,060 | 21:59:55 | |
SD9Y1R | Societe Generale | CHF 1,149.910 | 19.02 | open end | 0,420 | 0,450 | 21:59:55 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
17.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 25,00 Fr |
23.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 25,00 Fr |
20.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 23,00 Fr |
WKN | 851082 |
ISIN | CH0001752309 |
Ticker DE | GFIN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Schweiz |
Branche | Industrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 4 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,37 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -2,11 |
1 Woche | -1,02 |
1 Monat | 3,70 |
3 Monate | 15,56 |
6 Monate | 34,26 |
1 Jahr | 18,05 |
3 Jahre | -8,38 |
5 Jahre | 87,98 |
10 Jahre | 113,90 |
Die Georg Fischer AG ist ein schweizer Industriekonzern, welcher in der Automobilbranche, der Rohrleitungsindustrie sowie in der Werkzeugmaschinenbranche tätig ist. Das Unternehmen bemüht sich dabei um ein umweltbewusstes und nachhaltiges Arbeiten. Es umfasst unter anderem drei Stiftungen, die Stiftung Eisenbibliothek, eine private Büchersammlung zum Werkstoff Eisen, die Stiftung Clean Water, welche der Förderung von Trinkwasser dient, und die Stiftung Paradies, welche zur Erhaltung von Landschaft und Gebäuden sowie zur Denkmalpflege gegründet wurde.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 1.110,333 € |
Pivot-Resist — R2 | 1.103,667 € |
Pivot-High — R1 | 1.096,333 € |
Pivotpunkt | 1.089,667 € |
Pivot-Low — S1 | 1.082,333 € |
Pivot-Support — S2 | 1.075,667 € |
Pivot-LBOP — S3 | 1.068,333 € |