ISIN: US33813J1060
WKN: A2P9A3
Börse: Lang & Schwarz
Zeitpunkt: 24.06.2022
11 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG4DBZ | HSBC Trinkaus | Long | 8.725 $ | 8.725 $ | 13.99 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.63 | 0.67 |
HG3ZBY | HSBC Trinkaus | Long | 8.487 $ | 8.487 $ | 10.57 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.83 | 0.87 |
HG3ZBX | HSBC Trinkaus | Long | 8.126 $ | 8.126 $ | 7.61 | Open End | 1.000 | 0.04 | 1.15 | 1.19 |
HG32G3 | HSBC Trinkaus | Long | 7.887 $ | 7.887 $ | 6.42 | Open End | 1.000 | 0.04 | 1.37 | 1.41 |
HG08QE | HSBC Trinkaus | Long | 7.728 $ | 7.728 $ | 5.65 | Open End | 1.000 | 0.04 | 1.51 | 1.55 |
WERBUNG
| ||||||||||
HG3CTX | HSBC Trinkaus | Long | 6.712 $ | 6.712 $ | 3.49 | Open End | 1.000 | 0.04 | 2.45 | 2.49 |
HG31E1 | HSBC Trinkaus | Long | 6.311 $ | 6.311 $ | 3.09 | Open End | 1.000 | 0.04 | 2.82 | 2.86 |
HG32G2 | HSBC Trinkaus | Long | 5.906 $ | 5.906 $ | 2.72 | Open End | 1.000 | 0.04 | 3.19 | 3.23 |
HG32G1 | HSBC Trinkaus | Long | 5.506 $ | 5.506 $ | 2.44 | Open End | 1.000 | 0.04 | 3.56 | 3.60 |
MD42WC | Morgan Stanley | Long | 4.307 $ | 5.040 $ | 1.88 | Open End | 1.000 | 0.03 | 4.60 | 4.63 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen