Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 40.790 € | 42.400 € | -3.80 | -1.610 | 13:33:02 |
Lang & Schwarz | 40.540 € | 42.400 € | -4.39 | -1.860 | 13:48:50 |
Tradegate | 40.640 € | 42.730 € | -4.89 | -2.090 | 13:46:28 |
Stuttgart | 40.560 € | 42.520 € | -4.61 | -1.960 | 13:48:51 |
TTMzero Indikation | 40.570 € | 42.500 € | -4.54 | -1.930 | 13:48:54 |
JFD Brokers | 40.510 € | 42.430 € | -4.53 | -1.920 | 13:48:55 |
Baader Bank | 40.550 € | 42.420 € | -4.41 | -1.870 | 13:48:55 |
LS Exchange | 40.540 € | 42.480 € | -4.57 | -1.940 | 13:48:50 |
Quotrix | 40.560 € | 42.250 € | -4.00 | -1.690 | 13:48:54 |
gettex | 40.720 € | 42.710 € | -4.66 | -1.990 | 13:43:57 |
JFD Brokers Aktien | 40.520 € | 42.460 € | -4.57 | -1.940 | 13:48:55 |
Lang & Schwarz weekend | 40.540 € | 42.480 € | -4.57 | -1.940 | 13:48:50 |
Cboe Europe | 40.780 € | 42.530 € | -4.11 | -1.750 | 13:33:02 |
Frankfurt | 40.870 € | 42.690 € | -4.26 | -1.820 | 13:05:08 |
München | 42.580 € | 42.370 € | 0.50 | 0.210 | 08:03:55 |
Düsseldorf | 40.800 € | 42.500 € | -4.00 | -1.700 | 13:30:31 |
Hamburg | 42.580 € | 42.570 € | 0.02 | 0.010 | 08:15:30 |
Hannover | 42.580 € | 42.360 € | 0.52 | 0.220 | 08:15:27 |
Berlin | 42.580 € | 42.760 € | -0.42 | -0.180 | 08:03:59 |
Produkte zur Fraport AG Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC9V3L | Morgan Stanley | 25.270 € | 2.41 | open end | 1.660 | 1.670 | 13:45:12 | |
TT47YF | HSBC Trinkaus | 37.503 € | 11.65 | open end | 3.240 | 3.320 | 13:48:51 | |
HR7Z5E | HypoVereinsbank | 68.400 € | 1.28 | open end | 3.180 | 3.190 | 13:44:42 | |
UK3L4H | UBS | 43.473 € | 12.12 | open end | 0.330 | 0.340 | 13:45:13 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Fraport AG Aktie
- 15.03.2022 - FRAPORT - Zahlen über, Prognose unter Erwartungen, Aktie fällt deutlich von Alexander Paulus
- 16.02.2022 - FRAPORT - Kaufempfehlung für die Aktie von Bernd Senkowski
- 26.11.2021 - FRAPORT - Aktie mit Verkaufssignal von Henry Philippson
- 26.11.2021 - Corona-Krise sorgt für Kursabsturz im DAX und bei Airbus, MTU, Lufthansa und Fraport! Chance oder Risiko? von Rene Berteit
- 09.11.2021 - FRAPORT - Zahlen über Erwartungen von Alexander Paulus
-
13.10.2021 -
FRAPORT - Rücklauf einplanen von Bernd Senkowski
-
06.10.2021 -
FRAPORT - Eine Aktie mit Chancen von Rene Berteit
- 27.09.2021 - FRAPORT - Aktie auf dem Weg zu neuen Jahreshochs von Henry Philippson
-
15.09.2021 -
Schwache Aktien für die kommende Herbstkorrektur von André Rain
- 10.09.2021 - FRAPORT - Bullisch sieht das nicht aus von Johannes Büttner
Nachrichten zur Fraport AG Aktie
- 31.05.2022 - DGAP-News: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm von EQS Group
- 12.05.2022 - DGAP-DD: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide deutsch von EQS Group
- 20.04.2022 - Luftverkehr: Hier startet jetzt erst die Corona-Erholung! von Oliver Baron
- 25.01.2022 - DGAP-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 10.01.2022 - DGAP-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen von EQS Group
- 10.01.2022 - DGAP-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG von EQS Group
- 04.01.2022 - Tourismus-Werte und Luftfahrtaktien heben ab von Oliver Baron
- 03.01.2022 - Bei Fraport könnte richtig was gehen. Reisebeschränkungen bald passé von Tobias Krieg
- 17.12.2021 - Morgan Stanley senkt Kursziel für Fraport von Johannes Büttner
- 01.12.2021 - DGAP-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Erwerb neue Antalya Flughafen Konzession von EQS Group
Termine zur Fraport AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
09.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
08.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
Dividenden der Fraport AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
29.05.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | €2.00 |
30.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €1.50 |
24.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €1.50 |
23.05.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | €1.35 |
01.06.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | €1.35 |
02.06.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | €1.25 |
03.06.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | €1.25 |
14.05.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | €1.25 |
02.06.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | €1.25 |
03.06.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | €1.15 |
28.05.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | €1.15 |
29.05.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | €1.15 |
31.05.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | €1.15 |
01.06.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | €0.90 |
27.06.2002 | 2001 | Geschäftsjahr | €0.40 |
04.05.2000 | 1999 | Geschäftsjahr | DEM 5.00 |
11.05.1999 | 1998 | Geschäftsjahr | DEM 4.00 |
04.06.1998 | 1997 | Geschäftsjahr | DEM 3.32 |
04.07.1997 | 1996 | Geschäftsjahr | DEM 3.47 |
28.08.1990 | 1989 | Geschäftsjahr | DEM 79.47 |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
11.05.2022 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €46.75 | €28,048.00 |
26.11.2021 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €55.00 | €30,250.00 |
01.07.2021 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €57.00 | €34,200.00 |
01.07.2021 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €58.72 | €35,230.20 |
08.06.2021 | Dr. Pierre Dominique Prümm — Vorstand | Kauf | €58.59 | €35,798.60 |
27.03.2020 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €38.80 | €19,400.00 |
20.03.2020 | Dr. Pierre Dominique Prümm — Vorstand | Kauf | €38.00 | €152,000.00 |
18.03.2020 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €29.00 | €14,500.00 |
17.03.2020 | Michael Müller — Vorstand | Kauf | €30.96 | €46,448.00 |
16.03.2020 | Dr. Stefan Schulte — Vorstand | Kauf | €31.27 | €62,540.00 |
13.03.2020 | Michael Müller — Vorstand | Kauf | €41.41 | €82,809.08 |
19.12.2019 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €74.95 | €32,978.20 |
11.11.2019 | Dr. Pierre Dominique Prümm — Vorstand | Kauf | €74.80 | €75,548.00 |
02.04.2019 | Michael Müller — Vorstand | Kauf | €68.72 | €34,360.00 |
20.09.2018 | Michael Müller — Vorstand | Kauf | €75.72 | €53,002.00 |
27.09.2016 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €48.58 | €24,289.00 |
05.08.2016 | Dr. Stefan Schulte — Vorstand | Kauf | €47.52 | €29,937.60 |
05.08.2016 | Anke Giesen — Vorstand | Kauf | €47.42 | €23,711.50 |
05.08.2016 | Dr. Stefan Schulte — Vorstand | Kauf | €48.26 | €40,055.10 |
Schnellsuche von 
Die Fraport AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEFRA
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheIndustrie
- Index-ZugehörigkeitMDAX, HDAX
- Anzahl Aktien92,391,339.00
- Marktkapitalisierung3,860,110,143.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-3.80
- 1 Woche-13.068
- 1 Monat-22.171
- 3 Monate-16.036
- 6 Monate-35.994
- 1 Jahr-32.748
- 3 Jahre-45.850
- 5 Jahre-47.861
- 10 Jahre-7.626
Mehr zur Fraport AG Aktie
Beschreibung der Fraport AG Aktie
Fraport AG ist ein deutscher Flughafenbetreiber. Er erzielt die Mehrheit der Einnahmen im Inland, hauptsächlich durch den Betrieb des Frankfurter Flughafens. Fraport ist in vier Segmente unterteilt: Luftfahrt, Einzelhandel und Immobilien, Bodenabfertigung sowie externe Aktivitäten und Dienstleistungen. Luftfahrt, der größte Umsatzträger, umfasst das Terminal-Management, die Unternehmenssicherheit und das Flughafen-Sicherheitsmanagement. Das Einzelhandels- und Immobiliensegment umfasst den Einzelhandel und die Anmietung von Flächen an den Flughafenstandorten. Das Bodenabfertigungssegment erbringt Bodenverkehrsdienste für Fraports Flughäfen.Externe Aktivitäten und Dienstleistungen umfassen IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Facility- und Infrastrukturmanagement.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Fraport AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 44.240 € |
Pivot-Resist — R2 | 43.740 € |
Pivot-High — R1 | 43.070 € |
Pivotpunkt | 42.570 € |
Pivot-Low — S1 | 41.900 € |
Pivot-Support — S2 | 41.400 € |
Pivot-LBOP — S3 | 40.730 € |