Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,992 € | 5,025 € | -0,66 | -0,033 | 22.01.21 |
Tradegate | 5,015 € | 5,175 € | -3,09 | -0,160 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 51,878 kr | 53,109 kr | -2,32 | -1,231 | 22.01.21 |
Baader Bank | 5,045 € | 5,075 € | -0,59 | -0,030 | 22.01.21 |
gettex | 5,050 € | 5,100 € | -0,98 | -0,050 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 4,992 € | 4,992 € | 0,00 | 0,000 | 23.01.21 |
Stuttgart | 5,080 € | 5,000 € | 1,60 | 0,080 | 30.12.20 |
NYSE | 6,180 $ | 6,180 $ | 0,00 | 0,000 | 22.01.21 |
NASDAQ | 6,170 $ | 6,190 $ | -0,32 | -0,020 | 22.01.21 |
Frankfurt | 4,986 € | 5,100 € | -2,24 | -0,114 | 22.01.21 |
München | 5,090 $ | 5,055 $ | 0,69 | 0,035 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 4,996 € | 5,095 € | -1,94 | -0,099 | 22.01.21 |
Hamburg | 5,050 € | 5,160 € | -2,13 | -0,110 | 22.01.21 |
Hannover | 5,050 € | 5,160 € | -2,13 | -0,110 | 22.01.21 |
Berlin | 4,964 € | 5,100 € | -2,67 | -0,136 | 22.01.21 |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
10.09.2020 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Laufende Dividende | 0,50 $ |
03.06.2020 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Laufende Dividende | 0,70 $ |
12.03.2020 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Laufende Dividende | 0,40 $ |
10.12.2019 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Laufende Dividende | 0,10 $ |
WKN | A2AD7B |
ISIN | BMG3682E1921 |
Ticker DE | FRLN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Bermuda |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 170 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,05 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,66 |
1 Woche | -2,69 |
1 Monat | -2,12 |
3 Monate | -4,09 |
6 Monate | -23,67 |
1 Jahr | -50,01 |
3 Jahre | 23,44 |
5 Jahre | -23,76 |
10 Jahre | -23,76 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 5,290 € |
Pivot-Resist — R2 | 5,218 € |
Pivot-High — R1 | 5,121 € |
Pivotpunkt | 5,049 € |
Pivot-Low — S1 | 4,952 € |
Pivot-Support — S2 | 4,880 € |
Pivot-LBOP — S3 | 4,783 € |