Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 11,840 € | 11,560 € | 2,42 | 0,280 | 15.01.21 |
Tradegate | 11,800 € | 12,200 € | -3,28 | -0,400 | 15.01.21 |
Baader Bank | 11,740 € | 11,700 € | 0,34 | 0,040 | 15.01.21 |
gettex | 11,800 € | 12,160 € | -2,96 | -0,360 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 11,840 € | 11,840 € | 0,00 | 0,000 | 16:00:28 |
Stuttgart | 9,710 € | 9,170 € | 5,89 | 0,540 | 30.12.20 |
Frankfurt | 11,800 € | 11,800 € | 0,00 | 0,000 | 15.01.21 |
München | 12,220 € | 11,600 € | 5,34 | 0,620 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 11,640 € | 11,580 € | 0,52 | 0,060 | 15.01.21 |
Berlin | 11,900 € | 11,120 € | 7,01 | 0,780 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS80Z8 | Lang & Schwarz | €6.000 | 1.92 | open end | 0,620 | 0,650 | 16:00:45 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
29.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,33 $ |
WKN | A2N6UN |
ISIN | CNE1000031W9 |
Ticker DE | 39EA |
Anlageklasse | Aktie |
Land | China |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 2,42 |
1 Woche | 6,09 |
1 Monat | 48,19 |
3 Monate | 153,80 |
6 Monate | 156,83 |
1 Jahr | 198,99 |
3 Jahre | 198,99 |
5 Jahre | 198,99 |
10 Jahre | 198,99 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 12,680 € |
Pivot-Resist — R2 | 12,240 € |
Pivot-High — R1 | 11,900 € |
Pivotpunkt | 11,460 € |
Pivot-Low — S1 | 11,120 € |
Pivot-Support — S2 | 10,680 € |
Pivot-LBOP — S3 | 10,340 € |