Gewinn-/Verlustrechnung nach US GAAP USD
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Umsatzerlöse | 3,31 Mrd. | 3,98 Mrd. |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -6,30 Mio. | 259,70 Mio. |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | -127,80 Mio. | 181,10 Mio. |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3,30 Mio. | 122,50 Mio. |
Bilanz nach US GAAP USD
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Summe Umlaufvermögen | 2,59 Mrd. | 1,81 Mrd. |
Summe Aktiva | 7,28 Mrd. | 6,20 Mrd. |
Summe Fremdkapital | 6,30 Mrd. | 5,35 Mrd. |
Summe Eigenkapital | 983,50 Mio. | 850,80 Mio. |
Summe Passiva | 7,28 Mrd. | 6,20 Mrd. |
Personal
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Anzahl Mitarbeiter | 15.131,00 | 15.173,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 218.855,00 | 262.008 |
Sonstige Kennzahlen
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,04 | 1,35 |
Return On Investment | 0,05 % | 1,98 % |
Umsatzrendite | 0,10 % | 3,08 % |
Eigenkapitalquote | 13,50 % | 13,72 % |
Fremdkapitalquote | 86,50 % | 86,28 % |
Verschuldungsgrad | 640,54 % | 628,90 % |
Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Performance
Bezeichnung | Zeitraum | Wert |
Performance | 100 Tage | -5,91 % |
Performance p.a. | 3 Jahre | 74,72 % |
Relative Performance zu S&P 500 | 100 Tage | -10,29 % |
Sharpe Ratio | 5 Jahre | 0,66 |
Historische Volatilität | 30 Tage | 0,20 |
Betafaktor zu S&P 500 | 30 Tage | 1,31 |
Korrelationskoeffizient zu S&P 500 | 30 Tage | 0,26 |