Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,448 € | 4,416 € | 0,72 | 0,032 | 15.01.21 |
Tradegate | 4,450 € | 4,500 € | -1,11 | -0,050 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 4,450 € | 4,459 € | -0,20 | -0,009 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 4,452 € | 4,452 € | 0,00 | 0,000 | 18:32:17 |
Stuttgart | 4,000 € | 3,942 € | 1,47 | 0,058 | 30.12.20 |
Frankfurt | 4,418 € | 4,484 € | -1,47 | -0,066 | 15.01.21 |
München | 4,404 € | 4,464 € | -1,34 | -0,060 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 4,468 € | 4,446 € | 0,49 | 0,022 | 15.01.21 |
Berlin | 4,408 € | 4,484 € | -1,69 | -0,076 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA3JAT | Morgan Stanley | €3.770 | 3.21 | open end | 1,330 | 1,400 | 21:43:51 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A0LGJ2 |
ISIN | FR0004163111 |
Ticker DE | XUP |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 39 Mio. |
Marktkapitalisierung | 172,72 Mio. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,72 |
1 Woche | 1,74 |
1 Monat | 13,01 |
3 Monate | 19,51 |
6 Monate | -2,33 |
1 Jahr | -76,12 |
3 Jahre | -82,41 |
5 Jahre | -83,49 |
10 Jahre | -88,47 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 4,793 € |
Pivot-Resist — R2 | 4,689 € |
Pivot-High — R1 | 4,553 € |
Pivotpunkt | 4,449 € |
Pivot-Low — S1 | 4,313 € |
Pivot-Support — S2 | 4,209 € |
Pivot-LBOP — S3 | 4,073 € |