Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 26.570 € | 25.680 € | 3.47 | 0.890 | 18:14:39 |
Tradegate | 26.040 € | 25.700 € | 1.32 | 0.340 | 11:33:47 |
Stuttgart | 26.590 € | 25.790 € | 3.10 | 0.800 | 18:14:41 |
TTMzero Indikation | 280.739 kr | 273.545 kr | 2.63 | 7.193 | 18:13:16 |
Baader Bank | 26.540 € | 25.450 € | 4.28 | 1.090 | 18:14:43 |
LS Exchange | 26.570 € | 25.680 € | 3.47 | 0.890 | 18:14:39 |
Quotrix | 26.580 € | 25.700 € | 3.42 | 0.880 | 18:14:43 |
gettex | 26.520 € | 25.950 € | 2.20 | 0.570 | 17:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 26.570 € | 25.680 € | 3.47 | 0.890 | 18:14:39 |
Cboe Europe | 280.000 kr | 270.400 kr | 3.55 | 9.600 | 17:29:45 |
Frankfurt | 25.580 € | 25.660 € | -0.31 | -0.080 | 08:04:31 |
München | 25.780 € | 25.780 € | 0.00 | 0.000 | 08:10:51 |
Düsseldorf | 26.370 € | 25.690 € | 2.65 | 0.680 | 17:00:53 |
Berlin | 25.570 € | 25.660 € | -0.35 | -0.090 | 08:10:59 |
Produkte zur Getinge AB Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA93KP | Morgan Stanley | 201.980 kr | 3.55 | open end | 0.770 | 0.780 | 17:24:49 | |
MD42UE | Morgan Stanley | 260.813 kr | 11.52 | open end | 0.225 | 0.242 | 17:25:02 | |
MA9KK3 | Morgan Stanley | 426.841 kr | 1.88 | open end | 1.420 | 1.430 | 17:24:17 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Dividenden der Getinge AB Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
27.04.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | SEK 4.00 |
21.04.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | SEK 3.00 |
29.06.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | SEK 1.50 |
24.04.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | SEK 1.00 |
27.04.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | SEK 1.50 |
30.03.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | SEK 2.00 |
31.03.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | SEK 2.80 |
26.03.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | SEK 2.80 |
21.03.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | SEK 4.15 |
22.03.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | SEK 4.15 |
29.03.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | SEK 3.75 |
28.04.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | SEK 3.25 |
22.04.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | SEK 2.75 |
22.04.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | SEK 2.40 |
18.04.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | SEK 2.40 |
20.04.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | SEK 2.20 |
21.04.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | SEK 2.00 |
20.04.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | SEK 1.65 |
22.04.2004 | 2003 | Geschäftsjahr | SEK 1.35 |
24.04.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | SEK 4.25 |
Schnellsuche von 
Die Getinge AB Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEGTN
- AnlageklasseAktie
- LandSchweden
- BrancheGesundheitswesen
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien254,152,373.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday3.47
- 1 Jahr-7.775
Mehr zur Getinge AB Aktie
Beschreibung der Getinge AB Aktie
Getinge, headquartered in Gothenburg, Sweden, manufactures a wide range of products for use in acute care, surgical, and life sciences in the hospital, pharmaceutical, and research settings. The company reports in three segments: acute care therapies (57% of revenue), surgical workflows (30%), and life sciences (13%). Product areas include ventilators, surgical stents, life support systems, sterilizers, surgical tables, and sterile transfer systems. Getinge derives revenue from a broad geographic footprint, with the Americas accounting for 45% of sales (U.S. 33% of sales), Asia-Pacific 25%, and Europe, Middle East, and Africa the remaining 30%.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Getinge AB Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 26.617 € |
Pivot-Resist — R2 | 26.393 € |
Pivot-High — R1 | 26.037 € |
Pivotpunkt | 25.813 € |
Pivot-Low — S1 | 25.457 € |
Pivot-Support — S2 | 25.233 € |
Pivot-LBOP — S3 | 24.877 € |