01.04.2019 - Einerseits freuen sich Investoren von Glencore auf 2019, denn es gibt charttechnisch durchaus Chancen auf einen Bullenmarkt. Leider aber gibt es ein Problem!... von Rene Berteit mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 3,029 € | 3,041 € | -0,39 | -0,012 | 12:29:15 |
Tradegate | 3,042 € | 3,058 € | -0,54 | -0,016 | 12:13:48 |
Citi Indikation | 2,693 £ | 2,715 £ | -0,81 | -0,022 | 12:29:15 |
Baader Bank | 3,032 € | 3,033 € | -0,02 | 0,000 | 12:29:14 |
gettex | 3,041 € | 3,045 € | -0,13 | -0,004 | 12:19:34 |
Lang & Schwarz weekend | 3,029 € | 3,041 € | -0,39 | -0,012 | 12:29:15 |
Stuttgart | 2,601 € | 2,591 € | 0,39 | 0,010 | 30.12.20 |
Frankfurt | 3,032 € | 3,027 € | 0,17 | 0,005 | 11:19:42 |
München | 3,050 € | 3,050 € | 0,00 | 0,000 | 08:03:37 |
Düsseldorf | 3,030 € | 3,029 € | 0,03 | 0,001 | 12:00:46 |
Hamburg | 3,074 € | 3,100 € | -0,85 | -0,026 | 08:14:43 |
Hannover | 3,039 € | 3,049 € | -0,33 | -0,010 | 08:05:13 |
Berlin | 3,039 € | 3,096 € | -1,83 | -0,056 | 08:03:55 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD050G | Societe Generale | £1.560 | 2.23 | open end | 1,350 | 1,360 | 12:27:17 | |
SD9XE6 | Societe Generale | £2.660 | 19.58 | open end | 0,150 | 0,160 | 12:03:02 | |
VA377G | Vontobel | £3.120 | 5.79 | open end | 0,930 | 00:00:00 | ||
VF47DQ | Vontobel | £2.890 | 11.44 | open end | 0,660 | 00:00:00 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A1JAGV |
ISIN | JE00B4T3BW64 |
Ticker DE | 8GC |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Vereinigtes Königreich |
Branche | Energie/Rohstoffe |
Index-Zugehörigkeit | FTSE 100 |
Anzahl Aktien | 14 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 41,94 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,39 |
1 Woche | -2,66 |
1 Monat | 17,23 |
3 Monate | 66,81 |
6 Monate | 52,13 |
1 Jahr | 12,05 |
3 Jahre | -31,17 |
5 Jahre | 191,84 |
10 Jahre | -48,91 |
Glencore plc (vormals Glencore Xstrata Plc) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert die von der Division Marketing und Logistik unterstützt werden. Das Unternehmen agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber tätig. Der Konzern betreibt weltweit über 150 Bergbau- und Minenanlagen, Offshore-Öl-Produktionsanlagen, Farmen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Über ein globales Netzwerk mit mehr als 90 Niederlassungen betreut die Glencore Xstrata Plc ihre Kunden in über 50 Ländern.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 3,197 € |
Pivot-Resist — R2 | 3,148 € |
Pivot-High — R1 | 3,095 € |
Pivotpunkt | 3,046 € |
Pivot-Low — S1 | 2,993 € |
Pivot-Support — S2 | 2,944 € |
Pivot-LBOP — S3 | 2,891 € |