Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 3.540 € | 3.540 € | 0.00 | 0.000 | 17:51:18 |
Tradegate | 3.620 € | 3.600 € | 0.56 | 0.020 | 05.07.2022 |
Stuttgart | 3.520 € | 3.520 € | 0.00 | 0.000 | 14:09:45 |
TTMzero Indikation | 28.674 $ | 28.695 $ | -0.07 | -0.021 | 16:50:15 |
Baader Bank | 3.520 € | 3.520 € | 0.00 | 0.000 | 16:54:51 |
LS Exchange | 3.540 € | 3.540 € | 0.00 | 0.000 | 17:50:53 |
gettex | 3.520 € | 3.520 € | 0.00 | 0.000 | 17:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 3.540 € | 3.540 € | 0.00 | 0.000 | 17:51:18 |
Frankfurt | 3.600 € | 3.460 € | 4.05 | 0.140 | 08:42:14 |
München | 3.540 € | 3.540 € | 0.00 | 0.000 | 08:03:02 |
Düsseldorf | 3.500 € | 3.500 € | 0.00 | 0.000 | 17:30:25 |
Berlin | 3.560 € | 3.540 € | 0.56 | 0.020 | 08:08:15 |
Dividenden der Henderson Land Devmt Co. Ltd. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
06.06.2022 | Halbjahresdividende | HK$1.30 | |
03.09.2021 | 2021 | Geschäftsjahr | HK$0.50 |
03.06.2021 | 2020 | Halbjahresdividende | HK$1.30 |
02.09.2020 | 2020 | Zwischendividende | HK$0.50 |
10.06.2020 | 2019 | Schlußdividende | HK$1.30 |
03.09.2019 | 2019 | Zwischendividende | HK$0.50 |
30.05.2019 | 2018 | Schlußdividende | HK$1.30 |
05.09.2018 | 2018 | Zwischendividende | HK$0.50 |
05.06.2018 | 2017 | Schlußdividende | HK$1.23 |
04.09.2017 | 2017 | Zwischendividende | HK$0.48 |
07.06.2017 | 2016 | Schlußdividende | HK$1.13 |
05.09.2016 | 2016 | Zwischendividende | HK$0.42 |
06.06.2016 | 2015 | Schlußdividende | HK$1.07 |
02.09.2015 | 2015 | Zwischendividende | HK$0.38 |
04.06.2015 | 2014 | Schlußdividende | HK$0.76 |
10.09.2014 | 2014 | Zwischendividende | HK$0.34 |
11.06.2014 | 2013 | Schlußdividende | HK$0.74 |
04.09.2013 | 2013 | Zwischendividende | HK$0.32 |
05.06.2013 | 2012 | Schlußdividende | HK$0.74 |
04.09.2012 | 2012 | Zwischendividende | HK$0.32 |
Analysten-Ratings zur Henderson Land Devmt Co. Ltd. Aktie
Schnellsuche von 
Die Henderson Land Devmt Co. Ltd. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEHLD
- AnlageklasseAktie
- LandHongkong
- BrancheImmobilien
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien4,841,000,000.00
- Marktkapitalisierung17,208,390,663.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0.00
- 1 Jahr-10.152
Mehr zur Henderson Land Devmt Co. Ltd. Aktie
Beschreibung der Henderson Land Devmt Co. Ltd. Aktie
Henderson Land Development is a leading property developer in Hong Kong with a focus on urban redevelopment and farmland conversion. The company was founded in 1976, listed in 1981. Founder Lee Shau Kee is the controlling shareholder, and a series of disposals in December 2017 reduced his stake to below 72.8%. The share disposals were the first since 1993, lessening the possibility of a privatization. Lee stepped down in May 2019, succeeded by his two sons as joint chairmen and managing directors. Henderson Land also controls four listed entities directly, including a 33.4% stake in Hong Kong Ferry, a 69% stake in Henderson Investment, a 41.5% stake in Hong Kong and China Gas, and a 50.1% stake in Miramar Hotel & Investment.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Henderson Land Devmt Co. Ltd. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 3.660 € |
Pivot-Resist — R2 | 3.620 € |
Pivot-High — R1 | 3.580 € |
Pivotpunkt | 3.540 € |
Pivot-Low — S1 | 3.500 € |
Pivot-Support — S2 | 3.460 € |
Pivot-LBOP — S3 | 3.420 € |